首页 | | 财经直通车 | | | 财经 | | 股评 | | 基金 | | 港股 | | 期货 | | 外汇 | | 债券 | | B股 | | 研究 | | 数据 | | 理财 |
 
热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>外汇数据>>内容
中国银行外汇牌价(2008-06-20)
2008-06-20 00:00:00 消息来源:同花顺信息 作者:匿名
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 折算价
英镑 1351.4800 1322.9900 1362.3400 1348.7500 1348.7500
新西兰元 522.0200 .0000 526.2100 .0000 521.6400
新加坡元 500.4900 489.9400 504.5100 .0000 502.9400
泰国铢 20.5800 20.1500 20.7500 .0000 20.6700
瑞士法郎 655.7400 641.9100 661.0100 .0000 665.8300
瑞典克朗 113.1100 110.7200 114.0200 .0000 113.9900
日元 6.3472 6.2134 6.3982 6.3880 6.3880
欧元 1062.2700 1039.8700 1070.8000 1071.6700 1071.6700
挪威克朗 132.1300 129.3400 133.1900 .0000 133.3600
美元 686.6200 681.1200 689.3800 687.9600 687.9600
加拿大元 675.1200 660.8900 680.5400 .0000 676.2700
韩国元 .0000 .6317 .6797 .0000 .6588
港币 87.9600 87.2500 88.2900 88.1500 88.1500
菲律宾比索 15.4200 15.1000 15.5500 .0000 15.5000
丹麦克朗 142.4200 139.4200 143.5600 .0000 143.4900
澳门元 85.4700 84.7500 85.7900 .0000 85.6200
澳大利亚元 650.9500 637.2300 656.1800 .0000 650.9300
同花顺信息的相关文章
2008-06-20
2008-06-20
2008-06-20
2008-06-20
2008-06-20
2008-06-20
2008-06-20
2008-06-20
2008-06-20
2008-06-20