首页 | | 财经直通车 | | | 财经 | | 股评 | | 基金 | | 港股 | | 期货 | | 外汇 | | 债券 | | B股 | | 研究 | | 数据 | | 理财 |
 
热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>期货数据>>内容
7月24日郑州白糖SR809合约会员成交和持仓排名表
2008-07-24 00:00:00 消息来源:郑州商品交易所 作者:匿名
序 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持卖仓 增减量
1 金鹏期货 3,248 501 浙江永安 3,834 -164 中粮期货 17,351 -556
2 万达期货 2,876 2,030 平安期货 3,016 -51 万达期货 7,767 243
3 光大期货 1,970 1,741 广发期货 2,717 -6 长城伟业 5,787 177
4 长城伟业 1,798 170 光大期货 2,617 -79 东莞华联 2,780 -70
5 东吴期货 1,394 -166 路易达孚 2,470 0 浙江新世纪 2,320 -304
6 国际期货 1,205 -120 国际期货 2,390 -196 上海通联 2,279 72
7 浙江永安 1,165 322 长城伟业 2,118 -37 光大期货 1,274 -651
8 中粮期货 1,075 388 万达期货 1,346 -21 金鹏期货 1,260 85
9 鲁证期货 995 313 上海浙石 1,304 89 上海浙石 1,163 -4
10 冠通期货 927 754 瑞达期货 1,221 -89 中天期货 1,092 -90
11 浙江新世纪 920 219 南华期货 1,042 -62 申银万国 1,070 2
12 上海通联 888 -275 金鹏期货 1,028 57 冠通期货 918 -700
13 广发期货 871 557 大越期货 1,013 13 浙江新华 683 2
14 新湖期货 783 717 上海中财 1,000 6 路易达孚 606 0
15 东海期货 683 47 中谷期货 917 150 浙江永安 596 -35
16 海航东银 532 399 鲁证期货 842 -202 北京中期 559 41
17 方正期货 480 334 格林期货 841 -21 格林期货 510 -57
18 浙江中大 479 -215 上海中期 797 20 国际期货 463 -7
19 中辉期货 473 76 成都倍特 761 -30 廊坊中糖 400 0
20 海通期货 467 189 浙江中大 732 -100 和融期货 400 0
合计 23,229 7,981 32,006 -723 49,278 -1,852
郑州商品交易所的相关文章
2008-04-18
2008-04-03
2007-07-20
2007-04-26
2007-04-16
2007-02-08
2006-10-09
2005-10-27
2005-10-25
2005-10-21