首页 | | 财经直通车 | | | 财经 | | 股评 | | 基金 | | 港股 | | 期货 | | 外汇 | | 债券 | | B股 | | 研究 | | 数据 | | 理财 |
 
热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>期货数据>>内容
7月23日上海期货交易所白糖全部合约总持仓排名统计表
2008-07-23 00:00:00 消息来源:天琪期货 作者:匿名
成交量: 802580,增减: -33080, 持仓量: -33080, 增减:-49772
排名 席号 席位名称 多仓 增减 净多仓 席号 席位名称 空仓 增减 净空仓
1 16 浙江永安 26236 -2598 12320   长城伟业 77532 -5942 67937
2 160 国际期货 19950 125 -7025   万达期货 41747 -7832 32587
3 9 南华期货 18189 -570 18189   中粮期货 41456 1761 34687
4 37 浙江天马 15489 2743 15489   国际期货 26975 -46 7025
5 157 浙江中大 12113 113 12113   浙江永安 13916 -812 -12320
6 34 浙江新世纪 10403 -1777 3816   光大期货 12545 -54 5320
7 245 长城伟业 9595 1535 -67937   北京中期 10780 438 10780
8 177 中谷期货 9373 -475 872   上海通联 9350 -2283 9350
9 262 万达期货 9160 -1865 -32587   中谷期货 8501 -528 -872
10 288 浙江新华 8403 472 4449   金鹏期货 8001 -760 1881
11 103 格林期货 8259 454 8259   浙江新世纪 6587 -1676 -3816
12 31 广发期货 7663 -424 7663   红塔期货 6510 4466 6510
13 63 光大期货 7225 56 -5320   上海浙石 6442 -125 6442
14 86 中粮期货 6769 -5042 -34687   上海中期 6153 1252 6153
15 253 瑞达期货 6748 -350 6748   路易达孚 6114   6114
16 28 江苏弘业 6228 2 6228   冠通期货 5468 39 5468
17 278 金鹏期货 6120 -2072 -1881   上海久恒 4885 -215 4885
18 7 鲁证期货 5951 -661 5951   成都倍特 4135 -291 4135
19 11 经易期货 5723 1801 5723   东莞华联 4101 -574 4101
20 261 银河期货 5715 -1730 5715   浙江新华 3954 571 -4449
前10名 138911 -2297 -40301     250803 -16058 156375  
前20名 205312 -10263 -35902     305152 -12611 191918  
 

多头进榜 原仓 现仓 增减   空头进榜 原仓 现仓 增减
经易期货 3922 5723 1801   红塔期货 2044 6510 4466
  浙江新华 3383 3954 571
多头退榜 原仓 现仓 增减   空头退榜 原仓 现仓 增减
上海通联 5760 <5715 >45   银河期货 5017 <3954 >-1063
  中天期货 4371 <3954 >-417 89
天琪期货的相关文章
2008-07-22
2008-07-21
2008-07-21
2008-07-18
2008-07-18
2008-07-17
2008-07-17
2008-07-16
2008-07-16
2008-07-15