1228 奇峰国际 190,000 24,190
1389 民安控股 40,000 68,820
1393 恒鼎实业 180,000 2,118,640
1398 工商银行] 4,180,000 25,277,040
1800 中国交通建设 3,171,000 56,767,780
1813 合景泰富 6,500 46,935
1818 招金矿业 72,000 852,550
1833 银泰百货 38,000 226,700
1836 九兴控股 15,000 186,550
1880 百丽国际 520,000 4,508,820
1882 海天国际 2,000 8,520
1883 中信1616集团 5,000 10,500
1888 建滔积层板 15,000 84,350
1893 中材股份 382,000 2,999,950
1898 中煤能源] 3,655,000 58,844,680
1919 中国远洋] 716,000 17,421,650
2006 锦江酒店 50,000 120,320
2007 碧桂园 1,796,000 11,246,580
2018 AAC ACOUSTIC 4,000 31,740
2020 安踏体育 2,000 17,920
2038 富士康国际 805,000 9,452,720
2314 理文造纸 292,400 4,508,488
2318 中国平安] 1,876,500 129,379,675
2319 蒙牛乳业 185,000 4,593,950
2328 中国财险 288,000 1,991,780
2331 李宁 87,000 2,129,725
2332 和记电讯国际 221,000 2,408,060
2337 上海复地 52,000 160,380
2338 潍柴动力] 48,000 2,014,750
2339 北泰 16,000 35,600
2343 太平洋]航运 1,948,000 25,609,820
2356 大新银行集团 3,600 54,392
2357 中航科工 1,212,000 1,452,760
2366 勤+缘媒体服务 16,000 79,040
2380 中国电力 183,000 479,020
2388 中银香港 2,573,000 51,681,440
2600 中国铝业] 330,000 4,418,000
2628 中国人寿] 1,859,000 60,359,800
2688 新奥燃气 34,000 470,880
2689 玖龙纸业 637,000 5,609,890
2698 魏桥纺织 20,500 176,685
2727 上海电气 250,000 1,080,300
2777 富力地产 1,364,400 27,326,804
2778 冠君产业信托 135,000 541,700
2800 盈富基金 73,000 1,854,350
2809 领先商品ETF 13,750 443,439
2810 领先印度ETF 1,200 151,570
2812 领先环球ETF 500 6,040
2813 领先韩国ETF 3,600 135,361
2828 恒生H股ETF 400 55,600
2831 领先俄罗斯ETF 3,700 186,665
2866 中海集运] 100,000 346,490
2868 首创置业 318,000 969,320
2880 大连港 14,000 69,500
2883 中海油田服务 244,000 3,775,440
2899 紫金矿业] 1,248,000 8,491,920
3323 中国建材 1,508,000 28,239,840
3328 交通银行] 7,584,000 80,669,340
3339 中国龙工 532,000 4,579,600
3368 百盛集团 171,000 12,405,425
3377 远洋地产 62,000 427,330
3378 厦门港务] 24,000 60,280
3382 天津港]发展 162,000 690,560
3383 雅居乐地产 518,000 5,208,620
3389 新宇亨得利 28,000 103,040
3808 中国重汽] 4,000 38,945
3898 南车时代电气 62,000 484,730
3968 招商银行] 390,500 11,905,450
3988 中国银行] 24,778,000 98,741,130
3993 洛阳钼业 94,000 799,780
总数录得卖空交易之证券数目 : 253
总录得卖空交易之指定证券数目 : 253
卖空交易成交股数 : 150,470,850
卖空交易成交金额 : 港币 2,422,291,986
*总录得卖空交易之非指定证券数目 : 0
卖空交易成交股数 : 0
卖空交易成交金额 : 港币 0
*沽空非指定证券只适用于相关的流通量提供者及对冲参与者就其提供流通量及达致
对冲目的之相关交易。 |