首页 | | 财经直通车 | | | 财经 | | 股评 | | 基金 | | 港股 | | 期货 | | 外汇 | | 债券 | | B股 | | 研究 | | 数据 | | 理财 |
 
热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>行业信息>>内容
昨日涨幅较高的国指成分股
2008-05-15 00:00:00 消息来源:中国证券报 作者:匿名
  代码 名称 股价(港元) 涨跌幅 市盈率
  168-HK 青岛啤酒] 23 6.24% 50.11
  323-HK 马鞍山钢铁 5.77 3.87% 13.54
  914-HK 安徽海螺水泥] 67.8 3.04% 35.82
  177-HK 江苏宁沪高速] 6.89 2.84% 18.62
  2600-HK 中国铝业] 13.58 2.57% 14.79
  3323-HK 中国建材 18.98 1.50% 39.38
  1171-HK 兖州煤业] 15.38 1.32% 20.81
  1919-HK 中国远洋] 24.6 1.23% 10.07
  2866-HK 中海集运] 3.54 1.14% 9.29
  358-HK 江西铜业] 18.26 1.00% 11.65
  2777-HK 富力地产 20.5 0.99% 11.12
  939-HK 建设银行] 7.19 0.98% 21.4
  3988-HK 中国银行] 4.02 0.75% 16.34
  1898-HK 中煤能源] 16.34 0.62% 28.62


 
中国证券报的相关文章
2008-05-14
2008-05-14
2008-05-14
2008-05-14
2008-05-14
2008-05-14
2008-05-14
2008-05-14
2008-05-14
2008-05-14