388 香港交易所 768,800 87,174,290
390 中国中铁] 56,000 318,730
392 北京控股 48,000 1,205,500
410 SOHO中国 331,000 1,354,845
425 敏实集团 22,000 130,900
480 香港兴业国际 120,800 495,320
489 东风集团股份 606,000 1,796,140
493 国美电器(新) 2,505,000 9,153,830
494 利丰 2,140,000 50,313,400
506 中国食品 98,000 354,600
511 电视广播 36,000 1,586,250
517 中远国际控股 10,000 36,820
522 ASM PACIFIC 286,600 17,416,400
525 广深铁路]股份 440,000 1,512,240
531 顺诚 10,000 12,200
539 冠华国际控股 50,000 101,260
548 深圳高速公路股份 72,000 334,080
551 裕元集团 1,414,500 26,285,130
552 中国通信服务 60,000 336,640
555 御泰金融 25,000 19,750
576 浙江沪杭甬 496,000 2,879,800
589 宝姿 88,500 1,931,425
604 深圳控股 142,000 396,040
606 中国粮油控股 276,000 1,569,550
636 富邦银行(香港) 170,000 1,066,860
639 福山能源 12,000 72,840
656 复星国际 245,000 1,412,395
658 中国高速传动 36,000 523,500
659 新创建集团 101,000 2,099,900
669 创科实业 90,000 611,660
670 中国东方航空]股份 638,000 1,554,760
680 南海控股 200,000 12,050
682 超大现代 390,000 3,731,820
683 嘉里建设 135,000 5,646,100
688 中国海外发展 18,166,000 218,486,800
689 长盈集团(控股) 140,000 35,700
694 北京首都机场股份 1,086,000 6,732,720
696 中国民航信息网络 271,000 1,438,710
697 SHOUGANG INT'L 162,000 405,900
700 腾讯控股 1,583,800 93,937,540
709 佐丹奴国际 656,000 2,057,440
728 中国电信 3,186,000 13,419,200
753 中国国航] 1,762,000 6,996,640
754 合生创展集团 1,378,000 12,667,900
762 中国联通] 5,040,000 71,008,640
763 中兴通讯] 116,200 4,289,670
813 世茂房地产 2,718,000 24,135,585
817 方兴地产 24,000 78,420
823 领汇房产基金 1,664,000 28,930,340
825 新世界]百货中国 54,000 366,230
836 华润电力 954,000 17,670,440
855 中国水务 222,000 479,320
857 中国石油]股份 6,640,000 66,254,220
861 神州数码 2,000 9,800
868 信义玻璃 182,000 923,400
883 中国海洋石油 5,833,000 76,396,060
902 华能国际]电力股份 3,268,000 17,887,380
903 冠捷科技 408,000 1,666,640
906 中国网通 18,000 372,575
910 中国林大 640,000 418,400
914 安徽海螺水泥]股份 1,926,000 96,345,000
917 新世界中国 11,200 45,928
939 建设银行] 57,772,000 359,233,950
941 中国移动 2,885,500 299,466,450
966 中保国际 108,000 2,053,600
981 中芯国际 2,339,000 1,044,645
983 瑞安建业 2,000 35,960
991 大唐发电] 1,516,000 7,404,660
992 联想集团 2,468,000 13,565,320
995 安徽皖通高速]公路 16,000 83,440
998 中信银行] 3,641,000 16,494,370
1033 仪征化纤股份 788,000 982,760
1038 长江基建集团 79,000 2,545,900
1043 光宇国际集团科技 64,000 263,520
1044 恒安国际 310,000 7,198,350
1055 中国南方航空]股份 834,000 2,659,460
1068 雨润食品 316,000 4,016,960
1071 华电国际]电力股份 104,000 219,480
1072 东方电气] 157,200 3,543,440
1088 中国神华] 616,000 18,406,125
1093 CHINA PHARMA 48,000 182,480
1098 ROAD KING INFRA 6,000 50,740
1109 华润置地 1,610,000 17,256,240
1111 创兴银行 148,000 2,726,860
1114 BRILLIANCE CHI 1,386,000 1,388,060
1122 庆铃汽车股份 2,000 2,460
1133 哈尔滨动力股份 1,262,000 13,826,080
1138 中海发展]股份 130,000 2,916,700
1171 兖州煤业]股份 862,000 11,933,080
1175 福记食品服务 14,000 164,900
1186 中国铁建] 666,500 7,215,500
1199 中远太平洋] 210,000 2,642,920
1200 美联集团 304,000 1,500,520
1205 中信资源 474,000 1,614,160 |