首页 | | 财经直通车 | | | 财经 | | 股评 | | 基金 | | 港股 | | 期货 | | 外汇 | | 债券 | | B股 | | 研究 | | 数据 | | 理财 |
 
热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>期货数据>>内容
5月16日上海期货交易所黄金0812会员成交及持仓排名表
2008-05-16 00:00:00 消息来源:上海期货交易所 作者:匿名
交易品种:au0812 交易日期:20080516
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单量 增减 会员简称 持卖单量 增减
1 深圳金牛 1168 972 金瑞期货 1779 51 北京首创 3233 -34
2 浙江永安 886 590 鼎鑫期货 847 0 中信期货 2191 -111
3 海通期货 589 140 上海通联 742 -95 东航期货 1525 -10
4 国泰君安 533 73 中粮期货 631 -2 上海中期 1048 -49
5 长城伟业 465 61 南华期货 524 -9 经易期货 1017 -12
6 南华期货 387 -33 格林期货 460 23 中粮期货 967 -11
7 中信期货 367 130 金昌期货 447 0 神华期货 729 3
8 浙江新华 362 256 浙江良时 418 10 长城伟业 726 -34
9 国际期货 323 76 国际期货 409 -24 瑞达期货 541 -51
10 浙江大越 321 48 东海期货 398 -10 金瑞期货 385 -12
11 北京中期 312 214 浙江永安 373 -23 上海金源 381 21
12 格林期货 288 98 浙江中大 369 -27 平安期货 373 15
13 上海中期 284 70 东银期货 369 -18 上海东亚 201 0
14 银河期货 275 -11 北京首创 313 -27 银河期货 186 -49
15 光大期货 269 182 方正期货 299 -42 上海大陆 169 119
16 新湖期货 254 236 山东黄金] 298 0 深圳金牛 169 -25
17 天琪期货 235 -73 上海中期 277 -47 天琪期货 169 118
18 浙江大地 232 157 经易期货 257 -20 北京中期 166 3
19 浙江中大 211 8 瑞达期货 256 -26 海通期货 158 10
20 东海期货 208 -61 国泰君安 249 -15 国际期货 152 -35
合计 7969 3133 9715 -301 14486 -144
上海期货交易所的相关文章
2008-01-09
2007-12-25
2007-05-10
2007-04-19
2007-04-16
2006-12-28
2006-12-26
2006-10-09
2005-10-26
2005-10-24