首页 | | 财经直通车 | | | 财经 | | 股评 | | 基金 | | 港股 | | 期货 | | 外汇 | | 债券 | | B股 | | 研究 | | 数据 | | 理财 |
 
热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>期货数据>>内容
5月16日上海期货交易所铜全部合约总持仓排名统计表
2008-05-16 00:00:00 消息来源:天琪期货 作者:匿名
今日全部合约总成交量: 120086,增减: -14142 ;总持仓量: 149784,增减: -10644 。
排名 席号 席位名称 多仓 增减 净多仓 席号 席位名称 空仓 增减 净空仓
1 49 金瑞期货 9408 -22 4768   金瑞期货 4640 310 -4768
2 139 中粮期货 3860 31 2045   浙江永安 4011 -368 3313
3 902 迈科期货 3477 66 2915   浙江大越 3371 -114 3371
4 1114 上海通联 2665 10 2665   上海金源 2886 -194 1756
5 5 中信期货 2581 82 997   五矿实达 2509   1763
6 178 江苏弘业 2474 -105 609   浙江中大 2375 202 1367
7 8 上海中期 2426 -248 981   大冶有色 2220 80 2220
8 169 宁波杉立 1825 -485 1825   珠江期货 2201 311 1055
9 17 金川集团 1604 -498 1604   江苏弘业 1865 203 -609
10 277 一德期货 1526 -7 1526   北方铜业 1852   1852
11 23 东海期货 1347 -59 108   中粮期货 1815 106 -2045
12 37 经易期货 1151 210 431   国际期货 1760 375 1760
13 1130 珠江期货 1146 23 -1055   中信期货 1584 -95 -997
14 25 上海金源 1130 191 -1756   南华期货 1568 -439 997
15 13 金昌期货 1037 996 1037   广发期货 1456 54 980
16 125 浙江中大 1008 -193 -1367   上海中期 1445 -11 -981
17 298 上海久恒 973 10 973   东海期货 1239 709 -108
18 34 北京中期 859 -117 449   五矿海勤 1057 -76 949
19 253 长城伟业 848 -53 -176   长城伟业 1024 321 176
20 9 五矿实达 746 -206 -1763   格林期货 773 -34 773
21 103 浙江永安 698 83 -3313   经易期货 720 239 -431
22 136 浙江金迪 669 -86 669   长江期货 616 226 616
23 1123 南华期货 571 121 -997   鑫国联 606 -1 606
24 2 中钢期货 543 315 145   迈科期货 562 229 -2915
25 240 广发期货 476 7 -980   北京中期 410 6 -449
26 128 浙江新华 311 37 311   中钢期货 398 -259 -145
27 181 上海金鹏 306   306   集成利 351 153 351
28 1118 金友期货 150   150   中铝国贸 148 10 148
29 22 金友期货 150   150   深圳金牛 141   141
30 43 五矿海勤 108 -33 -949   上海五矿 115   115
31   #N/A 0 #N/A #N/A   浙江大地 113   113
32   #N/A 0 #N/A #N/A   神华期货 89   89
33   #N/A 0 #N/A #N/A   江苏东华 76 21 76
34   #N/A 0 #N/A #N/A   #N/A 0 #N/A #N/A
35   #N/A 0 #N/A #N/A   #N/A 0 #N/A #N/A
36   #N/A 0 #N/A #N/A   #N/A 0 #N/A #N/A
37   #N/A 0 #N/A #N/A   #N/A 0 #N/A #N/A
38 1134 国元安泰 0       #N/A 0 #N/A #N/A
39 1134 国元安泰 0       #N/A 0 #N/A #N/A
40 1134 国元安泰 0       #N/A 0 #N/A #N/A
前10名 31846 -1176 19935     27930 430 11320  
前20名 42091 -374 16816     41651 1340 12824  
前40名 46073 #N/A #N/A   45996 #N/A #N/A    

席号 多头进榜 原仓 现仓 增仓 席号 空头进榜 原仓 现仓 增仓
37 经易期货 941 1151 210 中粮期货 1709 1815 106
1130 珠江期货 1123 1146 23 重庆港九] 530 1239 709
13 金昌期货 41 1037 996
席号 多头退榜 原仓 现仓 减仓 席号 空头退榜 原仓 现仓 减仓
1127 新纪元 1030 <746 >284 长江期货 914 <773 >141
2 中钢期货 878 <746 >132 中钢期货 657 <773 >-116
136 浙江金迪 755 <746 >9
天琪期货的相关文章
2008-05-16
2008-05-15
2008-05-15
2008-05-15
2008-05-15
2008-05-15
2008-05-14
2008-05-14
2008-05-14
2008-05-13