首页 | | 财经直通车 | | | 财经 | | 股评 | | 基金 | | 港股 | | 期货 | | 外汇 | | 债券 | | B股 | | 研究 | | 数据 | | 理财 |
 
热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>期货数据>>内容
7月23日大连玉米c0907持仓增减统计表
2008-07-23 00:00:00 消息来源:天琪期货 作者:匿名
合约:c0907 日期:2008-07-23
开盘:2020 最高: 2020 最低: 2011 收盘: 2017 结算价: 2015 涨跌: 1 成交量: 834 增减: 128 持仓量: 1762 增减: 296
排名 席号 席位名称 多仓 增减 净多仓 席号 席位名称 空仓 增减 净空仓
1 122 长城伟业 530 0 529 120 黑龙江天琪 246 0 246
2 46 东海期货 160 160 154 103 国际期货 143 41 141
3 30 国泰君安 100 0 100 233 吉粮期货 50 50 50
4 183 路易达孚 44 0 44 43 鲁证期货 44 3 42
5 176 浙江大地 19 0 18 178 湖北金龙 41 41 41
6 16 汇鑫期货 11 6 7 57 美尔雅]期货 29 29 29
7 158 天富期货 4 0 1 115 金元期货 22 8 22
8 58 北京中期 3 0 -9 11 中辉期货 20 2 18
9 212 神华期货 2 0 2 109 浙江永安 19 6 19
10 103 国际期货 2 0 -141 33 中钢期货 19 1 19
11 43 鲁证期货 2 0 -42 39 成都倍特 14 2 14
12 11 中辉期货 2 0 -18 58 北京中期 12 0 9
13 127 中期期货 1 1 1 50 浙江新世纪 11 11 11
14 93 江苏东华 1 0 -1 20 渤海期货 11 1 11
15           161 无锡国联 10 0 10
16           182 河北恒银 9 3 9
17           107 浙江中大 8 7 8
18           72 山西三立 8 4 8
19           195 瑞达期货 7 2 7
20           46 东海期货 6 5 -154
21           229 长江期货 5 2 5
22           166 江苏苏物 5 -2 5
23           149 上海良茂 5 0 5
24           123 成都大业 5 0 5
25           225 冠华期货 4 0 4
26           189 烟台中州 4 1 4
27           16 汇鑫期货 4 0 -7
28           158 天富期货 3 -1 -1
29           35 和融期货 3 0 3
30           12 银建期货 3 2 3
31           227 五矿海勤 2 0 2
32           223 中天期货 2 2 2
33           215 云晨期货 2 -2 2
34           193 珠江期货 2 0 2
35           190 万杰鼎鑫 2 1 2
36           173 广发期货 2 -2 2
37           169 国元期货 2 0 2
38           135 上海中期 2 -38 2
39           117 江苏弘业 2 0 2
40           105 光大期货 2 0 2
41           102 上海中财 2 0 2
42           97 浙江天马 2 0 2
43           93 江苏东华 2 1 1
44           89 江西瑞奇 2 0 2
45           49 海通期货 2 0 2
46           231 湘财祈年 1 0 1
47           221 广永期货 1 0 1
48           211 大华期货 1 0 1
49           181 格林期货 1 1 1
50           177 江苏文峰 1 0 1
前10名总和 875 150 705     633 117 627
前25名总和 881 148 645     753 157 584
前50名总和 881 148 645     805 166 620

席号 多头离场 原仓位 现仓位 席号 空头离场 原仓位 现仓位
37 中航期货 15 0 136 上海大陆 5 1
171 大通期货 3 0 152 南华期货 3 1
39 成都倍特 1 0 52 中粮期货 3 1
81 北京金鹏 2 0
212 神华期货 1 0
176 浙江大地 1 1
172 湖南金信 1 1
167 广东集成利 1 1
席号 多头进场 原仓位 现仓位 席号 空头进场 原仓位 现仓位
46 东海期货 160 160 233 吉粮期货 50 50
127 中期期货 1 1 178 湖北金龙 41 41
0 #N/A 0 0 57 美尔雅期货 29 29
0 #N/A 0 0 50 浙江新世纪 11 11
0 #N/A 0 0 107 浙江中大 7 8
0 #N/A 0 0 46 东海期货 5 6
0 #N/A 0 0 12 银建期货 2 3
0 #N/A 0 0 223 中天期货 2 2
天琪期货的相关文章
2008-07-22
2008-07-21
2008-07-21
2008-07-18
2008-07-18
2008-07-17
2008-07-17
2008-07-16
2008-07-16
2008-07-15