首页 | | 财经直通车 | | | 财经 | | 股评 | | 基金 | | 港股 | | 期货 | | 外汇 | | 债券 | | B股 | | 研究 | | 数据 | | 理财 |
 
热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>上市公司>>内容
上证50成分股市盈率情况一览
2008-06-24 00:00:00 消息来源:中国证券报 作者:匿名
  股票代码 股票简称 市盈率 收盘价 2007年 行业
(倍) (元) 净利润
(亿元)
  600497 驰宏锌锗] 10.11935 14.74 13.1099 有色金属
  600177 雅戈尔] 11.02272 10.27 24.7571 纺织服装
  600104 上海汽车] 11.10019 7.99 46.3468 交运设备
  600005 武钢股份 11.20082 10.19 65.1872 黑色金属
  600739 辽宁成大] 11.30605 25.01 21.1335 金融服务
  601166 兴业银行] 12.20137 25.05 85.8577 金融服务
  600030 中信证券] 12.21625 25.16 123.8852 金融服务
  600010 包钢股份] 12.48516 4.01 17.4645 黑色金属
  600019 宝钢股份] 12.94114 9.83 127.1833 黑色金属
  600001 邯郸钢铁] 13.44494 4.74 9.6187 黑色金属
  600362 江西铜业 14.10923 21.15 41.3273 有色金属
  601328 交通银行] 15.02281 7.5 205.13 金融服务
  600642 申能股份] 15.06176 9.4 18.5612 公用事业
  601988 中国银行] 16.11027 4.17 562.29 金融服务
  600320 振华港机] 16.21275 10.5 20.0457 机械设备
  601600 中国铝业 16.26897 12.3 102.2506 有色金属
  600015 华夏银行] 16.51111 9.7 21.0119 金融服务
  600016 民生银行] 17.38144 5.85 63.3518 金融服务
  601398 工商银行] 17.77235 5.09 812.56 金融服务
  600009 上海机场] 18.09836 15.29 16.9498 交通运输
  600036 招商银行] 18.29541 23.76 152.43 金融服务
  600048 保利地产] 18.34541 12.62 14.8909 房地产
  600000 浦发银行] 18.56163 24.03 54.9878 金融服务
  601872 招商轮船] 19.14265 6.05 8.4847 交通运输
  600881 亚泰集团] 19.9803 8.19 5.3617 建筑建材
  600309 烟台万华] 20.03621 18.52 14.8134 化工
  600011 华能国际] 20.24298 8.45 59.9706 公用事业
  601939 建设银行] 20.67745 6.11 690.53 金融服务
  601111 中国国航] 21.27875 7.82 38.8135 交通运输
  601168 西部矿业] 21.29859 14.13 17.2584 有色金属
  601318 中国平安] 22.21403 48.68 150.86 金融服务
  601333 广深铁路] 22.32576 4.02 14.3084 交通运输
  601857 中国石油] 22.67885 15.36 1345.74 采掘
  600795 国电电力] 23.08682 6.73 17.1072 公用事业
  600028 中国石化] 24.09432 11.69 549.47 化工
  601006 大秦铁路] 24.36917 12.42 61.0941 交通运输
  600050 中国联通] 24.42506 6.51 56.3288 信息服务
  601998 中信银行] 24.48412 5.2 82.9 金融服务
  600900 长江电力] 26.37302 14.65 53.7248 公用事业
  600018 上港集团] 27.01023 4.84 36.4003 交通运输
  601628 中国人寿] 31.27381 25.12 281.16 金融服务
  600100 同方股份] 31.71794 19.01 4.4075 信息设备
  601088 中国神华] 34.2192 37.21 197.66 采掘
  600717 天津港] 34.54175 13 6.0042 交通运输
  600832 东方明珠] 34.80573 10.58 6.3699 信息服务
  600519 贵州茅台] 40.18769 134.9 28.3083 食品饮料
  600601 方正科技] 40.97955 4.98 2.0812 信息设备
  600811 东方集团] 43.87252 7.35 1.5474 综合
  601588 北辰实业] 57.68484 5.85 3.2813 房地产
  600887 伊利股份] - 15.9 -0.206 食品饮料
中国证券报的相关文章
2008-06-24
2008-06-24
2008-06-24
2008-06-24
2008-06-24
2008-06-24
2008-06-24
2008-06-24
2008-06-24
2008-06-24