首页 | | 财经直通车 | | | 财经 | | 股评 | | 基金 | | 港股 | | 期货 | | 外汇 | | 债券 | | B股 | | 研究 | | 数据 | | 理财 |
 
热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>期货数据>>内容
7月24日大连玉米c0901持仓增减统计表
2008-07-24 00:00:00 消息来源:天琪期货 作者:匿名
合约:c0901 日期:2008-07-24
开盘:1886 最高: 1889 最低: 1879 收盘: 1888 结算价: 1884 涨跌: 6 成交量: 189000 增减: -58756 持仓量: 352364 增减: -7654
排名 席号 席位名称 多仓 增减 净多仓 席号 席位名称 空仓 增减 净空仓
1 16 汇鑫期货 12476 -404 6823 183 路易达孚 15811 0 14628
2 92 鲁能金穗 9807 -148 9243 122 长城伟业 12963 -443 11962
3 52 中粮期货 9679 100 4940 78 万达期货 12606 -1049 3725
4 78 万达期货 8881 -159 -3725 117 江苏弘业 8419 5469 7606
5 93 江苏东华 7694 -168 848 93 江苏东华 6846 -644 -848
6 160 北京冠通 7505 -870 7139 200 中谷粮油 6390 0 6390
7 120 黑龙江天琪 5362 -2115 4368 16 汇鑫期货 5653 779 -6823
8 51 银河期货 5261 -168 2809 168 华海期货 5376 24 3097
9 15 新湖期货 5252 -28 4368 52 中粮期货 4739 -70 -4940
10 72 山西三立 4940 6 4683 173 广发期货 4692 26 703
11 103 国际期货 4640 15 2053 102 上海中财 4514 -36 3730
12 127 中期期货 4395 -1 4238 125 中谷期货 4464 688 3715
13 173 广发期货 3989 -33 -703 138 经易期货 4444 -20 666
14 158 天富期货 3855 -14 3739 105 光大期货 4139 -111 3225
15 138 经易期货 3778 3 -666 46 东海期货 4085 2455 2370
16 43 鲁证期货 3540 -119 2183 109 浙江永安 4063 370 2665
17 30 国泰君安 3293 1808 2379 149 上海良茂 3394 -43 2707
18 209 上海久恒 3206 0 3191 26 浙江大越 3044 41 2931
19 107 浙江中大 2805 -325 1989 74 大连良运 3014 -38 691
20 11 中辉期货 2638 -120 493 136 上海大陆 2743 4 466
21 205 蓬达期货 2567 4 2551 103 国际期货 2587 -407 -2053
22 74 大连良运 2323 -76 -691 51 银河期货 2452 -2 -2809
23 168 华海期货 2279 267 -3097 58 北京中期 2351 214 1478
24 136 上海大陆 2277 -21 -466 135 上海中期 2291 -159 298
25 12 银建期货 2230 168 2160 11 中辉期货 2145 -680 -493
26 233 吉粮期货 2149 31 1271 23 东银期货 2017 780 1246
27 235 吉林金昌 2121 -2 1957 196 一德期货 1693 -805 1208
28 135 上海中期 1993 -59 -298 43 鲁证期货 1357 116 -2183
29 46 东海期货 1715 97 -2370 152 南华期货 1247 -236 2
30 227 五矿海勤 1475 35 1010 231 湘财祈年 1194 79 926
31 181 格林期货 1427 58 471 221 广永期货 1182 34 925
32 195 瑞达期货 1415 -32 803 161 无锡国联 1009 -78 744
33 133 兴业期货 1401 486 897 120 黑龙江天琪 994 42 -4368
34 109 浙江永安 1398 -708 -2665 181 格林期货 956 235 -471
35 50 浙江新世纪 1397 606 1297 30 国泰君安 914 -411 -2379
36 218 湖南大有 1278 107 1158 15 新湖期货 884 -49 -4368
37 152 南华期货 1245 -185 -2 97 浙江天马 880 -28 592
38 180 国贸期货 1225 3 507 233 吉粮期货 878 -87 -1271
39 183 路易达孚 1183 0 -14628 157 上海浙石 833 50 825
40 39 成都倍特 1037 13 362 107 浙江中大 816 -474 -1989
41 122 长城伟业 1001 -259 -11962 151 浙江良时 730 52 208
42 150 中晟期货 946 0 845 169 国元期货 719 85 500
43 105 光大期货 914 27 -3225 180 国贸期货 718 -17 -507
44 95 北京首创 882 -5 694 39 成都倍特 675 -10 -362
45 58 北京中期 873 -36 -1478 112 南粤期货 672 -47 608
46 62 华闻期货 867 -9 803 153 北方期货 642 54 407
47 49 海通期货 840 -100 320 195 瑞达期货 612 77 -803
48 117 江苏弘业 813 31 -7606 81 北京金鹏 604 -93 483
49 102 上海中财 784 0 -3730 115 金元期货 585 32 382
50 23 东银期货 771 43 -1246 189 烟台中州 574 272 263
前10名总和 76857 -3954 41496     83495 -1454 35500
前25名总和 124672 -3186 60849     133225 -859 55087
前50名总和 155822 -2981 24034     156610 -2759 45705

席号 多头离场 原仓位 现仓位 席号 空头离场 原仓位 现仓位
20 渤海期货 1453 585 133 兴业期货 8496 504
0 #N/A 0 0 158 天富期货 962 116
0 #N/A 0 0 176 浙江大地 612 436
0 #N/A 0 0 172 湖南金信 608 181
0 #N/A 0 0 0 #N/A 0 0
0 #N/A 0 0 0 #N/A 0 0
0 #N/A 0 0 0 #N/A 0 0
0 #N/A 0 0 0 #N/A 0 0
席号 多头进场 原仓位 现仓位 席号 空头进场 原仓位 现仓位
23 东银期货 43 771 153 北方期货 54 642
0 #N/A 0 0 195 瑞达期货 77 612
0 #N/A 0 0 115 金元期货 32 585
0 #N/A 0 0 189 烟台中州 272 574
0 #N/A 0 0 0 #N/A 0 0
0 #N/A 0 0 0 #N/A 0 0
0 #N/A 0 0 0 #N/A 0 0
  0 #N/A 0 0 0 #N/A 0
天琪期货的相关文章
2008-07-23
2008-07-22
2008-07-21
2008-07-21
2008-07-18
2008-07-18
2008-07-17
2008-07-17
2008-07-16
2008-07-16