首页 | | 财经直通车 | | | 财经 | | 股评 | | 基金 | | 港股 | | 期货 | | 外汇 | | 债券 | | B股 | | 研究 | | 数据 | | 理财 |
 
热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>期货数据>>内容
5月16日大连玉米c0809持仓增减统计表
2008-05-16 00:00:00 消息来源:天琪期货 作者:匿名
合约:c0809 日期:2008-05-16
开盘:1803 最高: 1809 最低: 1803 收盘: 1806 结算价: 1805 涨跌: 1 成交量: 15536 增减: -13342 持仓量: 299320 增减: -2970
排名 席号 席位名称 多仓 增减 净多仓 席号 席位名称 空仓 增减 净空仓
1 105 光大期货 14595 -6 8790 93 江苏东华 13648 -1 13153
2 125 中谷期货 14106 35 2873 125 中谷期货 11233 -279 -2873
3 205 蓬达期货 10152 -5 9499 127 中期期货 9703 -2 6909
4 91 浙江新华 9093 18 9080 181 格林期货 8780 272 4277
5 39 成都倍特 6597 -22 6558 122 长城伟业 8601 23 7761
6 52 中粮期货 5959 -601 3590 40 中谷长春 8550 0 8550
7 81 北京金鹏 4887 -2 3989 166 江苏苏物 7692 -3 7632
8 103 国际期货 4545 -40 2812 58 北京中期 7596 -26 7303
9 181 格林期货 4503 -29 -4277 16 汇鑫期货 7361 -28 4586
10 209 上海久恒 4290 0 4257 183 路易达孚 6916 100 6441
11 14 浙江金迪 4163 -207 3925 105 光大期货 5805 266 -8790
12 176 浙江大地 3582 -21 -424 176 浙江大地 4006 42 424
13 138 经易期货 3582 38 1511 145 华南期货 3182 0 2545
14 127 中期期货 2794 -50 -6909 149 上海良茂 3053 2 2690
15 16 汇鑫期货 2775 17 -4586 235 吉林金昌 3010 0 1814
16 120 黑龙江天琪 2709 -33 1125 51 银河期货 2404 -912 1082
17 135 上海中期 2289 -6 1984 95 北京首创 2394 8 1920
18 200 中谷粮油 2267 0 2267 52 中粮期货 2369 -3 -3590
19 102 上海中财 2122 -1 2107 20 渤海期货 2241 0 1469
20 109 浙江永安 2039 -62 1717 78 万达期货 2212 1 746
21 160 北京冠通 1979 8 1392 152 南华期货 2073 -80 406
22 106 上海通联 1684 -41 1684 138 经易期货 2071 -50 -1511
23 152 南华期货 1667 -12 -406 30 国泰君安 1835 -1 1484
24 12 银建期货 1481 -304 1426 103 国际期货 1733 -108 -2812
25 78 万达期货 1466 -24 -746 80 辽粮期货 1590 0 1230
26 107 浙江中大 1442 4 1003 120 黑龙江天琪 1584 -422 -1125
27 51 银河期货 1322 -33 -1082 133 兴业期货 1186 112 159
28 175 中信期货 1300 0 1300 74 大连良运 1108 -3 -60
29 235 吉林金昌 1196 77 -1814 11 中辉期货 941 -62 593
30 74 大连良运 1168 -6 60 182 河北恒银 919 -26 849
31 26 浙江大越 1098 0 1080 81 北京金鹏 898 59 -3989
32 168 华海期货 1076 1 1073 221 广永期货 869 -44 847
33 133 兴业期货 1027 -241 -159 63 科信期货 700 -1 545
34 62 华闻期货 1002 -12 907 167 广东集成利 690 190 607
35 46 东海期货 978 49 860 205 蓬达期货 653 -1 -9499
36 189 烟台中州 960 -5 538 151 浙江良时 609 -41 238
37 136 上海大陆 949 1 914 112 南粤期货 595 0 562
38 122 长城伟业 840 4 -7761 173 广发期货 587 -51 98
39 195 瑞达期货 806 -1 766 160 北京冠通 587 -2 -1392
40 196 一德期货 789 1 672 38 辽宁粮油 500 0 500
41 20 渤海期货 772 -108 -1469 107 浙江中大 439 8 -1003
42 115 金元期货 747 -6 377 189 烟台中州 422 -30 -538
43 43 鲁证期货 738 -35 489 100 黑龙江三力 393 -30 314
44 140 中期嘉合 695 32 324 140 中期嘉合 371 -1 -324
45 150 中晟期货 685 0 685 115 金元期货 370 5 -377
46 145 华南期货 637 0 -2545 97 浙江天马 356 1 -182
47 97 浙江天马 538 7 182 109 浙江永安 322 42 -1717
48 158 天富期货 523 1 494 135 上海中期 305 -28 -1984
49 104 创元期货 495 -1 465 117 江苏弘业 261 -44 -131
50 93 江苏东华 495 -14 -13153 43 鲁证期货 249 12 -489
前10名总和 78727 -732 47171     90080 56 63739
前25名总和 115326 -1350 53238     130058 -1195 62846
前50名总和 137604 -1635 37444     145972 -1294 45348

席号 多头离场 原仓位 现仓位 席号 空头离场 原仓位 现仓位
227 五矿海勤 395 231
席号 多头进场 原仓位 现仓位 席号 空头进场 原仓位 现仓位
43 鲁证期货 12 249
天琪期货的相关文章
2008-05-16
2008-05-15
2008-05-15
2008-05-15
2008-05-15
2008-05-15
2008-05-14
2008-05-14
2008-05-14
2008-05-13