代 码 基金简称 单位净前单位 涨跌幅累计净 份额 基金管理公司
值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)
000001 华夏成长 1.152 1.161 -0.77% 2.833 78.9 华夏基金
000011 华夏大盘 5.053 5.058 -0.09% 5.333 6.7 华夏基金
000021 华夏优势 1.706 1.711 -0.29% 1.826 95.3 华夏基金
000031 华夏复兴 0.698 0.698 0.00% 0.698 50.0 华夏基金
001001 华夏债券 1.084 1.084 0.00% 1.394 77.5 华夏基金
001003 华夏债券C级 1.075 1.075 0.00% 1.385 77.5 华夏基金
001011 华夏希望 1.014 1.014 0.00% 1.014 91.7 华夏基金
001013 华夏希望C级 1.013 1.013 0.00% 1.013 91.7 华夏基金
002001 华夏回报 1.106 1.106 0.00% 3.118 143.1 华夏基金
002011 华夏红利 2.198 2.207 -0.40% 3.031 116.8 华夏基金
002021 华回报二 0.889 0.889 0.00% 2.177 87.8 华夏基金
020001 国泰金鹰 0.651 0.650 0.15% 3.524 7.7 国泰基金
020002 国泰债券 1.032 1.032 0.00% 1.281 7.6 国泰基金
020003 国泰精选 0.617 0.618 -0.16% 2.747 7.5 国泰基金
020005 国泰金马 0.597 0.600 -0.50% 2.512 87.5 国泰基金
020009 国泰金鹏 0.773 0.772 0.12% 1.658 28.1 国泰基金
020010 国泰金牛 0.733 0.734 -0.13% 0.783 48.6 国泰基金
020011 国泰300 0.503 0.502 0.19% 0.720 67.1 国泰基金
020012 国泰债券C级 1.032 1.031 0.09% 1.281 7.6 国泰基金
020018 国泰金鹿(二期)1.004 1.004 0.00% 1.004 31.9 国泰基金
040001 华安创新 0.633 0.633 0.00% 2.950 134.6 华安基金
040002 华安A股 0.694 0.696 -0.28% 2.648 59.4 华安基金
040004 华安宝利 0.775 0.775 0.00% 3.055 47.8 华安基金
040005 华安宏利 2.024 2.028 -0.17% 2.414 60.3 华安基金
040007 华安成长 0.864 0.865 -0.11% 2.179 124.9 华安基金
040008 华安优选 0.621 0.621 -0.01% 2.158 200.4 华安基金
040009 华安收益 1.010 1.010 0.02% 1.010 30.4 华安基金
040010 华安收益B级 1.009 1.008 0.01% 1.009 30.4 华安基金
050001 博时增长 0.627 0.630 -0.47% 3.129 304.5 博时基金
050002 博时裕富 0.687 0.685 0.29% 2.667 164.2 博时基金
050004 博时精选 1.303 1.306 -0.17% 2.693 118.7 博时基金
050006 博时稳定B级 1.078 1.078 0.00% 1.116 38.0 博时基金
050007 博时平衡 1.017 1.016 0.09% 2.078 30.9 博时基金
050008 博时产业 0.941 0.939 0.21% 2.082 114.2 博时基金
050009 博时新兴 0.676 0.676 0.00% 2.536 270.3 博时基金
050010 博时特许 0.973 0.973 0.00% 0.973 4.8 博时基金
050106 博时稳定 1.081 1.081 0.00% 1.119 38.0 博时基金
050201 博价值贰 0.604 0.605 -0.16% 2.059 129.3 博时基金
070001 嘉实成长 0.693 0.691 0.34% 2.720 48.2 嘉实基金
070002 嘉实增长 3.104 3.105 -0.03% 3.645 6.8 嘉实基金
070003 嘉实稳健 0.857 0.859 -0.23% 2.499 230.5 嘉实基金
070005 嘉实债券 1.154 1.153 0.08% 1.564 46.2 嘉实基金
070006 嘉实服务 2.536 2.542 -0.23% 2.856 20.5 嘉实基金
070009 嘉实短债 1.002 1.002 0.00% 1.071 21.7 嘉实基金
070010 嘉实主题 0.832 0.834 -0.23% 2.340 79.9 嘉实基金
070011 嘉实策略 0.885 0.884 0.11% 1.075 92.3 嘉实基金
070013 嘉实精选 0.983 0.980 0.30% 0.983 18.1 嘉实基金
070099 嘉实优质 0.621 0.620 0.16% 1.517 82.5 嘉实基金
080001 长盛平衡 0.723 0.723 0.00% 2.567 14.6 长盛基金
080002 长盛创新 0.982 0.983 -0.13% 0.982 8.5 长盛基金
090001 大成价值 0.596 0.596 0.03% 3.256 178.3 大成基金
090002 大成债券 1.032 1.031 0.08% 1.331 18.6 大成基金
090003 大成蓝筹 0.625 0.625 0.01% 3.195 214.1 大成基金
090004 大成精选 0.754 0.755 -0.13% 2.655 38.0 大成基金
090006 大成2020 0.539 0.539 0.00% 2.361 179.5 大成基金
092002 大成债券C级 1.017 1.016 0.08% 1.317 18.6 大成基金
100016 富国天源 0.836 0.837 -0.08% 2.096 9.4 富国基金
100018 富国天利 1.186 1.187 -0.11% 1.711 35.6 富国基金
100020 富国天益 0.746 0.745 0.10% 3.757 182.2 富国基金
100022 富国天瑞 0.582 0.582 0.06% 2.551 77.8 富国基金
100026 富国天合 0.686 0.687 -0.11% 2.065 59.0 富国基金
100029 富国天成 0.916 0.916 -0.01% 0.916 3.4 富国基金
110001 易基平稳 1.325 1.322 0.22% 2.555 36.9 易方达基金
110002 易基策略 3.106 3.102 0.12% 3.846 22.9 易方达基金
110003 易基50 0.748 0.744 0.52% 2.598 240.8 易方达基金
110005 易基积极 1.004 1.004 0.00% 3.421 89.3 易方达基金
110007 易基收益 1.027 1.026 0.03% 1.063 16.6 易方达基金
110008 易基收益B级 1.029 1.028 0.02% 1.065 16.6 易方达基金
110009 易基价值 1.580 1.580 0.01% 2.210 60.0 易方达基金
110010 易基成长 0.955 0.956 -0.12% 1.015 209.6 易方达基金
110011 易基小盘 0.966 0.974 -0.83% 0.966 12.3 易方达基金
110017 易基增强 1.009 1.009 0.00% 1.009 25.6 易方达基金
110018 易基增强B级 1.007 1.007 0.00% 1.007 25.6 易方达基金
110029 易基科讯 0.668 0.667 0.20% 3.973 123.1 易方达基金
112002 易策二号 1.135 1.134 0.08% 2.670 59.8 易方达基金
121001 国投融华 1.062 1.062 0.00% 2.014 4.8 国投瑞银基金
121002 国投景气 0.675 0.677 -0.26% 2.644 47.0 国投瑞银基金
121003 国投核心 0.786 0.788 -0.17% 2.226 95.1 国投瑞银基金
121005 国投创新 0.963 0.961 0.15% 1.845 32.1 国投瑞银基金
121006 国投稳健 0.981 0.982 -0.10% 0.981 4.7 国投瑞银基金
121007 瑞福优先 0.849 0.851 -0.23% 0.904 30.0 国投瑞银基金
121008 国投成长 0.666 0.665 0.13% 1.460 36.1 国投瑞银基金
121009 国投稳定 1.021 1.021 0.02% 1.021 38.8 国投瑞银基金
150001 瑞福进取 0.399 0.401 -0.49% 0.624 30.0 国投瑞银基金
150002 大成优选 0.641 0.639 0.31% 0.674 46.7 大成基金
150003 建信优势 0.714 0.716 -0.27% 0.714 46.4 建信基金管理
150103 银河银泰 0.675 0.674 0.05% 3.215 43.8 银河基金
151001 银河稳健 0.679 0.677 0.16% 2.738 18.4 银河基金
151002 银河收益 1.519 1.517 0.13% 1.819 4.3 银河基金
159901 深100ETF 2.535 2.548 -0.51% 2.655 13.3 易方达基金
159902 中小板 1.716 1.715 0.05% 1.716 15.7 华夏基金
160105 南方积配 1.008 1.008 0.01% 2.372 32.0 南方基金
160106 南方高增 1.249 1.251 -0.21% 2.503 40.0 南方基金
160311 华夏蓝筹 0.954 0.959 -0.52% 2.936 175.8 华夏基金
160314 华夏行业 0.680 0.682 -0.29% 3.266 123.1 华夏基金
160505 博时主题 1.610 1.605 0.31% 3.071 105.9 博时基金
160602 鹏华债券 1.130 1.129 0.08% 1.259 6.4 鹏华基金
160603 鹏华收益 0.597 0.599 -0.33% 3.043 31.7 鹏华基金
160605 鹏华50 1.342 1.339 0.22% 2.872 30.6 鹏华基金
160607 鹏华价值 0.644 0.643 0.15% 2.038 170.0 鹏华基金
160608 鹏华债券B级 1.108 1.108 0.00% 1.237 6.4 鹏华基金
160610 鹏华动力 1.037 1.038 -0.09% 1.237 83.4 鹏华基金
160611 鹏华治理 0.823 0.825 -0.24% 0.823 96.5 鹏华基金
160612 鹏华丰收 1.007 1.007 0.00% 1.007 21.0 鹏华基金
160706 嘉实300 0.641 0.640 0.15% 2.509 314.9 嘉实基金
160805 长盛同智 0.772 0.771 0.19% 2.113 43.7 长盛基金
160910 大成创新 0.701 0.701 0.00% 1.912 157.1 大成基金
161005 富国天惠 1.110 1.109 0.06% 2.610 20.8 富国基金
161601 新蓝筹 0.663 0.665 -0.39% 2.958 221.0 融通基金
161603 融通债券 1.142 1.142 0.00% 1.367 5.5 融通基金
161604 融通100 0.971 0.976 -0.51% 2.141 74.6 融通基金
161605 融通蓝筹 1.080 1.078 0.18% 2.210 31.3 融通基金
161606 融通行业 0.715 0.718 -0.41% 2.655 52.4 融通基金
161607 融通巨潮 0.815 0.812 0.36% 2.329 30.4 融通基金
161609 融通动力 1.242 1.243 -0.08% 1.642 36.5 融通基金
161610 融通领先 0.849 0.851 -0.23% 2.263 56.0 融通基金
161706 招商成长 1.136 1.139 -0.28% 3.046 58.4 招商基金
161902 万家债券 1.010 1.009 0.03% 1.446 6.4 万家基金
161903 万家公用 0.604 0.603 0.14% 1.802 6.0 万家基金
162006 长城久富 1.219 1.218 0.09% 3.099 36.5 长城基金
162102 金鹰小盘 0.964 0.966 -0.19% 1.644 1.4 金鹰基金
162201 合丰成长 1.544 1.551 -0.47% 2.624 7.9 泰达荷银基金
162202 合丰周期 1.266 1.270 -0.33% 2.741 4.5 泰达荷银基金
162203 合丰稳定 1.081 1.081 -0.01% 2.581 3.4 泰达荷银基金
162204 荷银精选 3.278 3.294 -0.48% 3.448 11.1 泰达荷银基金
162205 荷银预算 1.268 1.269 -0.07% 2.018 1.5 泰达荷银基金
162207 荷银效率 0.649 0.652 -0.46% 1.561 70.9 泰达荷银基金
162208 荷银首选 1.142 1.148 -0.48% 1.192 18.3 泰达荷银基金
162209 荷银市值 0.557 0.560 -0.57% 0.557 104.3 泰达荷银基金
162605 景顺鼎益 0.920 0.917 0.32% 3.020 103.9 景顺长城基金
162607 景顺资源 0.669 0.668 0.14% 2.630 126.6 景顺长城基金
162703 广发小盘 1.450 1.452 -0.17% 2.760 71.0 广发基金
163302 大摩资源 1.228 1.230 -0.22% 2.463 13.5 摩根士丹利华
163402 兴业趋势 0.935 0.935 0.02% 4.354 204.1 兴业全球人寿
163503 天治核心 0.484 0.487 -0.59% 1.955 80.1 天治基金
163801 中银中国 1.231 1.231 -0.01% 2.661 12.3 中银基金
163803 中银增长 0.738 0.738 -0.01% 2.307 158.6 中银基金
163804 中银收益 0.688 0.689 -0.15% 1.868 53.1 中银基金
163805 中银策略 0.907 0.906 0.12% 0.907 42.4 中银基金
166001 中欧趋势 0.940 0.937 0.32% 1.140 29.9 中欧基金
180001 银华优势 0.917 0.920 -0.27% 2.537 55.8 银华基金
180002 银华保本 1.008 1.007 0.02% 1.148 13.3 银华基金
180003 银华88 0.810 0.809 0.21% 2.610 130.5 银华基金
180010 银华优质 1.413 1.412 0.09% 2.613 52.1 银华基金
180012 银华富裕 0.761 0.761 -0.01% 1.696 95.8 银华基金
200001 长城久恒 1.254 1.255 -0.07% 2.364 3.2 长城基金
200002 长城久泰 0.953 0.952 0.11% 3.813 19.5 长城基金
200006 长城消费 0.684 0.681 0.38% 2.124 65.9 长城基金
200007 长城回报 0.573 0.573 0.05% 1.601 162.0 长城基金
200008 长城品牌 0.727 0.724 0.40% 0.727 188.6 长城基金
202001 南方稳健 0.960 0.957 0.30% 2.755 86.9 南方基金
202002 南稳贰号 0.839 0.836 0.35% 1.783 110.0 南方基金
202003 南方绩优 1.481 1.481 -0.02% 1.781 90.2 南方基金
202005 南方成份 0.821 0.819 0.17% 0.821 169.0 南方基金
202007 南方隆元 0.567 0.572 -0.87% 0.567 135.9 南方基金
202009 南方盛元 0.817 0.817 0.00% 0.817 62.2 南方基金
202101 南方宝元 1.021 1.018 0.27% 2.241 23.4 南方基金
202102 南方多利 1.065 1.064 0.04% 1.093 13.8 南方基金
202202 南方避险 2.083 2.081 0.11% 2.627 21.4 南方基金
206001 鹏华成长 0.706 0.705 0.05% 2.709 9.1 鹏华基金
210001 金鹰优选 0.586 0.586 -0.10% 2.136 28.2 金鹰基金
213001 宝盈鸿利 0.645 0.646 -0.17% 2.521 15.5 宝盈基金
213002 宝盈区域 0.625 0.622 0.41% 2.280 59.0 宝盈基金
213003 宝盈策略 1.009 1.006 0.28% 1.208 38.7 宝盈基金
213007 宝盈增收 1.010 1.009 0.02% 1.010 10.7 宝盈基金
213008 宝盈资源 0.852 0.851 0.09% 0.926 6.0 宝盈基金
217001 招商股票 0.712 0.713 -0.09% 3.326 18.0 招商基金
217002 招商平衡 1.706 1.706 -0.04% 2.321 1.5 招商基金
217003 招商债券 1.143 1.143 0.01% 1.380 5.2 招商基金
217005 招商先锋 0.659 0.659 -0.01% 2.609 126.3 招商基金
217008 招商安本 1.097 1.097 0.01% 1.197 34.6 招商基金
217009 招商价值 1.013 1.016 -0.29% 1.013 76.8 招商基金
217010 招商蓝筹 0.993 0.994 -0.10% 0.993 8.6 招商基金
217203 招商债券B级 1.132 1.132 0.01% 1.369 5.2 招商基金
233001 大摩基础 0.636 0.643 -1.05% 2.181 2.3 摩根士丹利华
240001 宝康消费 1.021 1.023 -0.12% 3.084 23.5 华宝兴业基金
240002 宝康配置 1.225 1.229 -0.31% 2.815 18.0 华宝兴业基金
240003 宝康债券 1.141 1.141 0.00% 1.541 71.2 华宝兴业基金
240004 华宝动力 0.680 0.681 -0.20% 3.190 41.8 华宝兴业基金
240005 华宝策略 0.529 0.531 -0.45% 3.838 137.5 华宝兴业基金
240008 华宝收益 2.361 2.360 0.02% 2.361 26.5 华宝兴业基金
240009 华宝先进 1.769 1.776 -0.39% 1.769 30.3 华宝兴业基金
240010 华宝精选 0.755 0.756 -0.18% 0.755 201.8 华宝兴业基金
253010 德盛安心 0.816 0.818 -0.24% 1.772 2.7 国联安基金
255010 德盛稳健 1.477 1.483 -0.40% 2.097 1.5 国联安基金
257010 德盛小盘 0.663 0.666 -0.45% 2.793 34.4 国联安基金
257020 德盛精选 0.693 0.697 -0.57% 2.372 28.1 国联安基金
257030 德盛优势 0.947 0.948 -0.10% 1.047 15.2 国联安基金
260101 景顺股票 0.949 0.945 0.42% 2.840 32.1 景顺长城基金
260103 景顺平衡 0.676 0.676 -0.05% 2.966 108.7 景顺长城基金
260104 景顺增长 2.623 2.608 0.57% 3.493 9.9 景顺长城基金
260108 景顺成长 0.912 0.911 0.10% 2.262 59.4 景顺长城基金
260109 景内需贰 1.611 1.600 0.68% 1.791 24.1 景顺长城基金
260110 景顺蓝筹 0.780 0.777 0.38% 0.780 168.4 景顺长城基金
270001 广发聚富 0.981 0.981 -0.08% 3.291 65.4 广发基金
270002 广发稳健 1.114 1.119 -0.42% 2.734 68.5 广发基金
270005 广发聚丰 0.556 0.557 -0.12% 3.345 378.8 广发基金
270006 广发优选 1.651 1.652 -0.04% 1.981 73.2 广发基金
270007 广发大盘 0.659 0.661 -0.27% 0.659 176.3 广发基金
270008 广发核心 0.989 0.991 -0.20% 0.989 12.4 广发基金
270009 广发强债 1.012 1.011 0.09% 1.012 43.4 广发基金
288001 中信经典 1.491 1.489 0.12% 2.491 11.6 中信基金管理
288002 中信红利 1.646 1.647 -0.09% 3.046 27.2 中信基金管理
288102 中信双利 1.010 1.010 0.07% 1.228 30.8 中信基金管理
290002 泰信先行 0.586 0.587 -0.20% 2.346 122.5 泰信基金
290003 泰信双息 1.036 1.035 0.02% 1.060 15.1 泰信基金
290004 泰信优质 0.868 0.872 -0.40% 1.368 23.7 泰信基金
290005 泰信优势 1.003 1.003 0.00% 1.003 5.0 泰信基金
310308 盛利精选 0.788 0.791 -0.37% 2.360 20.4 申万巴黎基金
310318 盛利配置 0.969 0.970 -0.06% 1.705 1.0 申万巴黎基金
310328 新动力 0.700 0.702 -0.21% 2.488 59.9 申万巴黎基金
310358 新经济 0.628 0.631 -0.44% 1.960 87.3 申万巴黎基金
310368 申万优势 0.994 0.994 -0.01% 0.994 3.8 申万巴黎基金
320001 诺安平衡 0.608 0.608 0.00% 2.868 127.7 诺安基金
320003 诺安股票 0.809 0.809 0.01% 2.693 260.6 诺安基金
320004 诺安优化债券 1.027 1.028 0.00% 1.077 7.8 诺安基金
320005 诺安价值 0.661 0.663 -0.27% 1.606 133.3 诺安基金
320006 诺安灵活 0.940 0.941 -0.10% 0.940 8.6 诺安基金
340001 兴业转基 1.048 1.048 0.05% 2.514 18.7 兴业全球人寿
340006 兴业全球 2.464 2.463 0.02% 2.464 29.9 兴业全球人寿
340007 兴业社会 0.875 0.873 0.22% 0.875 14.4 兴业全球人寿
350001 天治财富 0.667 0.669 -0.20% 2.213 4.8 天治基金
350002 天治品质 0.658 0.662 -0.54% 3.168 2.8 天治基金
350005 天治创新 0.809 0.810 -0.13% 0.809 2.5 天治基金
360001 量化核心 0.749 0.747 0.22% 2.693 156.4 光大保德信基
360005 光大红利 1.923 1.929 -0.30% 2.581 25.4 光大保德信基
360006 光大增长 0.911 0.911 0.04% 2.191 18.6 光大保德信基
360007 光大优势 0.599 0.601 -0.41% 0.599 194.2 光大保德信基
373010 上投双息 0.780 0.781 -0.17% 2.209 58.8 上投摩根基金
373020 上投双核 0.936 0.938 -0.20% 0.936 14.2 上投摩根基金
375010 上投优势 2.039 2.040 -0.03% 4.660 37.8 上投摩根基金
377010 上投α 4.141 4.165 -0.56% 4.181 21.4 上投摩根基金
377020 上投内需 0.880 0.885 -0.58% 0.980 119.8 上投摩根基金
378010 上投先锋 1.926 1.923 0.11% 1.926 47.5 上投摩根基金
395001 中海收益 1.014 1.014 0.00% 1.014 25.0 中海基金
398001 中海成长 0.583 0.585 -0.27% 2.341 76.9 中海基金
398011 中海分红 0.589 0.592 -0.48% 1.989 39.6 中海基金
398021 中海能源 0.934 0.936 -0.18% 1.014 90.3 中海基金
400001 东方龙 0.570 0.571 -0.19% 2.331 19.8 东方基金管理
400003 东方精选 0.633 0.632 0.23% 2.304 91.4 东方基金管理
400007 东方策略 0.954 0.951 0.28% 0.954 3.3 东方基金管理
410001 华富优选 0.711 0.713 -0.28% 2.042 27.7 华富基金
410003 华富成长 0.637 0.637 0.00% 0.927 29.7 华富基金
410004 华富收益增强 1.010 1.010 0.00% 1.010 7.6 华富基金
410005 华富收益增强B 1.009 1.009 0.00% 1.009 7.6 华富基金
420001 天弘精选 0.513 0.515 -0.27% 1.556 69.4 天弘基金
420002 天弘永利 1.010 1.010 0.01% 1.010 7.3 天弘基金
420102 天弘永利B级 1.011 1.011 0.01% 1.011 7.3 天弘基金
450001 国富收益 0.882 0.883 -0.12% 1.829 15.3 国海富兰克林
450002 国富弹性 1.645 1.648 -0.20% 2.354 46.4 国海富兰克林
450003 国富潜力 1.112 1.115 -0.27% 1.112 68.8 国海富兰克林
450004 国富价值 0.960 0.960 -0.04% 0.960 7.6 国海富兰克林
460001 友邦盛世 0.605 0.605 -0.04% 2.450 134.4 友邦华泰基金
460002 友邦成长 0.887 0.887 0.02% 0.887 56.2 友邦华泰基金
460003 友邦增利B级 1.021 1.020 0.03% 1.054 17.6 友邦华泰基金
481001 工银价值 0.741 0.739 0.28% 3.092 90.5 工银瑞信基金
481004 工银成长 1.277 1.280 -0.25% 1.277 49.7 工银瑞信基金
481006 工银红利 0.760 0.761 -0.14% 0.800 58.4 工银瑞信基金
483003 工银平衡 0.741 0.741 -0.05% 1.772 121.8 工银瑞信基金
485005 工银强债B级 1.096 1.095 0.03% 1.116 58.4 工银瑞信基金
485007 工银添利B级 1.010 1.010 0.01% 1.010 40.0 工银瑞信基金
485105 工银强债 1.101 1.101 0.04% 1.121 58.4 工银瑞信基金
485107 工银添利 1.011 1.011 0.00% 1.011 40.0 工银瑞信基金
510050 50ETF 2.034 2.017 0.84% 2.480 84.3 华夏基金
510080 长盛债券 1.131 1.130 0.06% 1.801 14.9 长盛基金
510081 长盛精选 0.815 0.817 -0.30% 2.515 17.4 长盛基金
510180 180ETF 5.647 5.630 0.30% 5.692 1.7 华安基金
510880 红利ETF 2.042 2.042 0.00% 2.042 17.0 友邦华泰基金
519001 银华优选 0.959 0.959 0.02% 3.320 128.6 银华基金
519003 海富收益 0.613 0.614 -0.16% 2.228 66.5 海富通基金
519005 海富股票 0.536 0.537 -0.18% 2.485 80.6 海富通基金
519007 海富回报 0.592 0.594 -0.33% 2.088 45.4 海富通基金
519008 添富优势 2.231 2.234 -0.16% 3.791 22.5 汇添富基金
519011 海富精选 0.648 0.651 -0.35% 3.037 118.0 海富通基金
519013 海富优势 0.896 0.898 -0.22% 1.652 35.7 海富通基金
519015 海富贰号 0.898 0.901 -0.33% 0.898 32.0 海富通基金
519017 大成成长 0.768 0.772 -0.51% 1.820 40.1 大成基金
519018 添富均衡 0.687 0.687 0.02% 1.984 311.8 汇添富基金
519019 大成景阳 0.553 0.554 -0.18% 3.532 70.2 大成基金
519021 金鼎价值 0.806 0.808 -0.24% 1.451 65.5 国泰基金
519029 华夏稳增 1.358 1.360 -0.14% 2.063 68.8 华夏基金
519035 富国天博 0.668 0.668 0.04% 2.479 128.7 富国基金
519039 长盛同德 0.635 0.636 -0.07% 1.821 136.1 长盛基金
519066 添富蓝筹 0.999 0.999 0.00% 0.999 7.4 汇添富基金
519068 添富焦点 0.943 0.943 -0.02% 1.093 130.3 汇添富基金
519078 添富增收 1.015 1.014 0.09% 1.015 43.9 汇添富基金
519087 世纪分红 0.509 0.510 -0.23% 2.010 22.1 新世纪基金
519089 世纪成长 0.989 0.989 0.00% 0.989 2.8 新世纪基金
519100 长盛100 0.792 0.789 0.40% 1.362 16.9 长盛基金
519110 浦银价值 0.723 0.726 -0.41% 0.723 17.7 浦银安盛基金
519180 万家180 0.587 0.585 0.27% 2.927 78.1 万家基金
519181 万家和谐 0.565 0.566 -0.07% 1.263 39.1 万家基金
519183 万家引擎 1.003 1.003 0.00% 1.003 3.5 万家基金
519300 大成300 0.835 0.833 0.18% 2.155 64.4 大成基金
519519 友邦增利 1.023 1.022 0.03% 1.056 17.6 友邦华泰基金
519666 银河银信 1.035 1.034 0.01% 1.124 23.9 银河基金
519667 银河银信A级 1.035 1.035 0.02% 1.124 23.9 银河基金
519668 银河成长 0.969 0.966 0.31% 0.969 3.7 银河基金
519680 交银增利 1.016 1.015 0.03% 1.016 90.7 交银施罗德基
519682 交银增利C级 1.014 1.014 0.03% 1.014 90.7 交银施罗德基
519688 交银精选 0.867 0.867 -0.01% 2.863 100.2 交银施罗德基
519690 交银稳健 1.458 1.463 -0.38% 2.288 34.7 交银施罗德基
519692 交银成长 1.857 1.858 -0.02% 2.037 32.3 交银施罗德基
519694 交银蓝筹 0.683 0.684 -0.07% 0.698 172.5 交银施罗德基
519991 长信双利 0.954 0.953 0.10% 0.954 5.1 长信基金管理
519993 长信增利 0.754 0.756 -0.19% 1.993 58.6 长信基金管理
519994 长信金利 0.645 0.643 0.24% 1.891 132.6 长信基金管理
519996 长信银利 0.598 0.599 -0.23% 2.518 44.7 长信基金管理
530001 建信价值 0.840 0.839 0.14% 2.084 33.1 建信基金管理
530003 建信成长 0.775 0.776 -0.16% 2.225 48.8 建信基金管理
530005 建信优化 0.686 0.686 -0.07% 1.236 153.6 建信基金管理
530008 建信增利 1.005 1.005 0.00% 1.005 59.7 建信基金管理
540001 汇丰2016 1.764 1.765 -0.03% 1.864 5.9 汇丰晋信基金
540002 汇丰龙腾 1.274 1.275 -0.09% 1.740 13.4 汇丰晋信基金
540003 汇丰策略 0.918 0.922 -0.41% 0.918 30.3 汇丰晋信基金
540004 汇丰2026 0.999 1.000 -0.10% 0.999 3.3 汇丰晋信基金
550001 信诚四季 0.720 0.721 -0.20% 1.881 64.6 信诚基金
550002 信诚精萃 0.653 0.654 -0.09% 1.564 37.0 信诚基金
550003 信诚蓝筹 0.986 0.986 0.00% 0.986 4.6 信诚基金
560002 益民红利成长 0.627 0.630 -0.41% 1.592 30.0 益民基金
560003 益民优势 0.696 0.698 -0.21% 0.716 68.4 益民基金
560005 益民多利 1.008 1.008 0.02% 1.008 7.5 益民基金
570001 诺德价值 0.802 0.803 -0.12% 0.802 53.7 诺德基金
580001 东吴嘉禾 0.594 0.597 -0.50% 2.314 44.2 东吴基金
580002 东吴动力 1.203 1.209 -0.52% 1.723 19.0 东吴基金
580003 东吴轮动 0.802 0.807 -0.64% 0.802 31.9 东吴基金
590001 中邮优选 0.936 0.940 -0.43% 2.156 122.9 中邮创业基金
590002 中邮成长 0.541 0.543 -0.36% 0.541 381.6 中邮创业基金
610001 信达领先 0.887 0.887 0.07% 1.087 83.9 信达澳银基金
620001 宝石动力保本 0.968 0.967 0.02% 0.968 41.2 金元比联基金
630001 华商领先 0.796 0.800 -0.43% 0.901 84.9 华商基金
660001 农银成长 0.997 0.999 -0.19% 0.997 68.4 农银汇理基金
代 码 基金简称 万份单位 年收益 份额 基金管理公司
收益(元) 率(%) (亿份)
070008 嘉实货币 0.117 2.516 124 嘉实基金
080011 长盛货币 0.799 2.978 4 长盛基金
110006 易基货币 0.827 3.050 47 易方达基金
150005 银河银富 1.133 3.348 20 银河基金
160206 国泰货币 0.874 2.811 3 国泰基金
160304 华夏现金 0.914 3.542 147 华夏基金
160403 华安富利 0.740 3.365 52 华安基金
160503 博时现金 0.889 3.376 106 博时基金
160606 鹏华货币 0.786 2.887 11 鹏华基金
160905 大成货币 0.851 2.951 15 大成基金
161006 富国天时 0.792 2.702 4 富国基金
161608 融通货币 0.775 2.909 2 融通基金
161705 招商现金 0.802 2.955 49 招商基金
161805 银华货币 0.769 2.868 2 银华基金
162003 长城货币 0.851 3.636 5 长城基金
162206 荷银货币 0.821 2.826 9 泰达荷银基金
162406 华宝货币 1.711 3.345 10 华宝兴业基金
162602 景顺货币 0.867 3.227 11 景顺长城基金
162802 中信货币 0.728 2.748 3 中信基金管理
162901 泰信天天 0.834 3.018 23 泰信基金
163001 长信利息 0.785 5.163 40 长信基金管理
163104 收益宝 0.738 2.686 2 申万巴黎基金
163303 大摩货币 0.709 2.255 1 摩根士丹利华
163602 光大货币 0.780 2.593 5 光大保德信基
163802 中银货币 0.852 3.390 13 中银基金
202301 南方现金增利 0.867 3.210 85 南方基金
270004 广发货币 0.813 2.958 20 广发基金
320002 诺安货币 0.866 3.146 6 诺安基金
340005 兴业货币 0.863 3.030 3 兴业全球人寿
350004 天治货币 1.224 3.085 1 天治基金
370010 上投货币 0.688 2.614 61 上投摩根基金
410002 华富货币 0.750 2.827 2 华富基金
482002 工银货币 0.873 3.722 82 工银瑞信基金
519505 海富货币 0.820 3.400 66 海富通基金
519508 万家货币 0.893 3.349 8 万家基金
519518 添富货币 0.845 3.460 7 汇添富基金
519588 交银货币 0.803 3.158 15 交银施罗德基
530002 建信货币 0.813 3.744 36 建信基金管理
555027 东方金账簿 0.838 2.962 0 东方基金管理
560001 益民货币 0.766 2.616 1 益民基金 |