首页 | | 财经直通车 | | | 财经 | | 股评 | | 基金 | | 港股 | | 期货 | | 外汇 | | 债券 | | B股 | | 研究 | | 数据 | | 理财 |
 
热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>行业信息>>内容
部分地产股昨日表现
2008-06-25 00:00:00 消息来源:中国证券报 作者:匿名
  股票 股票 收盘价 昨日 本月 今年 一季度
代码 简称 (元) 涨幅 以来 以来 每股收
(%) 跌幅 跌幅 益(元)
(%) (%)
  600614 鼎立股份] 6.55 10.08 -20.80 -46.40 0.073
  000514 渝开发 6.12 10.07 -37.55 -46.42 0.0609
  002146 荣盛发展] 7.56 10.04 -25.15 -58.10 0.27
  600634 海鸟发展] 8.13 10.01 -37.32 -37.32 -0.01
  600048 保利地产] 13.88 9.98 -19.77 -57.12 0.11
  600007 中国国贸] 11.15 9.85 -10.08 -46.30 0.08
  000616 亿城股份] 5.55 9.68 -23.55 -54.99 0.09
  600325 华发股份] 10.98 8.18 -29.84 -35.25 0.19
  000046 泛海建设] 8.80 7.06 -17.60 -61.25 0.035
  600383 金地集团] 9.29 7.03 -18.58 -54.41 0.06
  000014 沙河股份] 13.05 6.97 -29.38 -32.24 -0.0917
  000718 苏宁环球] 19.08 6.71 -9.49 -33.05 0.22
  600052 浙江广厦] 5.63 6.43 -33.92 -61.28 0.11
  000006 深振业A 7.61 6.14 -34.17 -41.57 0.91
  600393 东华实业] 5.38 6.11 -29.12 -61.90 0.14
  600766 园城股份] 4.17 5.84 -29.56 -63.68 -0.02
  600533 栖霞建设] 8.36 5.82 -30.91 -62.17 0.15
  600240 华业地产] 4.93 5.79 -13.51 -53.08 0.031
  600665 天地源] 4.48 5.66 -25.31 -60.43 0.0235
  600266 北京城建] 11.40 5.65 -24.05 -60.66 0.0861
  600840 新湖创业] 9.44 5.36 -27.94 -44.01 0.571
  601588 北辰实业] 6.16 5.30 -26.49 -56.35 0.03
  000069 华侨城A 10.42 5.25 -22.87 -58.29 0.018
  600748 上实发展] 10.24 5.13 -32.98 -67.28 0.0925
  000011 S*ST物业 6.09 5.00 -23.97 -51.90 -0.0093
  000961 大连金牛] 5.28 4.97 -34.49 -46.88 0.01
  002244 滨江集团] 16.13 4.88 -29.01 -33.62 0.03
  600239 云南城投] 24.07 4.79 -9.71 39.05 -0.0208
  000031 中粮地产] 10.73 4.79 -35.56 -57.99 0.04
  000567 海德股份] 4.59 4.56 -34.62 -62.65 0.0162
  600823 世茂股份] 9.10 4.48 -30.48 -55.61 0.112
  600684 珠江实业] 6.31 4.47 -27.30 -55.34 0.04
  000558 莱茵置业] 4.01 4.43 -35.74 -51.88 0.06
  000609 绵世股份] 14.27 4.31 -44.54 -58.91 2.29
  000931 中关村 7.56 4.28 -24.55 -48.78 0.02
  600641 万业企业] 8.58 4.25 -28.14 -61.04 0.0524
  000502 绿景地产] 4.92 4.24 -32.14 -69.78 -0.003
  000024 招商地产] 15.51 4.23 -14.83 -60.56 0.04
  600053 中江地产] 6.48 4.18 -33.88 -62.50 0.1206
  600246 万通地产] 11.28 4.16 -27.88 -52.87 0.4216
  600732 上海新梅] 6.28 4.15 -12.66 -32.91 0.049
  000760 博盈投资] 5.15 4.04 -18.90 -56.36 -0.01
  600376 首开股份] 11.91 4.02 -26.12 -67.43 0.12
  002133 广宇集团] 5.20 4.00 -30.11 -57.74 0.07
  000537 广宇发展] 4.21 3.95 -37.07 -68.81 -0.015
  600696 多伦股份] 3.53 3.82 -35.58 -52.81 0.004
  600791 京能置业] 4.38 3.79 -33.43 -54.46 0.0078
  000002 万科A 9.35 3.77 -23.79 -47.81 0.105
  000090 深天健 7.70 3.77 -28.68 -62.92 0.03
  600753 东方银星] 4.42 3.76 -31.26 -57.00 0.012
  600675 中华企业] 7.19 3.75 -29.99 -59.88 0.107
  600736 苏州高新] 4.49 3.70 -30.92 -44.63 0.0566
  000667 名流置业] 4.54 3.65 -29.80 -56.06 0.1568
  600322 天房发展] 4.27 3.64 -35.20 -57.32 0.0359
  000511 银基发展] 3.83 3.51 -31.48 -36.60 0.12
中国证券报的相关文章
2008-06-24
2008-06-24
2008-06-24
2008-06-24
2008-06-24
2008-06-24
2008-06-24
2008-06-24
2008-06-24
2008-06-24