首页 | | 财经直通车 | | | 财经 | | 股评 | | 基金 | | 港股 | | 期货 | | 外汇 | | 债券 | | B股 | | 研究 | | 数据 | | 理财 |
 
热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>行业信息>>内容
昨日表现较好的恒指成分股
2008-09-24 00:00:00 消息来源:中国证券报 作者:匿名
代码 名称 股价(港元) 涨跌幅 市盈率
2-HK 中电控股 61.2 0.91% 13.91
6-HK 香港电灯 46.35 -0.32% 13.28
3-HK 香港中华煤气 17.4 -1.69% 11.37
551-HK 裕元集团 19.42 -1.72% 11.53
12-HK 恒基地产 38 -1.81% 13.67
11-HK 恒生银行 148 -2.05% 15.51
5-HK 汇丰控股 123.4 -2.06% 9.59
66-HK 港铁公司 23.55 -2.08% 8.66
13-HK 和记黄埔 61.3 -2.53% 8.54
883-HK 中国海洋石油 9.65 -2.62% 11.75
293-HK 国泰航空 12.84 -2.73% 7.2
762-HK 中国联通] 11.66 -3.00% 14.34
267-HK 中信泰富 22 -3.08% 4.48
1199-HK 中远太平洋] 9.69 -3.10% 6.51
19-HK 太古股份A 69.75 -3.19% 4.04
291-HK 华润创业 18.64 -3.42% 8.92
939-HK 建设银行] 5.27 -3.66% 15.41
857-HK 中国石油]股份 8.35 -3.69% 9.05
906-HK 中国网通 17.26 -3.90% 8.37
1398-HK 工商银行] 4.66 -3.92% 17.01
23-HK 东亚银行 27 -4.09% 10.19
941-HK 中国移动 80.5 -4.17% 16.23
1088-HK 中国神华] 22 -4.35% 17.39
中国证券报的相关文章
2008-09-22
2008-09-22
2008-09-22
2008-09-22
2008-09-22
2008-09-22
2008-09-22
2008-09-22
2008-09-22
2008-09-22
B的相关文章
2008-09-22
2008-09-22
2008-09-22
2008-09-22
2008-09-22
2008-09-22
2008-09-22
2008-09-22
2008-09-22
2008-09-22