首页 | | 财经直通车 | | | 财经 | | 股评 | | 基金 | | 港股 | | 期货 | | 外汇 | | 债券 | | B股 | | 研究 | | 数据 | | 理财 |
 
热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>港股>>港股公告>>内容
认股证新闻 2008/05/16 登场备兑证一览表
2008-05-16 00:00:00 消息来源:凯基证券 作者:匿名
  2008/05/16 登场的备兑证表列如下:
  编号 备兑证名称 到期日 发行价(元) 行使价(元)
  13454 中交法兴认购0903 2009/03/03 0.157 22.00
  13457 中化法兴认购0811B 2008/09/24 0.97 8.96
  13458 国信法兴认购0902 2009/02/26 0.85 5.98
  13459 紫金法兴认购0811B 2008/11/24 0.16 8.38
  13460 恒指汇丰认购0812A 2008/12/30 0.25 25500
  13461 恒指汇丰认购0812B 2008/12/30 0.25 27000
  13462 恒指汇丰认购0812C 2008/12/30 0.25 28500
  13463 恒指汇丰认购0812D 2008/12/30 0.25 30000
  13464 恒指汇丰认沽0812E 2008/12/30 0.25 22000
  13465 恒指汇丰认沽0812F 2008/12/30 0.25 24000
  13466 工行中银认购0812 2008/12/05 0.95 6.38
  13467 蒙能中银认购0901 2009/01/07 0.36 15.50
  13468 阿里麦银认购0903 2009/03/30 0.31 20.00
  13469 蒙能麦银认购0905 2009/05/27 0.424 14.00
  13470 蒙能瑞银认购0812A 2008/12/15 0.34 10.88
  13471 蒙能瑞银认购0812B 2008/12/15 0.25 14.88
  13472 蒙能瑞银认购0904 2009/04/14 0.25 18.88
  <汇港通讯>
凯基证券的相关文章
2008-05-14
2008-05-08
2008-04-17
2008-04-16
2008-04-15
2008-04-10
2008-04-09
2008-04-08
2008-04-03
2008-04-03