首页 | | 财经直通车 | | | 财经 | | 股评 | | 基金 | | 港股 | | 期货 | | 外汇 | | 债券 | | B股 | | 研究 | | 数据 | | 理财 |
 
热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>期货数据>>内容
10月10日上海期货交易所铜0811会员成交及持仓排名表
2008-10-10 00:00:00 消息来源:上海期货交易所 作者:匿名
交易品种:cu0811 交易日期:20081010
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单量 增减 会员简称 持卖单量 增减
1 经易期货 36 32 金瑞期货 3877 0 中粮期货 3451 -33
2 中粮期货 33 -173 迈科期货 1361 0 金瑞期货 3156 0
3 上海东亚 2 2 上海中期 1133 0 北方铜业 1472 0
4 海证期货 1 1 中信期货 1049 0 五矿有色 1232 0
5 金川集团 966 0 广发期货 984 0
6 东海期货 875 0 上海通联 889 0
7 江苏弘业 605 0 五矿实达 885 0
8 北京首创 588 0 中钢期货 475 0
9 五矿实达 584 0 上海金源 452 0
10 光大期货 420 0 经易期货 391 0
11 浙江永安 393 0 晟鑫期货 302 0
12 南华期货 357 0 信达期货 294 0
13 方正期货 351 0 浙江大越 232 0
14 上海金源 333 0 浙江永安 227 0
15 国际期货 324 0 迈科期货 208 0
16 珠江期货 265 0 云南铜业] 200 0
17 一德期货 245 0 大冶有色 180 0
18 新纪元 212 0 冠通期货 167 0
19 湖南大有 199 0 科信期货 157 0
20 北京中期 178 0 成都倍特 151 0
合计    72   -138    14315   0      15505   -33
上海期货交易所的相关文章
2008-09-04
2008-09-03
2008-09-02
2008-08-29
2008-01-09
2007-12-25
2007-05-10
2007-04-19
2007-04-16
2006-12-28
B的相关文章
2008-07-14
2008-07-14
2008-07-14
2008-07-14
2008-07-14
2008-07-14
2008-07-14
2008-07-14
2008-07-14
2008-07-14