493 国美电器 668,000 12,026,120
494 利丰 60,000 1,817,400
506 中国食品 32,000 131,620
511 电视广播 109,000 5,421,850
517 中远国际控股 20,000 97,480
522 ASM PACIFIC 23,200 1,499,035
525 广深铁路]股份 312,000 1,324,320
531 顺诚 69,000 85,600
538 味千(中国) 167,000 1,536,130
548 深圳高速公路股份 1,094,000 5,834,340
551 裕元集团 40,000 934,625
576 浙江沪杭甬 550,000 3,941,040
588 北京北辰实业]股份 80,000 249,600
589 宝姿 14,000 345,050
598 中国外运 243,000 690,870
604 深圳控股 356,000 1,445,120
626 大众金融控股 32,000 231,380
628 多金控股 200,000 140,960
636 富邦银行(香港) 112,000 930,320
656 复星国际 917,000 5,499,515
658 中国高速传动 586,000 8,503,220
659 新创建集团 33,000 798,300
669 创科实业 2,000 15,530
670 中国东方航空]股份 426,000 1,497,740
682 超大现代 56,000 609,400
683 嘉里建设 19,500 1,061,850
688 中国海外发展 2,472,000 37,382,760
694 北京首都机场股份 1,162,000 9,892,080
697 SHOUGANG INT'L 182,000 508,900
700 腾讯控股 307,000 20,552,880
709 佐丹奴国际 448,000 1,575,860
710 精电 7,000 38,360
728 中国电信 126,000 691,700
732 信利国际 2,000 19,560
737 合和公路基建 101,500 653,260
753 中国国航] 178,000 1,006,740
754 合生创展集团 26,000 382,760
762 中国联通] 370,000 6,206,840
763 中兴通讯] 19,800 661,690
806 惠理集团 42,000 322,480
809 大成生化科技 8,000 28,260
813 世茂房地产 465,000 6,503,950
817 方兴地产 70,000 243,420
823 领汇房产基金 1,000 18,970
836 华润电力 74,000 1,478,200
857 中国石油]股份 3,988,000 45,455,080
861 神州数码 35,000 200,340
868 信义玻璃 98,000 679,600
874 广州药业]股份 16,000 110,420
882 天津发展 16,000 104,320
883 中国海洋石油 3,066,000 45,811,620
902 华能国际]电力股份 2,732,000 16,690,160
906 中国网通 812,000 19,610,050
910 中国林大 168,000 147,840
914 安徽海螺水泥]股份 616,000 43,306,500
917 新世界]中国 79,600 430,356
939 建设银行] 6,215,000 43,834,640
941 中国移动 1,270,000 170,136,500
966 中保国际 147,000 3,569,000
981 中芯国际 5,407,000 3,080,500
983 瑞安建业 6,000 125,400
991 大唐发电] 192,000 995,140
992 联想集团 1,204,000 7,690,060
995 安徽皖通高速]公路 42,000 253,840
998 中信银行] 123,000 619,930
999 I.T 152,000 381,160
1033 仪征化纤股份 14,000 22,220
1038 长江基建集团 550,000 17,376,450
1043 光宇国际集团科技 4,000 15,920
1044 恒安国际 342,000 9,788,050
1055 中国南方航空]股份 174,000 867,120
1068 雨润食品 142,000 1,709,560
1071 华电国际]电力股份 524,000 1,380,320
1072 东方电气] 1,932,000 48,227,400
1083 港华燃气 87,000 327,450
1088 中国神华] 45,500 1,520,350
1093 CHINA PHARMA 166,000 571,900
1098 ROAD KING INFRA 2,000 19,370
1104 亚太资源 220,000 219,800
1109 华润置地 112,000 1,525,080
1111 创兴银行 16,000 303,680
1114 BRILLIANCE CHI 1,668,000 2,335,240
1133 哈尔滨动力股份 610,000 9,316,760
1138 中海发展]股份 52,000 1,457,000
1168 百仕达控股 2,000 2,860
1171 兖州煤业]股份 988,000 15,406,960
1174 太平洋]恩利 172,000 265,100
1199 中远太平洋 38,000 564,000
1200 美联集团 24,000 211,680
1205 中信资源 408,000 1,695,900
1207 上置集团 664,000 897,700
1211 比亚迪股份 111,000 1,393,730
1212 利福国际 77,500 1,256,220
1224 中渝置地 166,000 1,201,290 |