522 ASM PACIFIC 1,400 90,790
525 广深铁路]股份 1,226,000 5,191,140
538 味千(中国) 61,000 560,360
548 深圳高速公路股份 2,492,000 13,235,960
551 裕元集团 57,500 1,342,450
552 中国通信服务 6,000 38,520
571 丰德丽控股 12,000 30,720
590 六福集团 2,000 10,780
604 深圳控股 206,000 842,020
628 多金控股 80,000 55,680
636 富邦银行(香港) 4,000 33,180
656 复星国际 122,500 739,120
658 中国高速传动 669,000 9,750,400
659 新创建集团 102,000 2,393,000
662 亚洲金融 2,000 7,320
665 大福证券 6,000 23,520
669 创科实业 53,500 409,200
670 中国东方航空]股份 532,000 1,823,400
682 超大现代 230,000 2,507,120
683 嘉里建设 29,500 1,617,425
688 中国海外发展 3,190,000 48,773,560
694 北京首都机场股份 1,050,000 8,921,600
697 SHOUGANG INT'L 670,000 1,832,180
700 腾讯控股 1,136,600 79,105,810
709 佐丹奴国际 74,000 260,380
728 中国电信 10,464,000 56,861,340
732 信利国际 8,000 77,520
737 合和公路基建 8,500 54,715
751 创维数码 6,000 5,640
753 中国国航] 3,856,000 21,394,100
754 合生创展集团 16,000 239,480
762 中国联通] 1,246,000 20,677,080
763 中兴通讯] 19,800 654,400
813 世茂房地产 99,000 1,446,510
817 方兴地产 70,000 242,320
825 新世界]百货中国 1,000 9,040
857 中国石油]股份 6,270,000 69,984,440
861 神州数码 10,000 54,540
868 信义玻璃 772,000 5,115,860
883 中国海洋石油 10,376,000 154,572,300
902 华能国际]电力股份 1,932,000 11,660,720
904 中国绿色食品 6,000 64,200
906 中国网通 2,049,500 49,578,750
914 安徽海螺水泥]股份 876,000 59,478,200
939 建设银行] 11,543,000 82,828,570
941 中国移动 1,674,500 221,600,750
966 中保国际 111,000 2,659,750
980 联华超市 24,000 260,880
981 中芯国际 1,465,000 836,880
991 大唐发电] 1,138,000 5,856,280
992 联想集团 3,254,000 20,437,320
995 安徽皖通高速]公路 32,000 194,820
998 中信银行] 621,000 3,072,010
999 I.T 38,000 98,640
1033 仪征化纤股份 582,000 904,060
1038 长江基建集团 292,000 9,217,400
1044 恒安国际 1,000 27,000
1053 重庆钢铁]股份 2,000,000 7,663,000
1055 中国南方航空]股份 176,000 864,540
1068 雨润食品 130,000 1,582,100
1071 华电国际]电力股份 1,792,000 4,761,580
1083 港华燃气 41,000 147,280
1088 中国神华] 511,500 16,682,450
1098 ROAD KING INFRA 3,000 28,680
1104 亚太资源 420,000 427,600
1109 华润置地 2,132,000 29,609,720
1111 创兴银行 8,000 151,720
1114 BRILLIANCE CHI 66,000 93,780
1124 沿海家园 2,000 2,060
1133 哈尔滨动力股份 456,000 6,711,920
1138 中海发展]股份 2,000 53,400
1171 兖州煤业]股份 436,000 6,803,920
1199 中远太平洋] 82,000 1,208,080
1200 美联集团 144,000 1,214,080
1205 中信资源 512,000 2,181,400
1207 上置集团 22,000 31,120
1211 比亚迪股份 15,000 196,890
1224 中渝置地 21,000 158,670
1389 民安控股 38,000 67,000
1393 恒鼎实业 1,024,000 12,558,660
1398 工商银行] 3,293,000 20,099,760
1688 阿里巴巴 11,000 169,400
1800 中国交通建设 1,718,000 31,098,580
1813 合景泰富 947,000 6,998,640
1818 招金矿业 14,000 165,120
1833 银泰百货 47,000 278,140
1836 九兴控股 4,000 51,470
1862 澳华黄金 6,000 222,100
1880 百丽国际 2,486,000 22,066,940
1881 富豪产业信托 1,000 1,830
1882 海天国际 5,000 20,660
1883 中信1616集团 11,000 23,630
1886 汇源果汁 40,000 247,200
1888 建滔积层板 15,000 83,900 |