首页 | | 财经直通车 | | | 财经 | | 股评 | | 基金 | | 港股 | | 期货 | | 外汇 | | 债券 | | B股 | | 研究 | | 数据 | | 理财 |
 
热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>行业信息>>内容
国指成分股市场表现
2008-09-26 00:00:00 消息来源:中国证券报 作者:匿名
代码 名称 股价(港元) 涨跌幅 市盈率
552-HK 中国通信服务 5 3.31% 20.49
1186-HK 中国铁建] 9.6 3.23% 29.27
390-HK 中国中铁] 4.87 3.18% 23.64
1138-HK 中海发展] 10.88 2.64% 6.98
2628-HK 中国人寿] 29.3 2.45% 18.63
914-HK 安徽海螺水泥] 34.8 2.35% 18.06
753-HK 中国国航] 3.65 1.96% 8.99
323-HK 马鞍山钢铁 2.67 1.52% 6.15
3968-HK 招商银行] 20.5 1.49% 17.28
347-HK 鞍钢 7.55 1.34% 5.91
2866-HK 中海集运] 1.55 1.31% 3.99
2318-HK 中国平安] 52.6 1.15% 17.68
2328-HK 中国财险 3.52 1.15% 11.5
939-HK 建设银行] 5.28 1.15% 15.44
2883-HK 中海油田服务 8.55 0.94% 13.83
857-HK 中国石油] 8.63 0.82% 9.35
576-HK 浙江沪杭甬 4.89 0.62% 7.71
3328-HK 交通银行 7.4 0.54% 15.45
902-HK 华能国际]电力 5.65 0.53% 9.72
2899-HK 紫金矿业] 4.25 0.47% 19.59
2727-HK 上海电气 2.41 0.42% 8.93
177-HK 江苏宁沪高速] 6 0.33% 15.96
168-HK 青岛啤酒] 14.02 0.14% 30.02
489-HK 东风集团 3 0.00% 6.01
1898-HK 中煤能源] 9.6 0.00% 16.52
3993-HK 洛阳钼业 4 0.00% 7.02
3323-HK 中国建材 9.53 -0.10% 19.45
728-HK 中国电信 3.34 -0.30% 10.09
358-HK 江西铜业] 8.36 -0.36% 5.24
1398-HK 工商银行] 4.68 -0.43% 17.08
386-HK 中国石油化工 6.61 -0.75% 8.92
991-HK 大唐发电] 4.75 -1.04% 14.35
998-HK 中信银行] 3.59 -1.10% 13.7
338-HK 上海石油化工 1.77 -1.12% 6.76
1800-HK 中国交通建设 7.78 -1.14% 16.66
694-HK 北京首都机场 6.67 -1.33% 20.91
3988-HK 中国银行] 3.11 -1.58% 12.39
2600-HK 中国铝业] 5.4 -1.84% 5.78
中国证券报的相关文章
2008-09-25
2008-09-25
2008-09-25
2008-09-25
2008-09-25
2008-09-25
2008-09-25
2008-09-25
2008-09-25
2008-09-25
B的相关文章
2008-09-25
2008-09-25
2008-09-25
2008-09-25
2008-09-25
2008-09-25
2008-09-25
2008-09-25
2008-09-25
2008-09-25