首页 | | 财经直通车 | | | 财经 | | 股评 | | 基金 | | 港股 | | 期货 | | 外汇 | | 债券 | | B股 | | 研究 | | 数据 | | 理财 |
 
热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>期货数据>>内容
7月23日大连玉米c0901持仓增减统计表
2008-07-23 00:00:00 消息来源:天琪期货 作者:匿名
合约:c0901 日期:2008-07-23
开盘:1884 最高: 1890 最低: 1877 收盘: 1883 结算价: 1882 涨跌: 3 成交量: 247756 增减: 15482 持仓量: 360018 增减: -584
排名 席号 席位名称 多仓 增减 净多仓 席号 席位名称 空仓 增减 净空仓
1 16 汇鑫期货 12880 -400 8006 183 路易达孚 15811 -5143 14628
2 92 鲁能金穗 9955 189 9441 78 万达期货 13655 790 4615
3 52 中粮期货 9579 35 4770 122 长城伟业 13406 4895 12146
4 78 万达期货 9040 -80 -4615 133 兴业期货 8496 -1082 7581
5 160 北京冠通 8375 -32 8123 93 江苏东华 7490 558 -372
6 93 江苏东华 7862 -376 372 200 中谷粮油 6390 0 6390
7 120 黑龙江天琪 7477 1036 6525 168 华海期货 5352 -28 3340
8 51 银河期货 5429 39 2975 16 汇鑫期货 4874 103 -8006
9 15 新湖期货 5280 144 4347 52 中粮期货 4809 1632 -4770
10 72 山西三立 4934 -887 4643 173 广发期货 4666 405 644
11 103 国际期货 4625 -33 1631 102 上海中财 4550 -70 3766
12 127 中期期货 4396 -49 4286 138 经易期货 4464 69 689
13 173 广发期货 4022 -189 -644 105 光大期货 4250 -70 3363
14 158 天富期货 3869 -34 2907 125 中谷期货 3776 -625 3159
15 138 经易期货 3775 26 -689 109 浙江永安 3693 -68 1587
16 43 鲁证期货 3659 35 2418 149 上海良茂 3437 108 2784
17 209 上海久恒 3206 0 3191 74 大连良运 3052 -6 653
18 107 浙江中大 3130 -312 1840 26 浙江大越 3003 -13 2907
19 11 中辉期货 2758 30 -67 103 国际期货 2994 918 -1631
20 205 蓬达期货 2563 -53 2497 117 江苏弘业 2950 -60 2168
21 74 大连良运 2399 1 -653 11 中辉期货 2825 -717 67
22 136 上海大陆 2298 -298 -441 136 上海大陆 2739 -43 441
23 235 吉林金昌 2123 2 2017 196 一德期货 2498 892 2410
24 233 吉粮期货 2118 -8 1153 51 银河期货 2454 217 -2975
25 109 浙江永安 2106 61 -1587 135 上海中期 2450 -170 398
26 12 银建期货 2062 2 1989 58 北京中期 2137 -80 1228
27 135 上海中期 2052 319 -398 46 东海期货 1630 62 12
28 168 华海期货 2012 1592 -3340 152 南华期货 1483 -24 53
29 46 东海期货 1618 0 -12 30 国泰君安 1325 324 -160
30 30 国泰君安 1485 -1416 160 107 浙江中大 1290 598 -1840
31 20 渤海期货 1453 -500 911 43 鲁证期货 1241 48 -2418
32 195 瑞达期货 1447 81 912 23 东银期货 1237 -1107 509
33 227 五矿海勤 1440 -126 1267 221 广永期货 1148 99 977
34 152 南华期货 1430 -75 -53 231 湘财祈年 1115 -149 860
35 181 格林期货 1369 21 648 161 无锡国联 1087 -176 846
36 122 长城伟业 1260 142 -12146 233 吉粮期货 965 26 -1153
37 180 国贸期货 1222 36 487 158 天富期货 962 -68 -2907
38 183 路易达孚 1183 543 -14628 120 黑龙江天琪 952 -10 -6525
39 218 湖南大有 1171 -7 1104 15 新湖期货 933 -26 -4347
40 39 成都倍特 1024 319 339 97 浙江天马 908 166 658
41 150 中晟期货 946 0 843 157 上海浙石 783 5 775
42 49 海通期货 940 96 409 180 国贸期货 735 32 -487
43 133 兴业期货 915 -279 -7581 181 格林期货 721 -314 -648
44 58 北京中期 909 195 -1228 112 南粤期货 719 197 639
45 105 光大期货 887 151 -3363 81 北京金鹏 697 -87 528
46 95 北京首创 887 -11 689 39 成都倍特 685 -400 -339
47 62 华闻期货 876 -25 811 151 浙江良时 678 -3 121
48 50 浙江新世纪 791 -22 655 169 国元期货 634 2 383
49 102 上海中财 784 31 -3766 176 浙江大地 612 54 315
50 117 江苏弘业 782 -107 -2168 172 湖南金信 608 260 570
前10名总和 80811 -332 44587     84949 547 36196
前25名总和 127858 -2009 62446     134084 1613 55982
前50名总和 158803 -1645 24987     159369 740 43632

席号 多头离场 原仓位 现仓位 席号 空头离场 原仓位 现仓位
23 东银期货 1687 728 115 金元期货 1068 553
206 金瑞期货 825 741 127 中期期货 772 110
0 #N/A 0 0 89 江西瑞奇 745 546
0 #N/A 0 0 153 北方期货 656 588
席号 多头进场 原仓位 现仓位 席号 空头进场 原仓位 现仓位
168 华海期货 1592 2012 112 南粤期货 197 719
183 路易达孚 543 1183 169 国元期货 2 634
0 #N/A 0 0 176 浙江大地 54 612
0 #N/A 0 0 172 湖南金信 260 608
天琪期货的相关文章
2008-07-22
2008-07-21
2008-07-21
2008-07-18
2008-07-18
2008-07-17
2008-07-17
2008-07-16
2008-07-16
2008-07-15