首页 | | 财经直通车 | | | 财经 | | 股评 | | 基金 | | 港股 | | 期货 | | 外汇 | | 债券 | | B股 | | 研究 | | 数据 | | 理财 |
 
热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>期货数据>>内容
10月10日大连豆粕m0905持仓增减统计表
2008-10-10 00:00:00 消息来源:天琪期货 作者:匿名
合约:m0905 日期:2008-10-10
开盘:0 最高: 0 最低: 0 收盘: 0 结算价: 0 涨跌: 0 成交量: 0 增减: 0 持仓量: 0 增减: 0
排名 席号 席位名称 多仓 增减 净多仓 席号 席位名称 空仓 增减 净空仓
1 78 万达期货 668 154 -503 125 中谷期货 1525 0 927
2 125 中谷期货 598 9 -927 78 万达期货 1171 19 503
3 143 东吴期货 313 311 255 95 北京首创 928 -10 908
4 81 北京金鹏 299 20 297 109 浙江永安 856 84 772
5 46 东海期货 211 163 211 149 上海良茂 199 69 163
6 173 广发期货 178 9 124 103 国际期货 181 75 33
7 211 大华期货 174 -1 174 97 浙江天马 108 7 3
8 103 国际期货 148 5 -33 133 兴业期货 101 1 78
9 37 中航期货 144 27 144 62 华闻期货 100 0 62
10 152 南华期货 128 43 91 158 天富期货 97 -1 26
11 102 上海中财 111 0 109 129 华安期货 63 17 55
12 11 中辉期货 106 -5 91 143 东吴期货 58 -8 -255
13 97 浙江天马 105 -325 -3 49 海通期货 58 36 -24
14 43 鲁证期货 96 13 82 173 广发期货 54 -55 -124
15 60 方正期货 94 19 62 161 无锡国联 52 50 29
16 117 江苏弘业 91 -3 78 89 江西瑞奇 52 1 29
17 57 美尔雅]期货 91 16 89 136 上海大陆 45 20 22
18 181 格林期货 87 13 84 23 东银期货 42 -17 17
19 109 浙江永安 84 -31 -772 152 南华期货 37 14 -91
20 49 海通期货 82 10 24 169 国元期货 36 0 8
21 114 江苏新纪元 81 14 72 122 长城伟业 35 17 -3
22 58 北京中期 75 2 71 60 方正期货 32 23 -62
23 140 中期嘉合 73 21 71 235 吉林金昌 30 -5 30
24 158 天富期货 71 39 -26 222 广东邦顺 28 3 0
25 138 经易期货 68 5 68 53 迈科期货 27 27 26
26 135 上海中期 61 7 58 229 长江期货 25 0 -17
27 189 烟台中州 60 0 58 212 神华期货 21 6 3
28 107 浙江中大 60 -14 43 160 北京冠通 21 10 -15
29 231 湘财祈年 58 -19 57 166 江苏苏物 17 -1 -23
30 100 黑龙江三力 58 51 57 107 浙江中大 17 1 -43
31 39 成都倍特 58 34 49 92 鲁能金穗 15 -1 -22
32 33 中钢期货 58 0 58 11 中辉期货 15 -12 -91
33 91 浙江新华 57 7 57 127 中期期货 14 -1 -21
34 228 津投期货 51 12 51 43 鲁证期货 14 5 -82
35 178 湖北金龙 51 5 44 117 江苏弘业 13 8 -78
36 218 湖南大有 46 -18 39 171 大通期货 12 3 11
37 187 安徽徽商 45 -25 43 148 山西物产 12 12 8
38 104 创元期货 45 -5 40 190 万杰鼎鑫 11 3 -20
39 229 长江期货 42 2 17 184 东证期货 10 0 7
40 56 申银万国 42 37 37 120 黑龙江天琪 10 0 -20
41 236 德盛期货 40 23 40 30 国泰君安 10 0 -8
42 166 江苏苏物 40 3 23 114 江苏新纪元 9 5 -72
43 132 弘信期货 40 23 40 39 成都倍特 9 0 -49
44 122 长城伟业 38 -1 3 153 北方期货 8 6 -1
45 62 华闻期货 38 -7 -62 218 湖南大有 7 0 -39
46 52 中粮期货 38 6 35 178 湖北金龙 7 -1 -44
47 92 鲁能金穗 37 8 22 115 金元期货 7 5 -10
48 160 北京冠通 36 2 15 71 中信建投 7 0 -6
49 149 上海良茂 36 0 -163 18 宏源期货 7 1 7
50 127 中期期货 35 -5 21 195 瑞达期货 6 -6 -14
前10名总和 2861 -222 -167     5266 123 3475
前25名总和 4176 -163 -67     5915 -19 3132
前50名总和 5346 -109 615     6219 -24 2493

席号 多头离场 原仓位 现仓位 席号 空头离场 原仓位 现仓位
239 重庆新涪 500 0 81 北京金鹏 202 2
14 信达期货 167 30 104 创元期货 108 5
51 银河期货 53 22 37 中航期货 52 0
190 万杰鼎鑫 37 31 189 烟台中州 40 2
151 浙江良时 37 20 157 上海浙石 31 0
195 瑞达期货 36 20 138 经易期货 9 0
176 浙江大地 34 6 51 银河期货 7 4
209 上海久恒 32 32 56 申银万国 6 5
席号 多头进场 原仓位 现仓位 席号 空头进场 原仓位 现仓位
143 东吴期货 2 313 161 无锡国联 2 52
100 黑龙江三力 7 58 53 迈科期货 0 27
39 成都倍特 24 58 117 江苏弘业 5 13
56 申银万国 5 42 148 山西物产 0 12
236 德盛期货 17 40 114 江苏新纪元 4 9
132 弘信期货 17 40 153 北方期货 2 8
52 中粮期货 0 38 115 金元期货 2 7
92 鲁能金穗 0 37 18 宏源期货 6 7
天琪期货的相关文章
2008-10-09
2008-10-09
2008-10-09
2008-10-08
2008-10-08
2008-10-08
2008-10-08
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
B的相关文章
2008-07-14
2008-07-14
2008-07-14
2008-07-14
2008-07-14
2008-07-14
2008-07-14
2008-07-14
2008-07-14
2008-07-14