首页 | | 财经直通车 | | | 财经 | | 股评 | | 基金 | | 港股 | | 期货 | | 外汇 | | 债券 | | B股 | | 研究 | | 数据 | | 理财 |
 
热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>期货数据>>内容
10月10日大连豆粕m0901持仓增减统计表
2008-10-10 00:00:00 消息来源:天琪期货 作者:匿名
合约:m0901 日期:2008-10-10
开盘:2796 最高:2796 最低: 2751 收盘:2751 结算价:2763 涨跌:-144 成交量:60580 增减:-1072100 持仓量:120818 增减:-5980
排名 席号 席位名称 多仓 增减 净多仓 席号 席位名称 空仓 增减 净空仓
1 239 重庆新涪 6687 0 6687 125 中谷期货 5894 -262 1590
2 26 浙江大越 5116 -67 3415 135 上海中期 3699 397 3294
3 125 中谷期货 4304 -459 -1590 52 中粮期货 3354 -365 143
4 173 广发期货 3403 -182 1279 15 新湖期货 2783 68 2672
5 52 中粮期货 3211 5 -143 103 国际期货 2480 620 445
6 51 银河期货 2395 -685 843 173 广发期货 2124 -477 -1279
7 109 浙江永安 2051 -725 1220 43 鲁证期货 1964 -194 784
8 103 国际期货 2035 -231 -445 177 江苏文峰 1895 180 1786
9 12 银建期货 1864 -10 987 30 国泰君安 1842 -1296 1484
10 114 江苏新纪元 1779 413 1680 26 浙江大越 1701 594 -3415
11 11 中辉期货 1310 62 1065 203 平安期货 1587 232 1584
12 43 鲁证期货 1180 424 -784 51 银河期货 1552 -32 -843
13 53 迈科期货 1112 0 932 122 长城伟业 1445 84 1114
14 117 江苏弘业 821 -178 71 200 中谷粮油 1300 0 1300
15 152 南华期货 791 -151 339 181 格林期货 1215 -70 624
16 166 江苏苏物 766 -7 698 50 浙江新世纪 1047 31 779
17 107 浙江中大 747 -31 -55 133 兴业期货 1033 -210 891
18 14 信达期货 645 7 309 12 银建期货 877 -184 -987
19 193 珠江期货 628 37 154 190 万杰鼎鑫 848 220 730
20 58 北京中期 601 74 -231 120 黑龙江天琪 838 -4 749
21 181 格林期货 591 -216 -624 58 北京中期 832 -168 231
22 211 大华期货 574 0 570 109 浙江永安 831 37 -1220
23 81 北京金鹏 570 -61 417 95 北京首创 831 11 730
24 60 方正期货 478 21 252 107 浙江中大 802 85 55
25 132 弘信期货 447 -39 417 138 经易期货 799 46 607
26 135 上海中期 405 -20 -3294 117 江苏弘业 750 -3 -71
27 212 神华期货 402 18 325 97 浙江天马 638 26 247
28 150 中晟期货 402 0 372 143 东吴期货 595 229 321
29 97 浙江天马 391 -9 -247 49 海通期货 586 -35 291
30 30 国泰君安 358 47 -1484 46 东海期货 570 -177 234
31 91 浙江新华 347 -223 -146 56 申银万国 569 -2 415
32 46 东海期货 336 165 -234 20 渤海期货 566 21 350
33 221 广永期货 333 9 275 57 美尔雅]期货 551 -73 241
34 222 广东邦顺 331 100 100 91 浙江新华 493 24 146
35 122 长城伟业 331 21 -1114 193 珠江期货 474 -28 -154
36 21 国金期货 330 245 324 152 南华期货 452 106 -339
37 16 汇鑫期货 321 88 267 187 安徽徽商 385 -70 246
38 57 美尔雅期货 310 -6 -241 37 中航期货 360 252 277
39 49 海通期货 295 -109 -291 196 一德期货 343 -58 159
40 104 创元期货 290 55 188 14 信达期货 336 -35 -309
41 78 万达期货 278 75 39 169 国元期货 296 22 205
42 143 东吴期货 274 -95 -321 236 德盛期货 276 20 13
43 195 瑞达期货 271 -171 194 218 湖南大有 272 -28 11
44 50 浙江新世纪 268 15 -779 225 冠华期货 271 -1 88
45 236 德盛期货 263 79 -13 72 山西三立 269 51 182
46 105 光大期货 263 25 -5 105 光大期货 268 178 5
47 218 湖南大有 261 9 -11 160 北京冠通 251 -416 92
48 149 上海良茂 258 12 35 176 浙江大地 249 -47 197
49 100 黑龙江三力 236 32 165 11 中辉期货 245 -112 -1065
50 170 宁波杉立 233 153 123 39 成都倍特 244 2 93
前10名总和 32845 -1941 13933 -132 0 27736 -1212 7504
前25名总和 44106 -2420 17463 ##### 0 43573 -812 13848
前50名总和 51893 -2700 11690 ##### 0 53882 -1824 15723

席号 多头离场 原仓位 现仓位 席号 空头离场 原仓位 现仓位
196 一德期货 794 184 132 弘信期货 660 30
187 安徽徽商 280 139 114 江苏新纪元 392 99
229 长江期货 272 201 145 华南期货 304 7
138 经易期货 272 192 206 金瑞期货 294 224
151 浙江良时 262 216 93 江苏东华 277 201
20 渤海期货 258 216
102 上海中财 236 209
席号 多头进场 原仓位 现仓位 席号 空头进场 原仓位 现仓位
46 东海期货 171 336 37 中航期货 108 360
222 广东邦顺 231 331 236 德盛期货 256 276
21 国金期货 85 330 72 山西三立 218 269
78 万达期货 203 278 105 光大期货 90 268
236 德盛期货 184 263 39 成都倍特 242 244
100 黑龙江三力 204 236
170 宁波杉立 80 233
天琪期货的相关文章
2008-10-09
2008-10-09
2008-10-09
2008-10-08
2008-10-08
2008-10-08
2008-10-08
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
B的相关文章
2008-07-14
2008-07-14
2008-07-14
2008-07-14
2008-07-14
2008-07-14
2008-07-14
2008-07-14
2008-07-14
2008-07-14