首页 | | 财经直通车 | | | 财经 | | 股评 | | 基金 | | 港股 | | 期货 | | 外汇 | | 债券 | | B股 | | 研究 | | 数据 | | 理财 |
 
热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>期货数据>>内容
5月16日郑州棉花成交量及持仓量前20名排行榜
2008-05-16 00:00:00 消息来源:郑州商品交易所 作者:匿名
序 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持卖仓 增减量
1 国际期货 1,224 -322 国际期货 3,809 -1,298 国际期货 12,017 -3,190
2 浙江永安 887 553 中粮期货 3,740 -672 首创期货 4,528 -79
3 首创期货 477 -11 上海中期 2,590 7 中粮期货 3,567 -346
4 中粮期货 370 28 金鹏期货 2,083 -9 格林期货 3,450 -326
5 金鹏期货 328 41 浙江永安 1,742 -40 长江期货 2,648 -1,318
6 北京中期 298 -7 长江期货 1,575 -135 万达期货 1,756 -727
7 长江期货 291 91 万达期货 1,497 -163 鲁能金穗 1,296 -282
8 万杰鼎鑫 290 143 神华期货 1,438 23 中谷期货 1,159 0
9 国元期货 273 46 格林期货 1,364 -2,009 浙江永安 1,157 337
10 浙江中大 271 96 津投期货 1,312 -291 浙江大地 1,093 -32
11 道通期货 239 113 江苏弘业 1,103 -73 浙江中大 909 -103
12 浙江天马 222 129 浙江新华 1,057 4 长城伟业 901 -50
13 神华期货 210 128 广发期货 958 -73 上海中期 840 -605
14 格林期货 177 -583 北京中期 900 -183 方正期货 718 -43
15 银河期货 177 -46 方正期货 900 -80 金鹏期货 612 167
16 万达期货 170 -490 安徽徽商 896 -15 津投期货 542 -180
17 安徽徽商 169 66 中期嘉合 876 -31 国元期货 484 -41
18 新纪元期货 163 -4 中谷期货 848 2 万杰鼎鑫 465 -286
19 珠江期货 154 49 上海大陆 846 7 东银期货 446 0
20 上海良茂 152 112 浙江中大 789 -148 上海大陆 403 10
合计 6,542 132 30,323 -5,177 38,991 -7,094
郑州商品交易所的相关文章
2008-04-18
2008-04-03
2007-07-20
2007-04-26
2007-04-16
2007-02-08
2006-10-09
2005-10-27
2005-10-25
2005-10-21