首页 | | 财经直通车 | | | 财经 | | 股评 | | 基金 | | 港股 | | 期货 | | 外汇 | | 债券 | | B股 | | 研究 | | 数据 | | 理财 |
 
热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>行业信息>>内容
医药生物行业整体走强
2008-05-14 00:00:00 消息来源:中国证券报 作者:匿名
  股票 股票 收盘价 昨日 昨日 昨日 本月 今年一季
代码 简称 (元) 涨幅 换手 振幅 以来 度每股收
(%) 率(%) (%) 涨跌 益(元)
幅(%)
  000756 新华制药] 7.32 10.08 11.61 12.18 17.87 0.03
  600866 星湖科技] 5.90 10.07 5.14 8.40 31.99 0.0093
  000788 西南合成] 7.76 10.07 7.35 9.08 25.16 0.004
  600422 昆明制药] 8.21 10.05 6.53 9.52 23.09 0.0179
  600420 现代制药] 10.40 10.05 6.99 12.17 21.64 0.0665
  000739 普洛康裕] 9.20 10.05 8.86 13.52 27.78 0.02
  600833 第一医药] 9.64 10.05 10.29 14.16 21.41 0.037
  000989 九芝堂 14.47 10.04 14.71 13.61 8.23 0.13
  600572 康恩贝] 12.83 10.03 16.90 14.15 30.78 0.13
  600750 江中药业] 16.34 10.03 17.64 11.31 22.03 0.16
  000566 海南海药] 15.03 10.03 21.28 12.23 21.31 0.07
  600829 三精制药] 22.73 10.02 3.60 8.95 15.38 0.15
  002118 紫鑫药业] 27.35 10.02 18.63 11.46 56.91 0.05
  002038 双鹭药业] 38.12 10.01 6.13 11.02 22.19 0.28
  002004 华邦制药] 23.18 10.01 13.58 7.97 17.67 0.08
  600976 武汉健民] 9.01 10.01 11.10 12.21 22.25 0.02
  000705 浙江震元] 9.12 10.01 10.13 13.15 14.00 0.0242
  600267 海正药业] 23.96 10.01 4.77 10.01 20.64 0.099
  600993 马应龙] 49.26 10.00 8.30 13.98 21.48 0.17
  000952 广济药业] 25.19 10.00 16.99 13.89 25.39 0.23
  002016 威尔科技] 17.60 10.00 7.97 13.75 3.41 0.2
  002223 鱼跃医疗] 17.16 10.00 26.47 7.37 -0.06 0.15
  600055 万东医疗] 13.75 10.00 11.13 13.76 18.94 0.028
  600587 新华医疗] 16.28 10.00 13.00 8.38 19.71 0.04
  002198 嘉应制药] 16.50 10.00 19.21 13.33 17.44 0.06
  000153 丰原药业] 6.27 10.00 3.13 4.21 15.26 0.0069
  000591 桐君阁 9.35 10.00 14.28 12.35 22.55 0.046
  600511 国药股份] 61.50 10.00 3.29 12.81 22.66 0.358
  600713 南京医药] 12.33 9.99 12.17 13.65 25.30 0.041
  002219 独一味 23.01 9.99 15.05 9.99 9.05 0.14
  002007 华兰生物] 45.58 9.99 1.20 7.43 13.95 0.1
  002099 海翔药业] 11.12 9.99 12.13 14.24 25.08 0.07
  600812 华北制药] 9.80 9.99 11.55 8.75 38.03 0.015
  000919 金陵药业] 9.80 9.99 11.66 12.57 15.16 0.0109
  600763 通策医疗] 9.36 9.99 13.71 15.04 8.46 0.0144
  002166 莱茵生物] 18.61 9.99 19.64 12.47 24.48 0.02
  002019 鑫富药业] 25.77 9.99 11.95 14.21 31.68 0.22
  000538 云南白药] 32.27 9.99 3.66 2.59 11.74 0.176
  600211 西藏药业] 11.47 9.97 4.80 5.47 16.57 -0.02
  000416 华馨实业] 6.95 9.97 2.40 14.56 16.22 -0.0144
  002020 京新药业] 9.82 9.97 11.58 12.77 21.53 0.0005
  600285 羚锐股份] 10.71 9.96 7.06 5.44 16.29 0.0059
  600849 上海医药] 9.83 9.96 10.50 12.19 19.59 0.04
  000607 华立药业] 5.75 9.94 7.17 14.15 21.82 0.0028
  600222 太龙药业] 7.63 9.94 13.45 13.69 23.66 0.0092
  600789 鲁抗医药] 7.30 9.94 6.92 6.02 18.51 0.01
  600297 美罗药业] 11.64 9.92 11.95 12.65 14.68 0.0383
  600085 同仁堂] 27.25 9.79 5.55 12.89 15.12 0.152
  600062 双鹤药业] 34.83 9.70 2.47 11.37 13.27 0.2452
  000028 一致药业] 21.88 9.67 4.62 12.78 22.37 0.13
  000650 仁和药业] 15.37 9.63 9.94 13.12 23.06 0.05
  600518 康美药业] 11.90 9.58 8.90 11.97 14.20 0.08
  000963 华东医药] 18.12 9.49 5.81 11.72 24.54 0.1118
  600594 益佰制药] 15.95 9.32 11.93 12.20 16.59 0.088
  600488 天药股份] 10.43 9.21 10.40 12.67 15.50 0.016
  000078 海王生物] 7.60 8.88 8.32 13.75 21.41 0.026
  600521 华海药业 19.56 8.67 2.31 10.00 26.73 0.14
  600479 千金药业] 29.33 8.51 4.31 12.95 18.55 0.1345
  600380 健康元] 11.81 8.45 9.93 14.97 22.51 0.06
  000590 紫光古汉] 9.00 8.43 7.73 14.22 15.83 0.01
中国证券报的相关文章
2008-05-13
2008-05-13
2008-05-13
2008-05-13
2008-05-13
2008-05-13
2008-05-13
2008-05-13
2008-05-13
2008-05-13