首页 | | 财经直通车 | | | 财经 | | 股评 | | 基金 | | 港股 | | 期货 | | 外汇 | | 债券 | | B股 | | 研究 | | 数据 | | 理财 |
 
热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>期货数据>>内容
7月23日大连玉米c0905持仓增减统计表
2008-07-23 00:00:00 消息来源:天琪期货 作者:匿名
合约:c0905 日期:2008-07-23
开盘:1975 最高: 1979 最低: 1967 收盘: 1974 结算价: 1972 涨跌: 2 成交量: 39354 增减: -27840 持仓量: 176848 增减: 4130
排名 席号 席位名称 多仓 增减 净多仓 席号 席位名称 空仓 增减 净空仓
1 91 浙江新华 9844 7 9540 125 中谷期货 12305 -235 11527
2 52 中粮期货 9222 -615 8800 20 渤海期货 8876 317 8490
3 105 光大期货 7776 204 7773 78 万达期货 5905 -175 346
4 183 路易达孚 7261 1000 7217 30 国泰君安 5300 70 4411
5 122 长城伟业 6185 100 5363 138 经易期货 5194 102 5101
6 78 万达期货 5559 1041 -346 205 蓬达期货 5156 1 5156
7 109 浙江永安 3842 10 3633 120 黑龙江天琪 4498 -145 3924
8 133 兴业期货 2605 -6 133 182 河北恒银 4076 46 4061
9 95 北京首创 2427 18 2337 200 中谷粮油 2900 0 2100
10 103 国际期货 2382 114 2113 133 兴业期货 2472 644 -133
11 168 华海期货 2302 30 2299 16 汇鑫期货 2266 362 249
12 16 汇鑫期货 2017 298 -249 40 中谷长春 2000 0 2000
13 15 新湖期货 1854 332 1803 43 鲁证期货 1736 -42 1435
14 46 东海期货 1621 99 1593 51 银河期货 1644 -169 398
15 51 银河期货 1246 -1 -398 11 中辉期货 1480 338 984
16 180 国贸期货 1150 1 1127 39 成都倍特 1456 39 1168
17 181 格林期货 1021 -19 645 26 浙江大越 1037 5 985
18 135 上海中期 964 34 467 112 南粤期货 1020 -67 988
19 152 南华期货 926 31 547 74 大连良运 946 -101 512
20 30 国泰君安 889 -203 -4411 140 中期嘉合 936 289 601
21 196 一德期货 820 0 746 115 金元期货 935 526 355
22 200 中谷粮油 800 0 -2100 173 广发期货 917 58 758
23 125 中谷期货 778 5 -11527 100 黑龙江三力 884 -446 841
24 136 上海大陆 641 -28 451 122 长城伟业 822 582 -5363
25 62 华闻期货 615 0 561 158 天富期货 713 -44 682
26 115 金元期货 580 145 -355 209 上海久恒 500 0 500
27 120 黑龙江天琪 574 -10 -3924 135 上海中期 497 134 -467
28 92 鲁能金穗 514 104 279 52 中粮期货 422 5 -8800
29 81 北京金鹏 510 1 467 149 上海良茂 403 7 264
30 175 中信期货 508 0 508 117 江苏弘业 402 -153 279
31 11 中辉期货 496 1 -984 65 和合期货 402 -10 333
32 150 中晟期货 470 0 370 152 南华期货 379 -17 -547
33 74 大连良运 434 0 -512 181 格林期货 376 5 -645
34 20 渤海期货 386 1 -8490 58 北京中期 356 213 200
35 221 广永期货 361 35 356 176 浙江大地 355 254 99
36 140 中期嘉合 335 21 -601 91 浙江新华 304 -2 -9540
37 37 中航期货 327 -100 324 103 国际期货 269 -85 -2113
38 227 五矿海勤 310 46 227 92 鲁能金穗 235 -52 -279
39 43 鲁证期货 301 23 -1435 153 北方期货 228 -3 155
40 39 成都倍特 288 228 -1168 161 无锡国联 226 4 166
41 23 东银期货 282 -1256 240 49 海通期货 217 78 208
42 176 浙江大地 256 -36 -99 193 珠江期货 214 3 109
43 160 北京冠通 248 53 206 109 浙江永安 209 -4 -3633
44 107 浙江中大 215 -2 82 190 万杰鼎鑫 192 12 161
45 207 鑫国联期货 206 0 153 136 上海大陆 190 5 -451
46 235 吉林金昌 199 110 195 93 江苏东华 180 -56 74
47 173 广发期货 159 5 -758 189 烟台中州 168 -4 127
48 58 北京中期 156 0 -200 178 湖北金龙 156 -35 77
49 157 上海浙石 151 0 151 102 上海中财 152 7 135
50 149 上海良茂 139 101 -264 107 浙江中大 133 3 -82
前10名总和 57103 1869 46563     56682 453 44983
前25名总和 74747 1529 38117     75474 1549 51576
前50名总和 83152 1708 22885     82639 2235 27906

席号 多头离场 原仓位 现仓位 席号 空头离场 原仓位 现仓位
212 神华期货 150 132 104 创元期货 130 80
97 浙江天马 134 130 0 #N/A 0 0
117 江苏弘业 117 123 0 #N/A 0 0
席号 多头进场 原仓位 现仓位 席号 空头进场 原仓位 现仓位
39 成都倍特 228 288 176 浙江大地 254 355
235 吉林金昌 110 199 0 #N/A 0 0
149 上海良茂 101 139
天琪期货的相关文章
2008-07-22
2008-07-21
2008-07-21
2008-07-18
2008-07-18
2008-07-17
2008-07-17
2008-07-16
2008-07-16
2008-07-15