代 码 基金简称 单位净前单位 涨跌幅累计净 份额 基金管理公司
值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)
000001 华夏成长 1.027 1.001 2.59% 2.708 78.9 华夏基金
000011 华夏大盘 4.712 4.632 1.72% 4.992 6.7 华夏基金
000021 华夏优势 1.517 1.485 2.15% 1.637 95.3 华夏基金
000031 华夏复兴 0.632 0.620 1.93% 0.632 50.0 华夏基金
001001 华夏债券 1.114 1.112 0.17% 1.424 77.5 华夏基金
001003 华夏债券C级 1.104 1.102 0.18% 1.414 77.5 华夏基金
001011 华夏希望 1.037 1.035 0.19% 1.037 91.7 华夏基金
001013 华夏希望C级 1.035 1.034 0.09% 1.035 91.7 华夏基金
002001 华夏回报 1.047 1.034 1.25% 3.059 143.1 华夏基金
002011 华夏红利 2.006 1.969 1.87% 2.839 116.8 华夏基金
002021 华回报二 0.843 0.831 1.44% 2.131 87.8 华夏基金
020001 国泰金鹰 0.585 0.572 2.27% 3.458 7.7 国泰基金
020002 国泰债券 1.050 1.049 0.09% 1.299 7.6 国泰基金
020003 国泰精选 0.556 0.538 3.34% 2.557 7.5 国泰基金
020005 国泰金马 0.527 0.508 3.74% 2.232 87.5 国泰基金
020009 国泰金鹏 0.698 0.675 3.40% 1.583 28.1 国泰基金
020010 国泰金牛 0.640 0.622 2.89% 0.690 48.6 国泰基金
020011 国泰300 0.453 0.436 3.89% 0.648 67.1 国泰基金
020012 国泰债券C级 1.049 1.048 0.09% 1.298 7.6 国泰基金
020018 国泰金鹿(二期)1.013 1.013 0.00% 1.013 31.9 国泰基金
040001 华安创新 0.589 0.574 2.61% 2.761 134.6 华安基金
040002 华安A股 0.616 0.595 3.52% 2.392 59.4 华安基金
040004 华安宝利 0.737 0.721 2.21% 3.017 47.8 华安基金
040005 华安宏利 1.831 1.780 2.85% 2.221 60.3 华安基金
040007 华安成长 0.779 0.755 3.24% 2.094 124.9 华安基金
040008 华安优选 0.558 0.543 2.72% 2.094 200.4 华安基金
040009 华安收益 1.028 1.028 0.03% 1.028 30.4 华安基金
040010 华安收益B级 1.026 1.026 0.04% 1.026 30.4 华安基金
050001 博时增长 0.580 0.564 2.83% 3.082 304.5 博时基金
050002 博时裕富 0.616 0.595 3.52% 2.596 164.2 博时基金
050004 博时精选 1.161 1.134 2.34% 2.551 118.7 博时基金
050006 博时稳定B级 1.103 1.103 0.00% 1.141 38.0 博时基金
050007 博时平衡 0.982 0.970 1.23% 2.043 30.9 博时基金
050008 博时产业 0.860 0.838 2.62% 1.902 114.2 博时基金
050009 博时新兴 0.629 0.613 2.61% 2.360 270.3 博时基金
050010 博时特许 0.978 0.973 0.51% 0.978 4.8 博时基金
050106 博时稳定 1.107 1.107 0.00% 1.145 38.0 博时基金
050201 博价值贰 0.563 0.545 3.30% 2.018 129.3 博时基金
070001 嘉实成长 0.651 0.637 2.14% 2.650 48.2 嘉实基金
070002 嘉实增长 2.729 2.675 2.01% 3.270 6.8 嘉实基金
070003 嘉实稳健 0.771 0.753 2.39% 2.325 230.5 嘉实基金
070005 嘉实债券 1.173 1.169 0.34% 1.583 46.2 嘉实基金
070006 嘉实服务 2.288 2.236 2.32% 2.608 20.5 嘉实基金
070009 嘉实短债 1.004 1.004 0.00% 1.078 21.7 嘉实基金
070010 嘉实主题 0.705 0.685 2.91% 2.213 79.9 嘉实基金
070011 嘉实策略 0.775 0.755 2.64% 0.965 92.3 嘉实基金
070013 嘉实精选 0.934 0.927 0.75% 0.934 18.1 嘉实基金
070015 嘉实多元 1.003 1.002 0.09% 1.003 45.8 嘉实基金
070016 嘉实多元B级 1.003 1.001 0.19% 1.003 45.8 嘉实基金
070099 嘉实优质 0.560 0.544 2.94% 1.456 82.5 嘉实基金
080001 长盛平衡 0.691 0.675 2.37% 2.535 14.6 长盛基金
080002 长盛创新 0.949 0.940 0.90% 0.949 8.5 长盛基金
090001 大成价值 0.539 0.524 2.82% 3.199 178.3 大成基金
090002 大成债券 1.063 1.061 0.19% 1.363 18.6 大成基金
090003 大成蓝筹 0.527 0.514 2.52% 3.097 214.1 大成基金
090004 大成精选 0.681 0.664 2.54% 2.582 38.0 大成基金
090006 大成2020 0.488 0.475 2.73% 2.310 179.5 大成基金
090008 大成强债 1.012 1.010 0.15% 1.012 27.6 大成基金
092002 大成债券C级 1.048 1.046 0.19% 1.348 18.6 大成基金
100016 富国天源 0.766 0.753 1.84% 2.027 9.4 富国基金
100018 富国天利 1.212 1.210 0.16% 1.738 35.6 富国基金
100020 富国天益 0.671 0.655 2.53% 3.683 182.2 富国基金
100022 富国天瑞 0.532 0.519 2.62% 2.433 77.8 富国基金
100026 富国天合 0.606 0.591 2.48% 1.986 59.0 富国基金
100029 富国天成 0.848 0.832 1.89% 0.848 3.4 富国基金
110001 易基平稳 1.292 1.273 1.49% 2.522 36.9 易方达基金
110002 易基策略 2.817 2.756 2.21% 3.567 22.9 易方达基金
110003 易基50 0.676 0.649 4.14% 2.526 240.8 易方达基金
110005 易基积极 0.904 0.883 2.33% 3.169 89.3 易方达基金
110007 易基收益 1.054 1.052 0.16% 1.091 16.6 易方达基金
110008 易基收益B级 1.057 1.055 0.16% 1.093 16.6 易方达基金
110009 易基价值 1.229 1.196 2.76% 2.059 60.0 易方达基金
110010 易基成长 0.837 0.813 2.90% 0.897 209.6 易方达基金
110011 易基小盘 0.940 0.929 1.16% 0.940 12.3 易方达基金
110017 易基增强 1.045 1.044 0.09% 1.045 25.6 易方达基金
110018 易基增强B级 1.043 1.041 0.19% 1.043 25.6 易方达基金
110029 易基科讯 0.636 0.621 2.30% 3.881 123.1 易方达基金
112002 易策二号 1.036 1.010 2.57% 2.571 59.8 易方达基金
121001 国投融华 1.046 1.041 0.39% 1.998 4.8 国投瑞银基金
121002 国投景气 0.640 0.625 2.40% 2.609 47.0 国投瑞银基金
121003 国投核心 0.699 0.679 2.91% 2.139 95.1 国投瑞银基金
121005 国投创新 0.862 0.839 2.75% 1.678 32.1 国投瑞银基金
121006 国投稳健 0.965 0.956 0.94% 0.965 4.7 国投瑞银基金
121007 瑞福优先 0.788 0.772 2.07% 0.843 30.0 国投瑞银基金
121008 国投成长 0.609 0.593 2.59% 1.335 36.1 国投瑞银基金
121009 国投稳定 1.040 1.038 0.14% 1.040 38.8 国投瑞银基金
150001 瑞福进取 0.338 0.322 4.96% 0.563 30.0 国投瑞银基金
150002 大成优选 0.557 0.539 3.33% 0.590 46.7 大成基金
150003 建信优势 0.620 0.606 2.31% 0.620 46.4 建信基金管理
150103 银河银泰 0.635 0.623 1.95% 3.175 43.8 银河基金
151001 银河稳健 0.634 0.622 1.93% 2.677 18.4 银河基金
151002 银河收益 1.509 1.503 0.37% 1.809 4.3 银河基金
159901 深100ETF 2.236 2.156 3.71% 2.356 13.3 易方达基金
159902 中小板 1.400 1.360 2.94% 1.400 15.7 华夏基金
160105 南方积配 0.927 0.899 3.12% 2.291 32.0 南方基金
160106 南方高增 1.163 1.129 3.04% 2.417 40.0 南方基金
160311 华夏蓝筹 0.849 0.831 2.16% 2.691 175.8 华夏基金
160314 华夏行业 0.624 0.610 2.29% 3.062 123.1 华夏基金
160505 博时主题 1.513 1.469 2.99% 2.974 105.9 博时基金
160602 鹏华债券 1.132 1.132 0.00% 1.261 6.4 鹏华基金
160603 鹏华收益 0.533 0.521 2.30% 2.979 31.7 鹏华基金
160605 鹏华50 1.205 1.184 1.77% 2.735 30.6 鹏华基金
160607 鹏华价值 0.578 0.564 2.48% 1.847 170.0 鹏华基金
160608 鹏华债券B级 1.110 1.110 0.00% 1.239 6.4 鹏华基金
160610 鹏华动力 0.920 0.894 2.90% 1.120 83.4 鹏华基金
160611 鹏华治理 0.736 0.719 2.36% 0.736 96.5 鹏华基金
160612 鹏华丰收 1.028 1.027 0.09% 1.028 21.0 鹏华基金
160706 嘉实300 0.572 0.551 3.81% 2.440 314.9 嘉实基金
160805 长盛同智 0.704 0.687 2.57% 2.046 43.7 长盛基金
160910 大成创新 0.624 0.609 2.46% 1.835 157.1 大成基金
161005 富国天惠 0.956 0.931 2.59% 2.456 20.8 富国基金
161601 新蓝筹 0.619 0.609 1.59% 2.914 221.0 融通基金
161603 融通债券 1.162 1.160 0.17% 1.387 5.5 融通基金
161604 融通100 0.861 0.831 3.61% 2.031 74.6 融通基金
161605 融通蓝筹 0.991 0.975 1.64% 2.121 31.3 融通基金
161606 融通行业 0.647 0.623 3.85% 2.587 52.4 融通基金
161607 融通巨潮 0.741 0.711 4.21% 2.255 30.4 融通基金
161609 融通动力 1.097 1.072 2.33% 1.497 36.5 融通基金
161610 融通领先 0.728 0.707 2.97% 1.952 56.0 融通基金
161706 招商成长 0.943 0.920 2.51% 2.854 58.4 招商基金
161902 万家债券 1.035 1.031 0.35% 1.473 6.4 万家基金
161903 万家公用 0.563 0.554 1.58% 1.729 6.0 万家基金
162006 长城久富 1.075 1.058 1.63% 2.956 36.5 长城基金
162102 金鹰小盘 0.883 0.860 2.79% 1.563 1.4 金鹰基金
162201 合丰成长 1.211 1.194 1.39% 2.491 7.9 泰达荷银基金
162202 合丰周期 1.157 1.130 2.33% 2.632 4.5 泰达荷银基金
162203 合丰稳定 1.011 0.995 1.61% 2.511 3.4 泰达荷银基金
162204 荷银精选 2.933 2.876 1.98% 3.103 11.1 泰达荷银基金
162205 荷银预算 1.270 1.252 1.46% 2.020 1.5 泰达荷银基金
162207 荷银效率 0.576 0.568 1.51% 1.386 70.9 泰达荷银基金
162208 荷银首选 1.006 0.975 3.18% 1.056 18.3 泰达荷银基金
162209 荷银市值 0.495 0.486 1.97% 0.495 104.3 泰达荷银基金
162605 景顺鼎益 0.829 0.808 2.59% 2.929 103.9 景顺长城基金
162607 景顺资源 0.598 0.579 3.28% 2.559 126.6 景顺长城基金
162703 广发小盘 1.276 1.234 3.37% 2.586 71.0 广发基金
163302 大摩资源 1.206 1.190 1.37% 2.441 13.5 摩根士丹利华
163402 兴业趋势 0.883 0.867 1.88% 4.146 204.1 兴业全球基金
163503 天治核心 0.428 0.420 1.90% 1.846 80.1 天治基金
163801 中银中国 1.136 1.115 1.91% 2.566 12.3 中银基金
163803 中银增长 0.672 0.654 2.75% 2.139 158.6 中银基金
163804 中银收益 0.628 0.618 1.58% 1.808 53.1 中银基金
163805 中银策略 0.873 0.854 2.14% 0.873 42.4 中银基金
166001 中欧趋势 0.820 0.798 2.74% 1.020 29.9 中欧基金
180001 银华优势 0.826 0.815 1.37% 2.446 55.8 银华基金
180002 银华保本 1.013 1.012 0.10% 1.153 13.3 银华基金
180003 银华88 0.715 0.696 2.74% 2.515 130.5 银华基金
180010 银华优质 1.235 1.202 2.82% 2.435 52.1 银华基金
180012 银华富裕 0.679 0.662 2.64% 1.614 95.8 银华基金
180013 银华领先 1.003 1.002 0.06% 1.003 3.6 银华基金
200001 长城久恒 1.150 1.134 1.41% 2.260 3.2 长城基金
200002 长城久泰 0.851 0.820 3.70% 3.711 19.5 长城基金
200006 长城消费 0.593 0.577 2.89% 2.033 65.9 长城基金
200007 长城回报 0.495 0.481 3.07% 1.425 162.0 长城基金
200008 长城品牌 0.641 0.619 3.68% 0.641 188.6 长城基金
200009 长城稳健 1.015 1.016 -0.09% 1.015 12.9 长城基金
202001 南方稳健 0.884 0.856 3.35% 2.679 86.9 南方基金
202002 南稳贰号 0.762 0.739 3.05% 1.619 110.0 南方基金
202003 南方绩优 1.382 1.348 2.50% 1.682 90.2 南方基金
202005 南方成份 0.756 0.735 2.87% 0.756 169.0 南方基金
202007 南方隆元 0.525 0.504 4.16% 0.525 135.9 南方基金
202009 南方盛元 0.774 0.754 2.65% 0.774 62.2 南方基金
202011 南方价值 0.969 0.955 1.46% 0.969 11.4 南方基金
202101 南方宝元 0.991 0.987 0.34% 2.211 23.4 南方基金
202102 南方多利 1.047 1.044 0.25% 1.112 13.8 南方基金
202202 南方避险 2.081 2.077 0.18% 2.625 21.4 南方基金
206001 鹏华成长 0.674 0.662 1.85% 2.593 9.1 鹏华基金
210001 金鹰优选 0.540 0.522 3.52% 2.067 28.2 金鹰基金
213001 宝盈鸿利 0.585 0.576 1.45% 2.438 15.5 宝盈基金
213002 宝盈区域 0.539 0.528 2.08% 2.131 59.0 宝盈基金
213003 宝盈策略 0.911 0.891 2.29% 1.111 38.7 宝盈基金
213007 宝盈增收 1.031 1.028 0.35% 1.031 10.7 宝盈基金
213008 宝盈资源 0.746 0.726 2.79% 0.812 6.0 宝盈基金
217001 招商股票 0.639 0.627 1.93% 3.253 18.0 招商基金
217002 招商平衡 1.632 1.612 1.20% 2.247 1.5 招商基金
217003 招商债券 1.161 1.161 0.00% 1.397 5.2 招商基金
217005 招商先锋 0.580 0.570 1.86% 2.530 126.3 招商基金
217008 招商安本 1.109 1.108 0.04% 1.209 34.6 招商基金
217009 招商价值 0.875 0.855 2.35% 0.875 76.8 招商基金
217010 招商蓝筹 0.978 0.975 0.30% 0.978 8.6 招商基金
217203 招商债券B级 1.149 1.149 0.00% 1.385 5.2 招商基金
233001 大摩基础 0.524 0.514 2.00% 2.070 2.3 摩根士丹利华
240001 宝康消费 0.947 0.917 3.26% 2.898 23.5 华宝兴业基金
240002 宝康配置 1.121 1.089 2.88% 2.711 18.0 华宝兴业基金
240003 宝康债券 1.151 1.150 0.06% 1.551 71.2 华宝兴业基金
240004 华宝动力 0.621 0.606 2.52% 3.131 41.8 华宝兴业基金
240005 华宝策略 0.477 0.468 2.03% 3.720 137.5 华宝兴业基金
240008 华宝收益 2.026 1.959 3.39% 2.026 26.5 华宝兴业基金
240009 华宝先进 1.579 1.526 3.52% 1.579 30.3 华宝兴业基金
240010 华宝精选 0.689 0.669 3.03% 0.689 201.8 华宝兴业基金
253010 德盛安心 0.781 0.777 0.51% 1.708 2.7 国联安基金
255010 德盛稳健 1.381 1.359 1.61% 2.001 1.5 国联安基金
257010 德盛小盘 0.614 0.599 2.50% 2.744 34.4 国联安基金
257020 德盛精选 0.611 0.588 3.91% 2.246 28.1 国联安基金
257030 德盛优势 0.855 0.837 2.15% 0.955 15.2 国联安基金
260101 景顺股票 0.885 0.858 3.09% 2.775 32.1 景顺长城基金
260103 景顺平衡 0.619 0.606 2.11% 2.909 108.7 景顺长城基金
260104 景顺增长 2.357 2.309 2.07% 3.227 9.9 景顺长城基金
260108 景顺成长 0.838 0.815 2.82% 2.188 59.4 景顺长城基金
260109 景内需贰 1.455 1.423 2.24% 1.635 24.1 景顺长城基金
260110 景顺蓝筹 0.727 0.706 2.97% 0.727 168.4 景顺长城基金
270001 广发聚富 0.906 0.887 2.15% 3.216 65.4 广发基金
270002 广发稳健 0.998 0.974 2.39% 2.618 68.5 广发基金
270005 广发聚丰 0.491 0.479 2.48% 3.047 378.8 广发基金
270006 广发优选 1.301 1.275 1.99% 1.831 73.2 广发基金
270007 广发大盘 0.584 0.572 2.09% 0.584 176.3 广发基金
270008 广发核心 0.982 0.982 0.00% 0.982 12.4 广发基金
270009 广发强债 1.042 1.041 0.09% 1.042 43.4 广发基金
288001 中信经典 1.404 1.376 2.03% 2.404 11.6 中信基金管理
288002 中信红利 1.501 1.467 2.29% 2.901 27.2 中信基金管理
288102 中信双利 1.069 1.066 0.31% 1.287 30.8 中信基金管理
290002 泰信先行 0.539 0.531 1.54% 2.244 122.5 泰信基金
290003 泰信双息 1.046 1.046 0.01% 1.071 15.1 泰信基金
290004 泰信优质 0.794 0.779 1.91% 1.294 23.7 泰信基金
290005 泰信优势 1.009 1.008 0.09% 1.009 5.0 泰信基金
310308 盛利精选 0.692 0.679 1.97% 2.264 20.4 申万巴黎基金
310318 盛利配置 0.956 0.956 0.07% 1.692 1.0 申万巴黎基金
310328 新动力 0.614 0.595 3.22% 2.332 59.9 申万巴黎基金
310358 新经济 0.547 0.535 2.35% 1.879 87.3 申万巴黎基金
310368 申万优势 0.991 0.990 0.10% 0.991 3.8 申万巴黎基金
320001 诺安平衡 0.579 0.567 2.13% 2.839 127.7 诺安基金
320003 诺安股票 0.746 0.726 2.74% 2.629 260.6 诺安基金
320004 诺安优化债券 1.029 1.029 0.00% 1.079 7.8 诺安基金
320005 诺安价值 0.600 0.583 2.83% 1.545 133.3 诺安基金
320006 诺安灵活 0.923 0.915 0.87% 0.923 8.6 诺安基金
340001 兴业转基 1.027 1.020 0.70% 2.493 18.7 兴业全球基金
340006 兴业全球 2.248 2.188 2.76% 2.248 29.9 兴业全球基金
340007 兴业社会 0.832 0.813 2.33% 0.832 14.4 兴业全球基金
350001 天治财富 0.637 0.636 0.12% 2.182 4.8 天治基金
350002 天治品质 0.591 0.581 1.72% 3.101 2.8 天治基金
350005 天治创新 0.787 0.787 0.02% 0.787 2.5 天治基金
360001 量化核心 0.655 0.633 3.37% 2.598 156.4 光大保德信基
360005 光大红利 1.615 1.566 3.12% 2.273 25.4 光大保德信基
360006 光大增长 0.809 0.785 3.14% 2.089 18.6 光大保德信基
360007 光大优势 0.533 0.519 2.81% 0.533 194.2 光大保德信基
373010 上投双息 0.724 0.713 1.42% 2.153 58.8 上投摩根基金
373020 上投双核 0.909 0.902 0.77% 0.909 14.2 上投摩根基金
375010 上投优势 1.778 1.718 3.45% 4.398 37.8 上投摩根基金
377010 上投α 3.606 3.508 2.79% 3.646 21.4 上投摩根基金
377020 上投内需 0.765 0.746 2.60% 0.865 119.8 上投摩根基金
378010 上投先锋 1.649 1.617 1.95% 1.649 47.5 上投摩根基金
395001 中海收益 1.041 1.040 0.09% 1.041 25.0 中海基金
398001 中海成长 0.540 0.531 1.65% 2.234 76.9 中海基金
398011 中海分红 0.527 0.516 2.17% 1.927 39.6 中海基金
398021 中海能源 0.853 0.836 1.98% 0.933 90.3 中海基金
400001 东方龙 0.523 0.510 2.42% 2.284 19.8 东方基金管理
400003 东方精选 0.564 0.547 3.21% 2.117 91.4 东方基金管理
400007 东方策略 0.912 0.890 2.47% 0.912 3.3 东方基金管理
410001 华富优选 0.619 0.601 3.02% 1.875 27.7 华富基金
410003 华富成长 0.552 0.534 3.42% 0.843 29.7 华富基金
410004 华富收益增强 1.025 1.023 0.17% 1.025 7.6 华富基金
410005 华富收益增强B 1.023 1.022 0.17% 1.023 7.6 华富基金
420001 天弘精选 0.475 0.466 1.97% 1.471 69.4 天弘基金
420002 天弘永利 1.030 1.030 -0.01% 1.030 7.3 天弘基金
420102 天弘永利B级 1.032 1.032 -0.01% 1.032 7.3 天弘基金
450001 国富收益 0.803 0.789 1.81% 1.693 15.3 国海富兰克林
450002 国富弹性 1.413 1.388 1.83% 2.123 46.4 国海富兰克林
450003 国富潜力 1.012 0.992 2.04% 1.012 68.8 国海富兰克林
450004 国富价值 0.938 0.935 0.36% 0.938 7.6 国海富兰克林
460001 友邦盛世 0.513 0.503 2.06% 2.232 134.4 友邦华泰基金
460002 友邦成长 0.808 0.801 0.84% 0.808 56.2 友邦华泰基金
460003 友邦增利B级 1.033 1.032 0.10% 1.066 17.6 友邦华泰基金
481001 工银价值 0.700 0.684 2.38% 2.941 90.5 工银瑞信基金
481004 工银成长 1.154 1.125 2.57% 1.154 49.7 工银瑞信基金
481006 工银红利 0.701 0.683 2.66% 0.741 58.4 工银瑞信基金
483003 工银平衡 0.638 0.623 2.44% 1.589 121.8 工银瑞信基金
485005 工银强债B级 1.122 1.121 0.08% 1.142 58.4 工银瑞信基金
485007 工银添利B级 1.034 1.032 0.18% 1.034 40.0 工银瑞信基金
485105 工银强债 1.128 1.127 0.09% 1.148 58.4 工银瑞信基金
485107 工银添利 1.036 1.034 0.18% 1.036 40.0 工银瑞信基金
510050 50ETF 1.870 1.799 3.94% 2.286 84.3 华夏基金
510080 长盛债券 1.139 1.134 0.44% 1.809 14.9 长盛基金
510081 长盛精选 0.744 0.725 2.52% 2.444 17.4 长盛基金
510180 180ETF 5.200 5.005 3.89% 5.245 1.7 华安基金
510880 红利ETF 1.918 1.838 4.35% 1.918 17.0 友邦华泰基金
519001 银华优选 0.849 0.824 3.08% 2.965 128.6 银华基金
519003 海富收益 0.544 0.532 2.25% 2.159 66.5 海富通基金
519005 海富股票 0.473 0.458 3.27% 2.422 80.6 海富通基金
519007 海富回报 0.529 0.513 3.11% 2.025 45.4 海富通基金
519008 添富优势 1.971 1.947 1.25% 3.531 22.5 汇添富基金
519011 海富精选 0.586 0.574 2.10% 2.832 118.0 海富通基金
519013 海富优势 0.784 0.765 2.48% 1.540 35.7 海富通基金
519015 海富贰号 0.827 0.813 1.72% 0.827 32.0 海富通基金
519017 大成成长 0.684 0.664 3.01% 1.736 40.1 大成基金
519018 添富均衡 0.614 0.601 2.23% 1.795 311.8 汇添富基金
519019 大成景阳 0.489 0.475 2.94% 3.468 70.2 大成基金
519021 金鼎价值 0.724 0.701 3.28% 1.369 65.5 国泰基金
519029 华夏稳增 1.223 1.197 2.17% 1.928 68.8 华夏基金
519035 富国天博 0.575 0.561 2.42% 2.229 128.7 富国基金
519039 长盛同德 0.593 0.577 2.80% 1.699 136.1 长盛基金
519066 添富蓝筹 0.996 0.996 0.00% 0.996 7.4 汇添富基金
519068 添富焦点 0.830 0.813 2.10% 0.980 130.3 汇添富基金
519078 添富增收 1.034 1.033 0.09% 1.034 43.9 汇添富基金
519087 世纪分红 0.445 0.437 1.87% 1.907 22.1 新世纪基金
519089 世纪成长 0.993 0.993 -0.03% 0.993 2.8 新世纪基金
519100 长盛100 0.730 0.700 4.24% 1.300 16.9 长盛基金
519110 浦银价值 0.643 0.629 2.22% 0.643 17.7 浦银安盛基金
519180 万家180 0.535 0.515 3.86% 2.875 78.1 万家基金
519181 万家和谐 0.509 0.499 2.00% 1.165 39.1 万家基金
519183 万家引擎 1.009 1.008 0.04% 1.009 3.5 万家基金
519300 大成300 0.750 0.721 3.99% 2.070 64.4 大成基金
519519 友邦增利 1.035 1.034 0.10% 1.068 17.6 友邦华泰基金
519666 银河银信 1.028 1.025 0.25% 1.134 23.9 银河基金
519667 银河银信A级 1.029 1.027 0.25% 1.135 23.9 银河基金
519668 银河成长 0.928 0.913 1.69% 0.928 3.7 银河基金
519680 交银增利 1.052 1.051 0.12% 1.052 90.7 交银施罗德基
519682 交银增利C级 1.050 1.048 0.11% 1.050 90.7 交银施罗德基
519688 交银精选 0.782 0.761 2.71% 2.778 100.2 交银施罗德基
519690 交银稳健 1.359 1.320 2.92% 2.188 34.7 交银施罗德基
519692 交银成长 1.718 1.666 3.09% 1.898 32.3 交银施罗德基
519694 交银蓝筹 0.607 0.593 2.44% 0.622 172.5 交银施罗德基
519991 长信双利 0.923 0.908 1.65% 0.923 5.1 长信基金管理
519993 长信增利 0.678 0.663 2.24% 1.917 58.6 长信基金管理
519994 长信金利 0.596 0.580 2.70% 1.771 132.6 长信基金管理
519996 长信银利 0.541 0.529 2.26% 2.461 44.7 长信基金管理
530001 建信价值 0.757 0.737 2.67% 2.001 33.1 建信基金管理
530003 建信成长 0.676 0.659 2.50% 2.126 48.8 建信基金管理
530005 建信优化 0.602 0.584 2.99% 1.152 153.6 建信基金管理
530008 建信增利 1.020 1.018 0.19% 1.020 59.7 建信基金管理
540001 汇丰2016 1.716 1.703 0.71% 1.816 5.9 汇丰晋信基金
540002 汇丰龙腾 1.154 1.125 2.55% 1.620 13.4 汇丰晋信基金
540003 汇丰策略 0.864 0.843 2.51% 0.864 30.3 汇丰晋信基金
540004 汇丰2026 0.998 0.995 0.30% 0.998 3.3 汇丰晋信基金
550001 信诚四季 0.662 0.647 2.27% 1.823 64.6 信诚基金
550002 信诚精萃 0.595 0.579 2.76% 1.435 37.0 信诚基金
550003 信诚蓝筹 0.989 0.985 0.40% 0.989 4.6 信诚基金
560002 益民红利成长 0.576 0.565 1.96% 1.500 30.0 益民基金
560003 益民优势 0.640 0.622 2.94% 0.660 68.4 益民基金
560005 益民多利 1.017 1.017 0.08% 1.017 7.5 益民基金
570001 诺德价值 0.755 0.731 3.29% 0.755 53.7 诺德基金
580001 东吴嘉禾 0.565 0.555 1.85% 2.285 44.2 东吴基金
580002 东吴动力 0.997 0.980 1.69% 1.517 19.0 东吴基金
580003 东吴轮动 0.734 0.721 1.85% 0.734 31.9 东吴基金
590001 中邮优选 0.875 0.841 4.09% 2.095 122.9 中邮创业基金
590002 中邮成长 0.513 0.496 3.56% 0.513 381.6 中邮创业基金
610001 信达领先 0.766 0.741 3.40% 0.966 83.9 信达澳银基金
610002 信达精华 1.011 1.008 0.29% 1.011 5.3 信达澳银基金
620001 宝石动力保本 0.979 0.979 0.02% 0.979 41.2 金元比联基金
620002 金元成长动力 1.004 1.000 0.40% 1.004 3.7 金元比联基金
630001 华商领先 0.687 0.664 3.41% 0.792 84.9 华商基金
代 码 基金简称 万份单位 年收益 份额 基金管理公司
收益(元) 率(%) (亿份)
070008 嘉实货币 1.102 4.394 124 嘉实基金
080011 长盛货币 1.073 3.146 4 长盛基金
110006 易基货币 0.788 3.201 47 易方达基金
150005 银河银富 0.802 3.381 20 银河基金
160206 国泰货币 0.931 3.195 3 国泰基金
160304 华夏现金 0.801 3.584 147 华夏基金
160403 华安富利 0.793 2.881 52 华安基金
160503 博时现金 0.876 3.263 106 博时基金
160606 鹏华货币 0.694 3.140 11 鹏华基金
160905 大成货币 0.871 3.380 15 大成基金
161006 富国天时 0.749 2.957 4 富国基金
161608 融通货币 1.901 5.235 2 融通基金
161705 招商现金 0.822 3.048 49 招商基金
161805 银华货币 2.725 3.961 2 银华基金
162003 长城货币 0.786 3.485 5 长城基金
162206 荷银货币 0.765 2.616 9 泰达荷银基金
162406 华宝货币 1.072 3.081 10 华宝兴业基金
162602 景顺货币 0.825 3.255 11 景顺长城基金
162802 中信货币 0.630 4.120 3 中信基金管理
162901 泰信天天 0.806 2.980 23 泰信基金
163001 长信利息 0.829 2.936 40 长信基金管理
163104 收益宝 0.766 2.956 2 申万巴黎基金
163303 大摩货币 0.558 2.171 1 摩根士丹利华
163602 光大货币 0.830 2.947 5 光大保德信基
163802 中银货币 0.856 3.053 13 中银基金
202301 南方现金增利 0.882 3.990 85 南方基金
270004 广发货币 0.711 3.023 20 广发基金
320002 诺安货币 0.799 2.977 6 诺安基金
340005 兴业货币 0.779 3.144 3 兴业全球基金
350004 天治货币 1.948 3.241 1 天治基金
370010 上投货币 0.742 2.486 61 上投摩根基金
410002 华富货币 0.747 2.735 2 华富基金
482002 工银货币 0.917 3.262 82 工银瑞信基金
519505 海富货币 0.826 3.069 66 海富通基金
519508 万家货币 1.165 3.583 8 万家基金
519518 添富货币 0.779 2.784 7 汇添富基金
519588 交银货币 0.869 3.047 15 交银施罗德基
530002 建信货币 1.726 3.490 36 建信基金管理
555027 东方金账簿 0.760 3.556 0 东方基金管理
560001 益民货币 0.839 2.830 1 益民基金 |