首页 | | 财经直通车 | | | 财经 | | 股评 | | 基金 | | 港股 | | 期货 | | 外汇 | | 债券 | | B股 | | 研究 | | 数据 | | 理财 |
 
热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>行业信息>>内容
旅游板块市场表现
2008-05-14 00:00:00 消息来源:同花顺信息 作者:匿名
  股票 股票 收盘价 昨日 昨日 昨日 本月 今年一季
代码 简称 (元) 涨跌 换手 振幅 以来 度每股收
幅(%) 率(%) (%) 涨跌 益(元)
幅(%)
  000802 北京旅游] 20.34 -6.44 5.27 5.29 -9.72 -0.07
  600138 中青旅] 21.20 -5.99 3.22 5.32 -2.73 0.1017
  600358 国旅联合] 8.09 -5.16 2.78 4.92 -2.29 0.007
  600555 九龙山] 12.86 -4.17 3.81 4.55 -2.06 0.05
  000978 桂林旅游] 15.54 -4.13 0.97 5.24 -5.53 -0.044
  600258 首旅股份] 31.68 -4.03 2.30 4.79 -2.94 0.1044
  600593 大连圣亚] 9.30 -3.83 2.63 3.83 -8.82 -0.13
  600054 黄山旅游] 19.79 -3.32 1.40 4.15 -8.80 -0.0094
  002033 丽江旅游] 19.48 -2.89 1.13 3.29 -8.89 0.08
  600749 西藏旅游] 10.87 -2.42 3.55 4.94 -10.09 -0.089
  002059 世博股份] 9.90 -2.37 2.02 4.64 -4.44 -0.02
  600754 锦江股份] 13.94 -2.18 0.57 4.07 -6.94 0.1142
  000613 ST东海A 6.00 -2.12 1.80 3.59 -10.18 0.01
  002159 三特索道] 14.90 -1.97 1.57 3.55 5.45 -0.03
  000430 S*ST张股 8.75 -1.46 1.05 5.97 2.46 -0.06
  600576 万好万家] 8.02 0.00 2.72 8.85 4.56 0.03
  000069 华侨城A 14.90 0.13 1.86 10.55 -8.02 0.018
  000721 西安饮食] 7.68 2.40 3.69 8.00 1.05 0.0179
  000524 东方宾馆] 5.96 2.41 1.81 6.36 0.85 -0.023
  000610 西安旅游] 7.16 4.99 3.49 12.61 0.28 0.0043
摘自:中国证券报
同花顺信息的相关文章
2008-05-13
2008-05-13
2008-05-12
2008-05-12
2008-05-12
2008-05-12
2008-05-09
2008-05-09
2008-05-08
2008-05-08