1898 中煤能源] 919,000 14,967,120
1919 中国远洋] 255,000 6,447,200
2007 碧桂园 1,831,000 11,374,900
2020 安踏体育 237,000 2,113,960
2038 富士康国际 1,720,000 19,798,300
2314 理文造纸 346,800 5,536,784
2318 中国平安] 784,500 54,888,900
2319 蒙牛乳业 9,000 228,100
2328 中国财险 234,000 1,641,620
2331 李宁 58,000 1,433,450
2333 长城汽车 10,000 92,700
2338 潍柴动力] 5,000 214,400
2343 太平洋]航运 518,000 7,151,080
2356 大新银行集团 6,000 90,856
2357 中航科工 124,000 147,400
2380 中国电力 521,000 1,371,430
2388 中银香港 965,500 19,683,800
2600 中国铝业] 3,726,000 50,831,840
2628 中国人寿] 992,000 32,747,800
2688 新奥燃气 44,000 617,040
2689 玖龙纸业 2,158,000 18,559,760
2727 上海电气 1,782,000 7,905,080
2777 富力地产 3,554,000 70,647,040
2778 冠君产业信托 150,000 607,500
2809 领先商品ETF 1,750 56,050
2810 领先印度ETF 16,450 2,123,550
2812 领先环球ETF 4,120 50,017
2813 领先韩国ETF 5,850 224,535
2826 领先纳指ETF 100 6,260
2831 领先俄罗斯ETF 8,400 437,220
2866 中海集运] 8,218,000 30,898,510
2868 首创置业 232,000 703,500
2878 SOLOMON SYSTECH 66,000 31,780
2883 中海油田服务 686,000 10,638,880
2899 紫金矿业] 22,000 149,380
3311 中国建筑 10,000 123,080
3323 中国建材 502,000 9,558,480
3328 交通银行] 5,802,000 62,903,560
3331 维达国际 316,000 778,470
3336 巨腾国际 56,000 178,480
3339 中国龙工 138,000 1,234,510
3368 百盛集团 62,500 4,605,750
3377 远洋地产 413,500 2,762,040
3382 天津港]发展 122,000 531,240
3383 雅居乐地产 184,000 1,895,400
3808 中国重汽] 4,500 44,035
3818 中国动向 106,000 397,660
3898 南车时代电气 35,000 285,180
3968 招商银行] 825,000 25,731,625
3988 中国银行] 10,618,000 43,048,180
3993 洛阳钼业 1,422,000 12,284,510
总数录得卖空交易之证券数目 : 234
总录得卖空交易之指定证券数目 : 234
卖空交易成交股数 : 163,581,070
卖空交易成交金额 : 港币 2,537,484,296
*总录得卖空交易之非指定证券数目 : 0
卖空交易成交股数 : 0
卖空交易成交金额 : 港币 0
*沽空非指定证券只适用于相关的流通量提供者及对冲参与者就其提供流通量及达致
对冲目的之相关交易。 |