首页 | | 财经直通车 | | | 财经 | | 股评 | | 基金 | | 港股 | | 期货 | | 外汇 | | 债券 | | B股 | | 研究 | | 数据 | | 理财 |
 
热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>行业信息>>内容
有色金属板块市场表现
2008-06-27 00:00:00 消息来源:中国证券报 作者:匿名
  股票 股票 收盘价 昨日 本周 本月 一季度 细分
代码 简称 (元) 涨幅 涨跌 涨跌 每股收 行业
(%) 幅(%) 幅(%) 益(元)
  002203 海亮股份] 13.27 10.03 -1.41 4.98 0.0966 铜
  002160 常铝股份] 11.77 10.00 10.00 -13.71 0.059 铝
  601600 中国铝业] 14.19 10.00 9.32 -25.82 0.0863 铝
  000807 云铝股份] 8.92 9.99 16.15 -19.28 0.09 铝
  000831 关铝股份] 7.83 9.97 16.00 -16.97 0.03 铝
  002114 罗平锌电] 9.72 9.95 5.65 -25.52 -0.25 铅锌
  000795 太原刚玉] 4.65 9.93 15.96 -13.57 0.008 磁性材料
  600219 南山铝业] 11.91 9.27 17.69 -17.81 0.2 铝
  000612 焦作万方] 20.30 7.35 14.69 -21.66 0.466 铝
  002075 高新张铜] 5.20 6.56 13.54 -24.64 -0.16 铜
  600768 宁波富邦] 5.54 6.54 13.29 -13.89 0.004 铝
  002171 精诚铜业] 11.36 6.27 5.28 -15.25 0.07 铜
  600331 宏达股份] 21.97 5.93 17.49 -19.52 0.239 铅锌
  600549 厦门钨业] 8.79 5.90 14.16 -22.96 0.032 小金属
  002182 云海金属] 17.73 5.85 8.11 -21.72 0.08 金属新材料
  600497 驰宏锌锗] 16.93 5.68 17.00 -31.71 0.1597 铅锌
  600456 宝钛股份] 27.67 5.53 11.62 -20.76 0.24 小金属
  600459 贵研铂业] 18.50 5.47 19.51 -20.50 0.25 小金属
  002155 辰州矿业] 14.10 5.38 17.50 -20.70 0.0144 黄金
  600595 中孚实业] 12.19 5.27 13.18 -18.73 0.2412 铝
  600888 新疆众和] 12.60 5.09 12.60 -19.56 0.1346 铝
  600111 包钢稀土] 17.77 5.02 18.62 -9.66 0.326 小金属
  000657 *ST中钨 5.67 4.81 4.42 -30.51 -0.06 小金属
  600489 中金黄金] 49.70 4.72 16.91 -23.98 0.44 黄金
  000878 云南铜业] 19.00 4.68 12.76 -17.03 0.16 铜
  002057 中钢天源] 8.05 4.55 12.59 -30.12 0.01 磁性材料
  000630 铜陵有色] 12.03 4.34 15.01 -19.10 0.22 铜
  000758 中色股份] 15.70 4.32 14.60 -29.82 0.079 铅锌
  600362 江西铜业] 23.90 4.09 14.30 -18.56 0.42 铜
  000060 中金岭南] 15.30 4.08 14.26 -20.88 0.38 铅锌
  000751 锌业股份] 6.35 3.93 11.60 -18.17 -0.0494 铅锌
  600432 吉恩镍业] 25.18 3.92 10.05 -16.04 0.75 小金属
  600531 豫光金铅] 14.88 3.77 15.53 -19.31 0.23 铅锌
  000962 东方钽业] 10.48 3.76 5.86 -23.60 0.0464 金属新材料
  000960 锡业股份] 26.47 3.64 12.69 -14.09 0.3112 小金属
  600255 鑫科材料] 5.08 3.46 17.59 -23.84 0.05 金属新材料
  601168 西部矿业] 15.87 3.46 13.52 -23.92 0.09 铅锌
  600366 宁波韵升] 6.35 3.25 10.05 -19.17 0.0454 磁性材料
  600478 力元新材] 20.52 2.60 9.38 -0.44 0.057 金属新材料
  600547 山东黄金] 50.09 2.52 15.84 -17.66 1.2 黄金
  600390 金瑞科技] 9.40 2.29 13.39 -35.93 0.0554 磁性材料
  601958 金钼股份] 18.89 1.89 8.56 -13.23 0.42 小金属
  000928 ST吉炭 5.63 1.44 7.65 -20.59 0.01 金属新材料
  000970 中科三环] 7.11 1.43 10.23 -24.04 0.05 磁性材料
  601899 紫金矿业] 8.21 1.36 11.40 -5.20 黄金
  000908 天一科技] 7.19 1.27 14.67 -71.21 0.007 小金属
  600330 天通股份] 4.67 1.08 8.10 -23.91 0.063 磁性材料
  000969 安泰科技] 16.70 0.72 10.82 -24.91 0.0489 磁性材料
  600516 方大炭素] 15.09 0.67 7.17 -14.50 0.1202 金属新材料
  000602 金马集团] 14.09 0.64 8.64 -47.80 -0.05 铝
  002056 横店东磁] 9.23 0.54 5.73 -24.34 0.17 磁性材料
  600139 ST绵高] 14.44 0.49 5.32 -0.62 -0.0275 铜
  600961 株冶集团] 10.91 0.18 10.43 -16.45 0.03 铅锌
中国证券报的相关文章
2008-06-26
2008-06-26
2008-06-26
2008-06-26
2008-06-26
2008-06-26
2008-06-26
2008-06-26
2008-06-26
2008-06-26