1818 招金矿业 5,000 46,890
1833 银泰百货 641,000 2,967,080
1880 百丽国际 554,000 3,985,930
1881 富豪产业信托 1,000 1,580
1886 汇源果汁 15,500 79,945
1888 建滔积层板 176,000 833,180
1898 中煤能源] 1,300,000 17,992,520
1919 中国远洋] 513,500 9,217,440
2007 碧桂园 1,187,000 6,134,570
2018 AAC ACOUSTIC 4,000 27,720
2020 安踏体育 1,000 6,810
2038 富士康国际 1,070,000 9,616,760
2314 理文造纸 598,400 6,856,440
2318 中国平安] 496,000 28,645,675
2319 蒙牛乳业 473,000 10,516,650
2328 中国财险 598,000 3,210,860
2331 李宁 500 9,080
2332 和记电讯国际 234,000 2,600,620
2338 潍柴动力] 20,000 647,400
2343 太平洋]航运 98,000 1,053,240
2357 中航科工 652,000 1,032,520
2380 中国电力 446,000 1,056,810
2388 中银香港 1,319,500 26,584,600
2600 中国铝业 2,366,000 22,192,500
2628 中国人寿] 3,108,000 87,330,700
2689 玖龙纸业 156,000 1,006,100
2727 上海电气 290,000 1,130,720
2777 富力地产 300,400 4,642,784
2778 冠君产业信托 35,000 122,520
2809 领先商品ETF 1,750 60,863
2810 领先印度ETF 500 52,825
2815 领先亚太区ETF 1,000,000 34,474,475
2823 Α50中国基金 1,609,300 23,656,262
2826 领先纳指ETF 200 11,990
2828 恒生H股ETF 200 24,680
2831 领先俄罗斯ETF 800 40,235
2837 领先台湾ETF 170,500 1,334,065
2866 中海集运] 2,438,000 7,453,460
2880 大连港 20,000 88,460
2883 中海油田服务 126,000 1,731,200
2899 紫金矿业] 804,000 5,025,440
3308 金鹰商贸集团 25,000 197,700
3323 中国建材 292,000 4,680,000
3328 交通银行] 5,776,000 52,301,340
3335 DBA电讯 24,000 20,640
3339 中国龙工 66,000 489,150
3368 百盛集团 86,500 4,656,475
3377 远洋地产 284,000 1,536,670
3378 厦门港务] 156,000 304,460
3383 雅居乐地产 696,000 5,063,800
3808 中国重汽] 16,500 134,580
3818 中国动向 66,000 211,360
3898 南车时代电气 3,000 19,710
3968 招商银行] 3,640,500 90,291,675
3983 中海石油化学 292,000 1,567,740
3988 中国银行] 14,441,000 51,175,890
3993 洛阳钼业 4,511,000 30,127,410
总数录得卖空交易之证券数目 : 240
总录得卖空交易之指定证券数目 : 240
卖空交易成交股数 : 204,031,450
卖空交易成交金额 : 港币 2,198,032,211
*总录得卖空交易之非指定证券数目 : 0
卖空交易成交股数 : 0
卖空交易成交金额 : 港币 0
*沽空非指定证券只适用于相关的流通量提供者及对冲参与者就其提供流通量及达致
对冲目的之相关交易。 |