上海期货交易所(SHE)黄金期货16日上午收盘全面走高,其中主力合约0812高开高走,上午收盘报197.61元/克。
单位:元/克
合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 15日结算价 涨跌 成交量 持仓量 仓差
0806 196.30 197.53 196.20 197.05 193.79 +1.68 874 3,676 -486
0807 197.22 197.22 196.26 196.90 194.03 +1.48 174 1,340 -14
0808 197.64 198.30 197.50 198.00 194.69 +1.70 54 1,092 -16
0809 197.25 198.21 197.02 197.02 194.85 +1.11 18 220 0
0810 197.50 197.50 197.04 197.04 194.32 +1.40 18 126 -4
0811 197.51 197.51 197.04 197.04 194.49 +1.31 12 112 -2
0812 197.30 197.80 196.80 197.61 194.45 +1.63 8,586 33,728 -1,432
0901 197.00 197.52 195.79 197.52 194.53 +1.54 24 98 -4
0902 - - - - 196.91 - 0 6 0
0903 - - - - 195.50 - 0 2 0
0904 - - - - 198.71 - 0 0 -2
0905 - - - - 198.71 0 0 -2,418 |