首页 | | 财经直通车 | | | 财经 | | 股评 | | 基金 | | 港股 | | 期货 | | 外汇 | | 债券 | | B股 | | 研究 | | 数据 | | 理财 |
 
热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>期货数据>>内容
7月24日上海期货交易所天然橡胶0809会员成交及持仓排名表
2008-07-24 00:00:00 消息来源:上海期货交易所 作者:匿名
交易品种:ru0809 交易日期:20080724
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单量 增减 会员简称 持卖单量 增减
1 万达期货 7993 -2579 浙江永安 6072 -536 浙江中大 3222 192
2 浙江永安 3250 98 浙江大地 4810 220 国际期货 1847 153
3 上海久恒 2941 761 成都倍特 2570 -23 浙江永安 1837 104
4 金瑞期货 2697 -961 东吴期货 1900 -1 浙江大越 1825 -130
5 广发期货 2318 -689 金元期货 1895 -240 经易期货 1753 -139
6 珠江期货 2189 -227 浙江天马 1808 279 广发期货 1666 -56
7 浙江中大 2051 -232 浙新世纪 1803 100 中化国际] 1650 0
8 中信建投 1955 1137 北方期货 1506 62 上海中期 1396 246
9 金鹏期货 1859 -548 浙江中大 1418 15 道通期货 1145 -16
10 银建期货 1835 -759 南华期货 1374 -58 信达期货 1120 171
11 经易期货 1834 -453 西南期货 1278 -50 南华期货 1023 1
12 成都倍特 1638 -47 长城伟业 1151 83 金元期货 997 -103
13 道通期货 1483 -29 金鹏期货 1138 -134 东海期货 994 -74
14 上海通联 1455 546 新湖期货 1103 0 珠江期货 981 87
15 国际期货 1434 -2096 中粮期货 1062 30 江苏弘业 871 -179
16 国元期货 1369 827 金昌期货 1059 0 长城伟业 784 -63
17 长城伟业 1324 150 一德期货 1003 3 冠通期货 772 24
18 江苏弘业 1313 -38 上海浙石 900 -50 南粤期货 771 -12
19 南华期货 1301 -44 上海中期 880 -6 上海良茂 713 -120
20 鲁能金穗 1298 -3362 大连良运 703 3 浙江天马 686 -9
合计 43537 -8545 35433 -303 26053 77
上海期货交易所的相关文章
2008-01-09
2007-12-25
2007-05-10
2007-04-19
2007-04-16
2006-12-28
2006-12-26
2006-10-09
2005-10-26
2005-10-24