成交量
代号 股票名称 股数 金额
1 长江实业 242,000 29,180,300
2 中电控股 484,000 29,677,025
3 香港中华煤气 1,545,000 30,463,820
4 九龙仓集团 636,000 26,306,450
5 汇丰控股 344,400 46,364,400
6 香港电灯 161,500 7,429,500
8 电讯盈科 436,000 2,118,410
10 恒隆集团 152,000 6,189,500
11 恒生银行 501,500 79,540,590
12 恒基地产 133,000 7,791,150
13 和记黄埔 260,000 20,280,100
14 希慎兴业 33,000 757,950
16 新鸿基地产 1,280,000 173,592,300
17 新世界]发展 276,000 5,746,150
19 太古股份公司Α 200,000 18,617,425
20 会德丰 83,000 2,170,850
23 东亚银行 115,200 5,023,410
27 银河娱乐 63,000 359,980
34 九龙建业 8,000 147,040
35 FE CONSORT INTL 1,000 2,810
38 第一拖拉机股份 38,000 145,540
41 GREAT EAGLE H 13,000 324,050
44 香港飞机工程 6,400 867,640
49 会德丰地产 5,000 34,600
53 国浩集团 5,000 449,850
54 合和实业 83,000 2,832,550
62 载通 8,000 338,420
66 港铁公司 971,000 26,069,725
69 香格里拉(亚洲) 96,000 2,110,500
80 邵氏 1,000 20,600
83 信和置业 384,000 7,866,200
96 永隆银行 25,300 3,615,770
101 恒隆地产 1,255,000 37,837,550
103 首长宝佳 108,000 74,520
107 四川成渝高速公路 6,000 15,180
116 周生生 2,000 20,120
119 保利香港 18,000 80,970
123 GUANGZHOU INV 20,000 33,220
127 华人置业 26,000 327,480
135 CNPC(HONG KONG) 410,000 1,585,300
142 第一太平 36,000 209,160
144 招商局国际 146,000 5,268,400
148 KINGBOARD CHEM 36,000 1,228,400
152 深圳国际 202,500 176,175
155 华基光电 210,000 77,950
157 自然美 10,000 18,900
165 中国光大控股 20,000 370,600
168 青岛啤酒]股份 294,000 6,586,500
173 嘉华国际 3,000 10,620
175 吉利汽车 35,000 35,950
177 江苏宁沪高速]公路 146,000 992,080
179 德昌电机控股 129,500 497,190
183 中信国际金融 316,000 1,602,880
184 激成投资 2,000 10,200
200 新濠国际发展 414,000 5,010,760
203 骏威汽车 222,000 906,840
210 永恩国际 20,000 92,200
218 申银万国 25,000 162,550
230 五矿建设 38,000 64,760
232 中国航空技术国际 116,000 34,380
242 信德集团 484,000 4,930,160
257 中国光大国际 29,000 92,230
267 中信泰富 113,000 3,959,150
272 瑞安房地产 445,500 3,211,660
285 比亚迪电子 103,500 856,080
291 华润创业 94,000 2,597,400
293 国泰航空 1,074,000 16,870,380
302 永亨银行 12,000 1,246,100
303 VTECH HOLDINGS 6,000 293,550
304 宜进利(集团) 148,000 1,274,760
308 香港中旅 240,000 785,640
316 东方海外国际 53,000 2,739,150
322 康师傅控股 162,000 1,618,100
323 马鞍山钢铁股份 2,286,000 13,191,200
330 思捷环球 503,400 46,755,050
336 华宝国际 65,000 465,750
338 上海石油化工股份 1,210,000 3,551,140
341 大家乐集团 8,000 127,120
347 鞍钢股份] 748,000 16,091,900
349 工银亚洲 100,000 2,158,550
358 江西铜业]股份 100,000 1,824,360
363 上海实业控股 52,000 1,609,600
366 陆氏集团(越南) 6,000 41,780
368 中外运航运 201,500 911,410
386 中国石油]化工股份 768,000 5,664,400
388 香港交易所 421,300 63,474,060
390 中国中铁] 120,000 879,070
392 北京控股 43,000 1,318,125
480 香港兴业国际 16,000 80,032 |