首页 | | 财经直通车 | | | 财经 | | 股评 | | 基金 | | 港股 | | 期货 | | 外汇 | | 债券 | | B股 | | 研究 | | 数据 | | 理财 |
 
热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>期货数据>>内容
7月3日郑州强筋小麦WS901合约会员成交和持仓排名表
2008-07-03 00:00:00 消息来源:郑州商品交易所 作者:匿名
序 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持卖仓 增减量
1 国际期货 19,145 -839 江苏弘业 6,013 1,839 北京中期 5,876 -152
2 东海期货 12,127 6,573 浙江中大 3,370 -898 浙江大地 4,966 -197
3 江苏弘业 10,751 3,631 中谷期货 2,908 124 中粮期货 4,229 -75
4 创元期货 8,305 4,339 鲁能金穗 2,637 -324 成都倍特 3,497 52
5 银建期货 7,554 4,442 金鹏期货 2,344 810 首创期货 3,484 1,043
6 长城伟业 7,165 -1,130 国际期货 2,285 -1,283 国际期货 3,420 466
7 金鹏期货 6,563 2,423 创元期货 1,787 -136 浙江良时 3,294 -30
8 上海大陆 6,527 2,019 南华期货 1,731 -734 路易达孚 2,956 -900
9 鲁证期货 6,391 1,907 鲁证期货 1,704 223 浙江永安 2,749 22
10 新纪元期货 6,034 2,533 上海中期 1,666 -147 中谷期货 2,719 -6
11 万达期货 6,019 3,285 广发期货 1,619 74 上海中期 2,290 -4
12 浙江中大 5,530 -1,826 路易达孚 1,594 1,000 光大期货 1,973 31
13 广发期货 4,417 435 新纪元期货 1,526 -93 上海浙石 1,932 -3
14 中辉期货 4,095 1,182 东海期货 1,494 569 上海通联 1,860 0
15 南华期货 3,981 1,737 万达期货 1,479 -72 创元期货 1,687 47
16 浙江永安 3,647 1,518 长城伟业 1,417 -175 经易期货 1,632 246
17 路易达孚 3,300 1,700 浙江永安 1,417 123 万达期货 1,485 25
18 黑龙江天琪 3,273 1,693 大越期货 1,387 -35 新纪元期货 1,404 183
19 格林期货 3,270 1,778 银建期货 1,370 9 江苏弘业 1,363 -3,274
20 海通期货 3,118 -1,233 国金期货 1,307 -699 一德期货 1,260 71
合计 131,212 36,167 41,055 175 54,076 -2,455
郑州商品交易所的相关文章
2008-04-18
2008-04-03
2007-07-20
2007-04-26
2007-04-16
2007-02-08
2006-10-09
2005-10-27
2005-10-25
2005-10-21