首页 | | 财经直通车 | | | 财经 | | 股评 | | 基金 | | 港股 | | 期货 | | 外汇 | | 债券 | | B股 | | 研究 | | 数据 | | 理财 |
 
热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>期货数据>>内容
5月16日大连大豆全部合约总持仓增减统计表
2008-05-16 00:00:00 消息来源:天琪期货 作者:匿名
大连大豆全部合约 日期:2008-05-16
 今日全部合约总成交量: 828298,增减: -43454 ;总持仓量: 814084,增减: 12940 。
排名 席号 席位名称 多仓 增减 净多仓 席号 席位名称 空仓 增减 净空仓
1 109 浙江永安 75502 4155 65738 52 中粮期货 84975 -877 82588
2 97 浙江天马 26382 -1023 24960 36 中粮集团 46500 0 46500
3 72 山西三立 25858 85 23408 28 中国饲料 28000 0 28000
4 176 浙江大地 17519 -475 16108 125 中谷期货 21820 252 20041
5 50 浙江新世纪 14044 1407 13272 173 广发期货 15297 1032 8570
6 235 吉林金昌 13865 -476 6084 103 国际期货 12295 69 829
7 26 浙江大越 12738 -370 9666 109 浙江永安 9764 520 -65738
8 91 浙江新华 12097 -317 9528 235 吉林金昌 7781 12 -6084
9 152 南华期货 11517 -707 8293 20 渤海期货 7137 274 2582
10 103 国际期货 11466 -653 -829 78 万达期货 4628 282 882
11 151 浙江良时 10779 1457 9448 117 江苏弘业 4554 -200 2732
12 120 黑龙江天琪 9597 113 5669 135 上海中期 4338 125 909
13 74 大连良运 9277 601 7902 181 格林期货 4259 1087 -1140
14 39 成都倍特 7265 1 5876 120 黑龙江天琪 3928 176 -5669
15 173 广发期货 6727 713 -8570 51 银河期货 3776 576 2601
16 16 汇鑫期货 6592 187 3637 122 长城伟业 3643 406 -1300
17 196 一德期货 6380 -1020 5546 107 浙江中大 3621 552 1199
18 15 新湖期货 6239 2201 5408 81 北京金鹏 3410 574 1173
19 205 蓬达期货 5772 997 5032 206 金瑞期货 3401 18 -792
20 209 上海久恒 5685 -18 5648 140 中期嘉合 3322 -305 3069
21 181 格林期货 5399 -214 1140 152 南华期货 3224 122 -8293
22 122 长城伟业 4943 419 1300 26 浙江大越 3072 -95 -9666
23 20 渤海期货 4555 -99 -2582 16 汇鑫期货 2955 277 -3637
24 49 海通期货 4443 -77 2135 58 北京中期 2843 -288 1085
25 206 金瑞期货 4193 43 792 134 五矿实达 2811 -23 487
26 14 浙江金迪 4160 -12 2330 118 上海金源 2792 110 614
27 78 万达期货 3746 21 -882 91 浙江新华 2569 -168 -9528
28 135 上海中期 3429 -309 -909 46 东海期货 2532 -309 1642
29 92 鲁能金穗 3311 13 1893 11 中辉期货 2493 -61 1818
30 107 浙江中大 2422 -42 -1199 100 黑龙江三力 2457 -575 1879
31 52 中粮期货 2387 -297 -82588 72 山西三立 2450 -200 -23408
32 134 五矿实达 2324 -112 -487 95 北京首创 2448 1438 1135
33 81 北京金鹏 2237 -236 -1173 189 烟台中州 2438 55 2050
34 118 上海金源 2178 -12 -614 149 上海良茂 2391 681 2176
35 104 创元期货 1885 -31 -333 49 海通期货 2308 145 -2135
36 143 东吴期货 1830 108 659 43 鲁证期货 2308 -5 1428
37 117 江苏弘业 1822 123 -2732 150 中晟期货 2266 36 2182
38 125 中谷期货 1779 355 -20041 104 创元期货 2218 31 333
39 58 北京中期 1758 -495 -1085 168 华海期货 2212 549 1936
40 160 北京冠通 1732 166 469 145 华南期货 2195 -6 1308
41 161 无锡国联 1561 346 1091 211 大华期货 2088 5 2035
42 105 光大期货 1412 103 621 195 瑞达期货 2036 -26 1560
43 12 银建期货 1399 -152 1042 102 上海中财 2021 -49 821
44 115 金元期货 1326 -207 1028 93 江苏东华 1991 774 1665
45 95 北京首创 1313 329 -1135 136 上海大陆 1905 176 955
46 89 江西瑞奇 1292 711 468 23 东银期货 1891 -93 754
47 102 上海中财 1200 -5 -821 14 浙江金迪 1830 94 -2330
48 37 中航期货 1188 696 598 229 长江期货 1766 144 1474
49 51 银河期货 1175 -182 -2601 138 经易期货 1737 176 657
50 23 东银期货 1137 14 -754 233 吉粮期货 1448 -228 1045
前10名总和 220988 46 176228     238197 862 118170
前25名总和 318834 5215 224609     291354 3730 100928
前50名总和 368837 3608 117454     346144 4780 92994

席号 多头离场 原仓位 现仓位 席号 空头离场 原仓位 现仓位
111 北大荒]粮油 1800 1000 205 蓬达期货 2033 740
200 中谷粮油 1506 1006 160 北京冠通 1949 1263
178 湖北金龙 1365 792
席号 多头进场 原仓位 现仓位 席号 空头进场 原仓位 现仓位
95 北京首创 329 1313 95 北京首创 1438 2448
89 江西瑞奇 711 1292 93 江苏东华 774 1991
37 中航期货 696 1188
天琪期货的相关文章
2008-05-16
2008-05-15
2008-05-15
2008-05-15
2008-05-15
2008-05-15
2008-05-14
2008-05-14
2008-05-14
2008-05-13