编号 备兑证名称 到期日 发行价(元) 行使价(元)
3787 中煤法巴认购0809 2008/09/22 0.59 24.88
4579 中移法巴认沽0810B 2008/10/02 0.25 129.88
4608 神华法巴认购0812 2008/12/29 0.15 64.95
4746 港铁法巴认购0808 2008/08/11 0.41 26.80
4760 中交汇理认购0810 2008/10/03 0.376 23.00
4839 汇理建行认购0807 2008/07/08 0.66 7.08
4918 汇理建行认购0810 2008/10/06 0.56 8.00
4920 中移汇理认沽0808 2008/08/04 0.258 130.0
4925 网通汇理认购0811 2008/11/17 0.339 29.20
4986 中铁汇理认购0807B 2008/07/08 0.256 12.68
4988 国信汇理认购0807 2008/07/14 0.82 7.08
7391 海油汇理认购0811 2008/11/03 0.256 14.88
7521 海油汇理认购0901 2009/01/05 0.26 15.38
7591 中铁比联认沽0807 2008/07/07 0.25 10.888
7740 中铁比联认购0808D 2008/08/04 0.25 15.088
7743 汇丰比联认沽0810 2008/10/03 0.25 142.88
7859 和黄比联认沽0810 2008/10/20 0.19 92.00
7861 中化德银认沽0812 2008/12/01 0.25 9.80
7911 江铜德银认购0807A 2008/07/14 0.38 18.00
7974 江铜德银认购0807B 2008/07/28 0.31 20.00
9045 中油德银认购0807C 2008/07/07 0.30 13.00
9087 中油德银认沽0808 2008/08/04 0.25 13.00
9156 建行德银认购0809B 2008/09/08 0.15 6.28
9171 建行德银认沽0807A 2008/07/07 1.23 7.08
9174 建行德银认沽0807B 2008/07/14 0.70 6.08
9190 汇丰德银认购0809 2008/09/01 0.17 120.0
9202 汇丰德银认沽0807 2008/07/07 0.92 126.0
9210 中铁高盛认购0807 2008/07/14 0.28 12.00
9226 中铁高盛认购0808B 2008/08/04 0.25 14.00
9229 中铁荷银认购0807C 2008/07/14 0.25 16.088
9237 国信荷银认购0810C 2008/10/15 0.15 6.69 |