首页 | | 财经直通车 | | | 财经 | | 股评 | | 基金 | | 港股 | | 期货 | | 外汇 | | 债券 | | B股 | | 研究 | | 数据 | | 理财 |
 
热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>期货数据>>内容
7月23日上海期货交易所铝全部合约总持仓排名统计表
2008-07-23 00:00:00 消息来源:天琪期货 作者:匿名
今日全部合约总成交量: 32676,增减: 10900 ;总持仓量: 158074,增减: 180 。
排名 席号 席位名称 多仓 增减 净多仓 席号 席位名称 空仓 增减 净空仓
1 253 长城伟业 3355 -259 1257   中证期货 6226 -24 6226
2 1114 上海通联 1905 13 1905   中粮期货 4769 91 3593
3 9 五矿实达 1734 69 1647   中信期货 4004 15 2488
4 900 国际期货 1700 -47 1314   中铝国贸 2813 0 2813
5 159 成都倍特 1683 295 1354   华闻期货 2765 11 2765
6 1123 南华期货 1618 75 1003   上海五矿 2630 0 2630
7 78 海通期货 1612 90 1612   长城伟业 2098 -1 -1257
8 68 中信期货 1516 118 -2488   中钢期货 1953 -80 975
9 1130 珠江期货 1361 60 1361   鼎鑫期货 1928 -104 1771
10 125 浙江中大 1326 -380 1326   广发期货 1562 -36 1021
11 8 上海中期 1309 -61 1309   一德期货 1415 3 1415
12 73 江苏东华 1289 45 1188   上海久恒 1146 0 856
13 103 浙江永安 1282 -63 1282   金瑞期货 1132 -34 777
14 139 中粮期货 1176 186 -3593   江苏苏物 810 0 810
15 1127 新纪元 1019 114 1019   迈科期货 763 -157 763
16 2 中钢期货 978 85 -975   晟鑫期货 720 -7 720
17 132 青铜峡 919 0 629   南华期货 615 -33 -1003
18 261 集成利 713 51 713   经易期货 558 -99 8
19 326 方正期货 696 -27 696   国贸期货 465 -64 465
20 303 汇鑫期货 609 -30 609   湖南大有 399 -1 399
前10名 17810 34 10291     30748 -128 23025 5232
前20名 27800 334 13168     38771 -520 28235 7551
 

席号 多头进榜 原仓 现仓 增仓   席号 空头进榜 原仓 现仓 增仓
261 集成利 662 713 51   320 湖南大有 400 399 -1
 
席号 多头退榜 原仓 现仓 减仓   席号 空头退榜 原仓 现仓 减仓
240 广发期货 903 <609 >294   900 国际期货 402 <399 >3
天琪期货的相关文章
2008-07-22
2008-07-21
2008-07-21
2008-07-18
2008-07-18
2008-07-17
2008-07-17
2008-07-16
2008-07-16
2008-07-15