首页 | | 财经直通车 | | | 财经 | | 股评 | | 基金 | | 港股 | | 期货 | | 外汇 | | 债券 | | B股 | | 研究 | | 数据 | | 理财 |
 
热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>期货数据>>内容
7月3日上海期货交易所黄金0812会员成交及持仓排名表
2008-07-03 00:00:00 消息来源:上海期货交易所 作者:匿名
交易品种:au0812 交易日期:20080703
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单量 增减 会员简称 持卖单量 增减
1 金瑞期货 1588 950 北京首创 1209 992 北京首创 2308 -25
2 北京首创 1141 456 鼎鑫期货 1040 -8 东航期货 1597 0
3 经易期货 707 194 格林期货 571 -15 经易期货 1258 25
4 海通期货 483 -136 浙江大越 541 83 上海中期 1088 29
5 国际期货 451 104 南华期货 446 -92 长城伟业 531 12
6 南华期货 432 103 国际期货 432 -134 上海金源 450 92
7 国泰君安 421 -26 国泰君安 380 -3 紫金矿业] 415 100
8 银河期货 417 104 浙江良时 348 -3 金瑞期货 388 -1456
9 江苏弘业 381 225 东银期货 332 -10 创元期货 346 1
10 中信期货 362 -146 华闻期货 328 -1 瑞达期货 314 20
11 浙江中大 331 142 经易期货 298 -38 国泰君安 205 4
12 格林期货 328 -303 浙江永安 289 -41 中证期货 201 3
13 中证期货 328 177 广发期货 276 -3 国际期货 181 15
14 浙江永安 266 38 上海中期 244 6 格林期货 173 35
15 广发期货 263 119 北京中期 239 -93 浙江中大 160 68
16 浙江天马 252 -28 宏源期货 226 0 江西瑞奇 154 39
17 北京中期 240 -22 成都倍特 215 36 银河期货 148 1
18 东海期货 238 -186 江苏弘业 215 -68 南华期货 143 16
19 山东黄金] 230 230 浙江中大 197 59 浙江永安 137 13
20 冠通期货 203 138 瑞达期货 194 18 广发期货 129 46
合计 9062 2133 8020 685 10326 -962
上海期货交易所的相关文章
2008-01-09
2007-12-25
2007-05-10
2007-04-19
2007-04-16
2006-12-28
2006-12-26
2006-10-09
2005-10-26
2005-10-24