首页 | | 财经直通车 | | | 财经 | | 股评 | | 基金 | | 港股 | | 期货 | | 外汇 | | 债券 | | B股 | | 研究 | | 数据 | | 理财 |
 
热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>期货数据>>内容
7月3日上海期货交易所天然橡胶0811会员成交及持仓排名表
2008-07-03 00:00:00 消息来源:上海期货交易所 作者:匿名
交易品种:ru0811 交易日期:20080703
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单量 增减 会员简称 持卖单量 增减
1 万达期货 6089 2633 浙江永安 2407 18 南华期货 1577 -20
2 鲁能金穗 3424 1205 浙江大地 1620 -230 浙江永安 1548 22
3 浙江大地 2762 1709 江苏文峰 1176 99 浙新世纪 1302 51
4 浙江永安 2658 1545 南华期货 962 92 上海中期 1037 2
5 长城伟业 2201 424 广发期货 805 -74 成都倍特 959 25
6 珠江期货 2094 -204 上海久恒 706 65 浙江新华 912 720
7 浙江天马 1906 1257 上海中期 634 -1 中粮期货 869 -247
8 浙江新华 1718 868 江苏弘业 554 332 浙江天马 816 -756
9 国际期货 1494 361 中信期货 529 57 鲁能金穗 567 -71
10 上海中期 1417 945 浙江新华 459 36 浙江良时 529 13
11 广发期货 1415 517 经易期货 406 141 浙江大越 485 12
12 经易期货 1182 614 浙江中大 405 15 弘信期货 478 55
13 上海通联 1168 428 云晨期货 360 22 国际期货 408 -63
14 江苏弘业 1091 -106 上海浙石 335 -14 瑞达期货 400 3
15 浙江中大 1066 136 浙新世纪 302 -27 长城伟业 398 80
16 东吴期货 991 713 华闻期货 302 -1 中信期货 367 -2
17 南华期货 932 -18 成都倍特 301 -10 经易期货 359 -69
18 弘信期货 862 753 国际期货 298 -101 浙江中大 332 3
19 金瑞期货 754 -230 徽商期货 294 22 湖南大有 244 80
20 中航期货 742 425 鲁能金穗 271 49 冠通期货 236 14
合计 35966 13975 13126 490 13823 -148
上海期货交易所的相关文章
2008-01-09
2007-12-25
2007-05-10
2007-04-19
2007-04-16
2006-12-28
2006-12-26
2006-10-09
2005-10-26
2005-10-24