首页 | | 财经直通车 | | | 财经 | | 股评 | | 基金 | | 港股 | | 期货 | | 外汇 | | 债券 | | B股 | | 研究 | | 数据 | | 理财 |
 
热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>期货数据>>内容
7月3日大连1号大豆a0809持仓增减统计表
2008-07-03 00:00:00 消息来源:天琪期货 作者:匿名
合约:a0809 日期:2008-07-03
开盘: 5829 最高: 5829 最低:5660 收盘: 5753 结算价:5760 涨跌: -68 成交量: 14326 增减:-2628 持仓量: 100888 增减: -1336
排名 席号 席位名称 多仓 增减 净多仓 席号 席位名称 空仓 增减 净空仓
1 109 浙江永安 11099 -13 8219 36 中粮集团 5700 0 5700
2 72 山西三立 8228 -5 8154 20 渤海期货 3877 -20 3867
3 97 浙江天马 5858 -134 5818 78 万达期货 3180 -64 3175
4 176 浙江大地 5172 -10 4957 109 浙江永安 2880 125 -8219
5 152 南华期货 3594 -9 2874 134 五矿实达 2365 -18 2365
6 26 浙江大越 3259 -2 3160 125 中谷期货 1850 106 1806
7 151 浙江良时 2140 206 2027 103 国际期货 1548 78 1493
8 92 鲁能金穗 1612 14 1438 120 黑龙江天琪 1514 -20 307
9 50 浙江新世纪 1424 -71 1229 48 江南期货 1354 1 1354
10 120 黑龙江天琪 1207 -2 -307 122 长城伟业 1174 -19 1169
11 49 海通期货 1076 -100 883 52 中粮期货 905 -133 795
12 74 大连良运 900 0 579 195 瑞达期货 859 111 838
13 12 银建期货 802 -4 738 93 江苏东华 844 11 841
14 160 北京冠通 787 -4 342 102 上海中财 801 -55 800
15 39 成都倍特 562 -2 455 95 北京首创 759 -49 722
16 81 北京金鹏 384 -100 294 51 银河期货 748 -120 654
17 107 浙江中大 252 -3 -297 152 南华期货 720 1 -2874
18 205 蓬达期货 240 0 127 46 东海期货 621 5 620
19 223 中天期货 228 0 135 193 珠江期货 603 -2 601
20 43 鲁证期货 224 -48 -195 107 浙江中大 549 -72 297
21 52 中粮期货 110 -4 -795 196 一德期货 519 -1 508
22 16 汇鑫期货 110 -10 65 181 格林期货 514 17 511
23 91 浙江新华 105 -2 -147 58 北京中期 479 34 478
24 62 华闻期货 95 -4 21 173 广发期货 473 12 466
25 51 银河期货 94 -1 -654 100 黑龙江三力 451 5 441
26 117 江苏弘业 61 2 -127 160 北京冠通 445 -3 -342
27 103 国际期货 55 -3 -1493 229 长江期货 444 7 444
28 105 光大期货 48 -39 -180 43 鲁证期货 419 19 195
29 212 神华期货 45 -7 -132 147 广东鸿海 413 -104 413
30 125 中谷期货 44 -50 -1806 149 上海良茂 411 20 410
31 95 北京首创 37 1 -722 200 中谷粮油 400 0 400
32 231 湘财祈年 33 -5 -38 112 南粤期货 393 23 379
33 135 上海中期 32 4 -310 136 上海大陆 373 -14 373
34 195 瑞达期货 21 -2 -838 135 上海中期 342 20 310
35 153 北方期货 20 -5 -205 74 大连良运 321 -16 -579
36 145 华南期货 20 5 -219 167 广东集成利 309 -45 309
37 11 中辉期货 18 -19 -170 189 烟台中州 290 2 281
38 112 南粤期货 14 -1 -379 91 浙江新华 252 -8 147
39 30 国泰君安 14 0 -183 235 吉林金昌 249 -1 248
40 65 和合期货 12 0 -6 180 国贸期货 243 -2 242
41 23 东银期货 12 -2 -48 145 华南期货 239 0 219
42 196 一德期货 11 0 -508 166 江苏苏物 238 6 238
43 169 国元期货 10 0 -145 105 光大期货 228 6 180
44 100 黑龙江三力 10 0 -441 153 北方期货 225 -1 205
45 89 江西瑞奇 10 10 -131 143 东吴期货 221 151 220
46 20 渤海期货 10 0 -3867 176 浙江大地 215 3 -4957
47 192 金友期货 9 -1 -35 161 无锡国联 213 -37 208
48 189 烟台中州 9 -61 -281 15 新湖期货 209 18 209
49 101 重庆先融 9 0 -62 138 经易期货 208 -1 202
50 236 德盛期货 8 1 -62 222 广东邦顺 201 -1 200
前10名总和 43593 -26 37569     25442 169 13017
前25名总和 49562 -308 39120     35287 -188 18715
前50名总和 50134 -585 26732     42788 -561 18869

席号 多头离场 原仓位 现仓位 席号 空头离场 原仓位 现仓位
37 中航期货 42 8 118 上海金源 495 115
71 中信建投 29 0 49 海通期货 257 193
218 湖南大有 27 0 140 中期嘉合 247 192
104 创元期货 26 3
149 上海良茂 13 1
227 五矿海勤 12 0
220 华证期货 12 0
席号 多头进场 原仓位 现仓位 席号 空头进场 原仓位 现仓位
169 国元期货 0 10 143 东吴期货 151 221
100 黑龙江三力 0 10 15 新湖期货 18 209
89 江西瑞奇 10 10 222 广东邦顺 -1 201
20 渤海期货 0 10
192 金友期货 -1 9
101 重庆先融 0 9
236 德盛期货 1 8
天琪期货的相关文章
2008-07-03
2008-07-02
2008-07-02
2008-07-01
2008-07-01
2008-06-30
2008-06-30
2008-06-30
2008-06-27
2008-06-27