首页 | | 财经直通车 | | | 财经 | | 股评 | | 基金 | | 港股 | | 期货 | | 外汇 | | 债券 | | B股 | | 研究 | | 数据 | | 理财 |
 
热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>期货数据>>内容
7月24日郑州棉花成交量及持仓量前20名排行榜
2008-07-24 00:00:00 消息来源:郑州商品交易所 作者:匿名
序 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持卖仓 增减量
1 国际期货 1,030 -990 国际期货 3,077 -112 首创期货 4,085 63
2 万达期货 834 8 中粮期货 1,572 -18 国际期货 2,724 -248
3 海通期货 637 176 神华期货 1,373 16 万达期货 2,199 -187
4 广发期货 495 193 上海中期 1,217 -117 格林期货 2,020 63
5 上海中期 474 236 格林期货 999 -103 中粮期货 1,568 -18
6 浙江天马 448 -118 方正期货 957 -7 上海中期 1,439 -65
7 中证期货 444 -92 万达期货 924 -43 湘财祈年 804 1
8 首创期货 440 -664 黑龙江天琪 870 5 浙江永安 771 -83
9 安徽徽商 428 -55 浙江新华 765 28 金鹏期货 565 40
10 浙江永安 410 143 海航东银 724 -48 长城伟业 544 -1
11 金鹏期货 360 -220 浙江中大 595 -14 中谷期货 510 36
12 鲁证期货 344 126 江苏弘业 590 -15 津投期货 477 2
13 上海大陆 322 -52 安徽徽商 576 -44 长江期货 467 1
14 经易期货 309 -16 中期嘉合 541 -5 上海浙石 411 -7
15 浙江中大 293 -313 长江期货 522 -43 万杰鼎鑫 401 -4
16 新纪元期货 269 -56 长城伟业 501 -3 中原期货 351 -1
17 格林期货 252 -428 金鹏期货 475 -36 光大期货 349 -21
18 南华期货 232 -440 山西三立 409 10 南华期货 299 -8
19 长江期货 198 -106 上海浙石 406 -8 方正期货 296 -5
20 浙江新华 196 125 新纪元期货 322 -140 上海中财 284 8
合计 8,415 -2,543 17,415 -697 20,564 -434
郑州商品交易所的相关文章
2008-04-18
2008-04-03
2007-07-20
2007-04-26
2007-04-16
2007-02-08
2006-10-09
2005-10-27
2005-10-25
2005-10-21