首页 | | 财经直通车 | | | 财经 | | 股评 | | 基金 | | 港股 | | 期货 | | 外汇 | | 债券 | | B股 | | 研究 | | 数据 | | 理财 |
 
热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>期货数据>>内容
5月16日上海期货交易所天然橡胶全部合约总持仓排名统计表
2008-05-16 00:00:00 消息来源:天琪期货 作者:匿名
今日全部合约总成交量: 357264,增减: 91830 ;总持仓量: 117622,增减: -11302 。
排名 席号 席位名称 多仓 增减 净多仓 席号 席位名称 空仓 增减 净空仓
1 103 浙江永安 4439 851 1163   上海久恒 3607 3603 2322
2 1114 上海通联 3297 1154 2047   浙江永安 3276 -3226 -1163
3 125 浙江中大 2603 -43 -262   浙江中大 2865 -1321 262
4 1124 银河期货 2488 950 2488   浙江天马 2857 -589 1977
5 121 格林期货 2248 1504 2248   南华期货 2613 -70 1203
6 76 道通期货 2243 50 969   国际期货 2426 185 1355
7 262 鲁能金穗 2093 192 1195   海通期货 2195 -32 1119
8 8 上海中期 2073 894 1997   中粮期货 2082 34 283
9 139 中粮期货 1799 -67 -283   浙新世纪 1921 -855 671
10 253 长城伟业 1473 -288 1386   浙江金迪 1556 968 1556
11 1123 南华期货 1410 965 -1203   浙江大越 1369 -956 1369
12 280 山西三立 1374 751 1374   道通期货 1274 429 -969
13 298 上海久恒 1285 -1640 -2322   上海通联 1250 -815 -2047
14 107 浙新世纪 1250 681 -671   鲁能金穗 898 79 -1195
15 78 海通期货 1076 -1239 -1119   广发期货 878 187 878
16 900 国际期货 1071 -74 -1355   浙江大地 813 276 -225
17 177 浙江大地 1038 -309 225   江苏弘业 811 97 811
18 234 中化国际] 947 -95 947   上海良茂 810 175 810
19 123 浙江天马 880 34 -1977   珠江期货 701 148 661
20 315 云晨期货 872 23 872   弘信期货 650   650
21 1120 华闻期货 100   100   中钢期货 268 -32 268
22 269 海南星海 76 -22 76   经易期货 140 -169 103
23 1133 中化物产 71   71   大华期货 114 -56 114
24 261 集成利 42 40 42   长城伟业 87 -11 -1386
25 1130 珠江期货 40   -661   南粤期货 78 1 78
26 37 经易期货 37 37 -103   上海中期 76 -2 -1997
27   #N/A 0 #N/A #N/A   神华期货 71 -1 71
28   #N/A 0 #N/A #N/A   江苏东华 63 -5 63
29   #N/A 0 #N/A #N/A   烟台中州 51 1 51
30   #N/A 0 #N/A #N/A   #N/A 0 #N/A #N/A
31   #N/A 0 #N/A #N/A   #N/A 0 #N/A #N/A
32   #N/A 0 #N/A #N/A   #N/A 0 #N/A #N/A
33 1137 东海期货 0       #N/A 0 #N/A #N/A
34 1136 上海大陆 0       #N/A 0 #N/A #N/A
35 1134 津投期货 0       #N/A 0 #N/A #N/A
36 1132 吉林世洋 0       万达期货 0   -700
37 1131 长江期货 0       东海期货 0    
38 1129 中辉期货 0       上海大陆 0    
39 1128 大通期货 0       津投期货 0    
40 1127 新纪元 0       中化物产 0   -71
前10名 24756 5197 12948     25398 -1303 9585 3264
前20名 35959 4294 7719     34852 -1683 10328 9644
前40名 36325 #N/A #N/A     35800 #N/A #N/A 19916
 

席号 多头进榜 原仓 现仓 增仓   席号 空头进榜 原仓 现仓 增仓
121 格林期货 744 2248 1504   298 上海久恒 4 3607 3603
1123 南华期货 445 1410 965   136 浙江金迪 588 1556 968
280 山西三立 623 1374 751   177 浙江大地 537 813 276
107 浙新世纪 569 1250 681   1130 珠江期货 553 701 148
315 云晨期货 849 872 23  
#N/A #N/A  
#N/A #N/A  
#N/A #N/A  
 
 
席号 多头退榜 原仓 现仓 减仓   席号 空头退榜 原仓 现仓 减仓
136 浙江金迪 3837 <872 >2965   1124 银河期货 2838 <650 >2188
80 金鹏期货 1535 <872 >663   121 格林期货 892 <650 >242
1138 国元安泰 1525 <872 >653   253 长城伟业 675 <650 >25
159 成都倍特 1346 <872 >474   52 鑫国联 598 <650 >-52
240 广发期货 1108 <872 >236
天琪期货的相关文章
2008-05-16
2008-05-15
2008-05-15
2008-05-15
2008-05-15
2008-05-15
2008-05-14
2008-05-14
2008-05-14
2008-05-13