首页 | | 财经直通车 | | | 财经 | | 股评 | | 基金 | | 港股 | | 期货 | | 外汇 | | 债券 | | B股 | | 研究 | | 数据 | | 理财 |
 
热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>行业信息>>内容
申万一级行业指数
2008-09-25 00:00:00 消息来源:中国证券报 作者:匿名
名称 最新点位 涨跌 涨跌幅 成交量 年初至今
餐饮旅游(申万) 1527.599 101.929 7.15 1640407.63 -60.592
信息服务(申万) 1193.781 45.621 3.97 4381831.5 -52.743
食品饮料(申万) 2553.857 62.287 2.5 4205715.5 -53.597
综合(申万) 867.836 20.716 2.45 2798464 -61.968
农林牧渔(申万) 1088.925 24.126 2.27 2866382.75 -45.432
医药生物(申万) 1635.195 32.106 2 3225522.75 -49.688
纺织服装(申万) 1132.363 21.744 1.96 2855245.25 -56.197
电子元器件(申万) 696.145 12.346 1.81 2129972.5 -60.527
机械设备(申万) 1990.611 34.802 1.78 3718621.5 -56.109
交通运输(申万) 2001.455 31.305 1.59 4290490 -58.229
商业贸易(申万) 2232.737 34.248 1.56 2935833.25 -55.846
家用电器(申万) 969.147 14.588 1.53 986577.812 -55.243
建筑建材(申万) 1595.091 22.532 1.43 3122528 -55.791
黑色金属(申万) 2501.671 35.251 1.43 2991905.25 -62.646
轻工制造(申万) 1019.336 12.937 1.29 1801355.63 -60.902
采掘(申万) 3312.086 40.547 1.24 4258783 -56.979
化工(申万) 1929.976 17.947 0.94 6106413 -54.543
交运设备(申万) 1398.855 10.036 0.72 3440387 -66.471
公用事业(申万) 1545.061 8.611 0.56 2948987 -54.54
房地产(申万) 1588.651 3.701 0.23 5489592 -65.772
信息设备(申万) 639.457 0.278 0.04 1416625.25 -56.471
金融服务(申万) 1824.028 -1.902 -0.1 16922496 -57.596
有色金属(申万) 1855.606 -4.814 -0.26 3498296.25 -72.053
中国证券报的相关文章
2008-09-22
2008-09-22
2008-09-22
2008-09-22
2008-09-22
2008-09-22
2008-09-22
2008-09-22
2008-09-22
2008-09-22
B的相关文章
2008-09-22
2008-09-22
2008-09-22
2008-09-22
2008-09-22
2008-09-22
2008-09-22
2008-09-22
2008-09-22
2008-09-22