首页 | | 财经直通车 | | | 财经 | | 股评 | | 基金 | | 港股 | | 期货 | | 外汇 | | 债券 | | B股 | | 研究 | | 数据 | | 理财 |
 
热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>期货数据>>内容
7月24日郑州白糖SR901合约会员成交和持仓排名表
2008-07-24 00:00:00 消息来源:郑州商品交易所 作者:匿名
序 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持卖仓 增减量
1 长城伟业 127,286 2,531 南华期货 18,726 4,217 国际期货 20,632 929
2 上海通联 123,859 -3,095 浙江永安 15,080 1,321 长城伟业 17,677 1,600
3 中辉期货 99,758 -2,690 浙江新世纪 13,643 4,203 万达期货 14,684 -821
4 万达期货 90,524 -3,391 浙江天马 10,382 -1,334 中粮期货 14,245 -681
5 浙江永安 65,728 22,964 浙江中大 8,107 -311 浙江永安 11,539 1,225
6 浙江新世纪 37,929 12,055 中粮期货 6,186 3,916 金鹏期货 7,342 779
7 南华期货 37,043 9,861 浙江新华 5,898 4 道通期货 7,196 7,011
8 上海中期 36,477 20,713 银河期货 5,857 3,646 红塔期货 6,331 -168
9 五矿海勤 27,765 15,790 万达期货 5,404 803 中谷期货 5,254 -144
10 国际期货 27,560 6,024 浙江大地 5,367 3,375 上海通联 5,057 1,079
11 冠通期货 26,999 4,625 格林期货 5,356 -233 上海久恒 4,923 78
12 浙江中大 23,363 8,941 长城伟业 3,849 -338 上海中期 4,727 -221
13 银河期货 23,145 2,993 浙江良时 3,777 241 浙江新世纪 4,439 1,478
14 浙江天马 22,037 -2,038 创元期货 3,765 212 成都倍特 4,224 331
15 银建期货 20,852 9,020 国际期货 3,474 181 路易达孚 3,916 0
16 珠江期货 20,341 -1,324 瑞达期货 3,418 19 北京中期 3,869 -514
17 海航东银 20,121 -11,533 经易期货 3,197 -1,063 信达期货 3,777 48
18 成都倍特 19,929 -9,148 广发期货 3,147 428 冠通期货 3,597 -1
19 东海期货 19,540 9,914 江苏弘业 3,032 -277 海通期货 3,378 40
20 浙江大地 19,174 3,409 东吴期货 2,976 -572 光大期货 3,062 -2,886
合计 889,430 95,621 130,641 18,438 149,869 9,162
郑州商品交易所的相关文章
2008-04-18
2008-04-03
2007-07-20
2007-04-26
2007-04-16
2007-02-08
2006-10-09
2005-10-27
2005-10-25
2005-10-21