首页 | | 财经直通车 | | | 财经 | | 股评 | | 基金 | | 港股 | | 期货 | | 外汇 | | 债券 | | B股 | | 研究 | | 数据 | | 理财 |
 
热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>行业信息>>内容
AH股价比(5月15日)
2008-05-16 00:00:00 消息来源:中国证券报 作者:匿名
  名称 AH A股价格(元) H股价格 H股价格
   价格比 (港元) (元)
  中国平安] 0.97 61.7 70.6 63.35
  交通银行] 1.01 9.76 10.8 9.69
  海螺水泥] 1.06 64.98 68.05 61.06
  中国人寿] 1.09 32.02 32.85 29.48
  中国铁建] 1.09 12.05 12.36 11.09
  中国中铁] 1.11 7.42 7.45 6.69
  工商银行] 1.14 6.21 6.07 5.45
  招商银行] 1.15 31.96 31.05 27.86
  鞍钢股份] 1.16 23.59 22.65 20.32
  建设银行] 1.17 7.62 7.23 6.49
  皖通高速] 1.23 6.71 6.06 5.44
  中海发展] 1.28 31.39 27.35 24.54
  宁沪高速] 1.30 7.92 6.77 6.07
  中国远洋] 1.31 30.52 25.95 23.29
  中煤能源] 1.35 19.87 16.36 14.68
  中国银行] 1.37 4.99 4.06 3.64
  青岛啤酒] 1.43 29.54 23.05 20.68
  中信银行] 1.54 6.82 4.94 4.43
  广深铁路] 1.54 5.79 4.19 3.76
  广船国际] 1.59 41.01 28.7 25.75
  东方电气] 1.67 44.85 30 26.92
  潍柴动力] 1.70 67 44 39.48
  中国神华] 1.70 49.33 32.35 29.03
  紫金矿业] 1.72 10.39 6.75 6.06
  马钢股份] 1.73 8.84 5.7 5.11
  华能国际] 1.75 9.48 6.04 5.42
  中国石油] 1.77 17.65 11.14 10.00
  兖州煤业] 1.79 25.32 15.8 14.18
  中海集运] 1.80 6.48 4.02 3.61
  中国铝业] 1.85 22.56 13.62 12.22
  深高速] 1.85 8.81 5.3 4.76
  中国石化] 1.86 12.44 7.44 6.68
  中海油服] 1.92 26.61 15.46 13.87
  江西铜业] 2.05 33.66 18.26 16.39
  中兴通讯] 2.19 65.99 33.6 30.15
  重庆钢铁] 2.32 8 3.85 3.45
  广州药业] 2.38 14.7 6.89 6.18
  华电国际] 2.47 5.84 2.63 2.36
  昆明机床] 2.63 20.15 8.53 7.65
  南方航空] 2.68 11.8 4.91 4.41
  中国国航] 2.82 13.93 5.51 4.94
  大唐发电] 3.02 13.92 5.14 4.61
  S上石化] 3.13 8.31 2.96 2.66
  东方航空] 3.31 10.26 3.45 3.10
  北辰实业] 3.47 9.67 3.11 2.79
  新华制药] 3.59 7.21 2.24 2.01
  经纬纺机] 3.63 7.03 2.16 1.94
  北人股份] 4.09 7.15 1.95 1.75
  创业环保] 4.36 12.01 3.07 2.75
  S仪化] 4.40 6.12 1.55 1.39
  东北电气] 4.48 4.78 1.19 1.07
  南京熊猫] 5.08 10.39 2.28 2.05
中国证券报的相关文章
2008-05-15
2008-05-15
2008-05-15
2008-05-15
2008-05-15
2008-05-15
2008-05-15
2008-05-15
2008-05-15
2008-05-15