成交量
代号 股票名称 股数 金额
1 长江实业 977,000 124,586,800
2 中电控股 168,500 10,453,200
3 香港中华煤气 173,000 3,425,940
4 九龙仓集团 47,000 1,887,350
5 汇丰控股 685,600 92,787,760
6 香港电灯 43,500 2,005,800
8 电讯盈科 173,000 839,910
10 恒隆集团 53,000 2,222,350
11 恒生银行 16,900 2,631,310
12 恒基地产 125,000 7,243,450
13 和记黄埔 1,470,000 123,913,650
14 希慎兴业 10,000 232,350
16 新鸿基地产 1,436,000 192,060,900
17 新世界]发展 204,000 4,146,450
19 太古股份公司Α 68,000 6,554,275
20 会德丰 52,000 1,363,650
23 东亚银行 102,400 4,754,940
27 银河娱乐 19,000 108,490
28 天安 17,000 102,200
34 九龙建业 50,000 935,540
35 FE CONSORT INTL 6,000 16,740
41 GREAT EAGLE H 89,000 2,266,950
44 香港飞机工程 4,800 669,520
45 大酒店 37,500 527,640
54 合和实业 36,000 1,245,850
66 港铁公司 10,000 271,000
69 香格里拉(亚洲) 38,000 866,100
83 信和置业 1,450,000 30,421,100
96 永隆银行 3,500 521,130
101 恒隆地产 498,000 15,578,300
103 首长宝佳 4,000 2,840
107 四川成渝高速公路 252,000 680,460
116 周生生 2,000 20,000
123 GUANGZHOU INV 228,000 378,920
127 华人置业 49,000 640,480
135 CNPC(HONG KONG) 190,000 738,900
142 第一太平 40,000 230,180
144 招商局国际 110,000 4,117,500
148 KINGBOARD CHEM 52,000 1,862,800
168 青岛啤酒]股份 12,000 278,000
171 银建国际 96,000 131,520
173 嘉华国际 95,000 342,670
177 江苏宁沪高速]公路 744,000 4,982,260
183 中信国际金融 111,000 572,190
184 激成投资 4,000 21,800
190 香港建设(控股) 3,000 5,250
200 新濠国际发展 857,000 10,094,180
203 骏威汽车 416,000 1,696,780
208 保利达资产 30,000 63,950
210 永恩国际 86,000 407,640
218 申银万国 65,000 437,450
222 闽信集团 28,000 120,600
230 五矿建设 8,000 13,200
242 信德集团 598,000 5,981,900
257 中国光大国际 127,000 401,830
267 中信泰富 22,000 775,250
270 粤海投资 64,000 237,560
272 瑞安房地产 1,744,000 12,402,120
291 华润创业 82,000 2,284,800
293 国泰航空 764,000 12,733,580
297 中化化肥 62,000 378,100
303 VTECH HOLDINGS 17,000 817,750
304 宜进利(集团) 38,000 339,540
308 香港中旅 304,000 991,700
315 数码通电讯 5,000 42,500
316 东方海外国际 44,000 2,475,450
321 德永佳集团 88,000 560,760
322 康师傅控股 442,000 4,658,240
323 马鞍山钢铁股份 196,000 1,117,580
330 思捷环球 9,000 833,625
337 盛高置地 2,000 8,000
338 上海石油化工股份 390,000 1,201,280
341 大家乐集团 14,000 221,680
347 鞍钢股份] 1,978,000 45,447,900
349 工银亚洲 163,000 3,442,600
355 世纪城市国际 150,000 18,544
357 美兰机场 6,000 56,850
358 江西铜业]股份 325,000 5,933,000
363 上海实业控股 12,000 356,400
366 陆氏集团(越南) 64,000 438,520
368 中外运航运 3,253,000 17,634,420
384 中国燃气 2,000 4,760
386 中国石油]化工股份 4,652,000 35,323,740
388 香港交易所 270,000 40,614,860
390 中国中铁] 114,000 847,750
392 北京控股 10,500 333,050
393 旭日企业 2,000 8,180
432 盈大地产 71,000 203,770
489 东风集团股份 24,000 96,060 |