成交量
代号 股票名称 股数 金额
1 长江实业 222,000 27,221,600
2 中电控股 199,000 12,218,725
3 香港中华煤气 843,000 16,622,340
4 九龙仓集团 1,487,000 59,906,050
5 汇丰控股 480,800 64,780,840
6 香港电灯 105,000 4,825,975
8 电讯盈科 68,000 331,540
10 恒隆集团 49,000 2,045,250
11 恒生银行 108,400 17,258,520
12 恒基地产 57,000 3,375,300
13 和记黄埔 1,263,000 103,365,300
14 希慎兴业 5,000 117,000
16 新鸿基地产 994,000 134,698,900
17 新世界]发展 174,000 3,525,020
19 太古股份公司Α 176,500 16,998,225
20 会德丰 61,000 1,601,450
23 东亚银行 1,115,000 50,929,030
27 银河娱乐 334,000 1,890,440
34 九龙建业 4,000 74,920
35 FE CONSORT INTL 8,000 22,560
41 GREAT EAGLE H 20,000 504,150
44 香港飞机工程 800 110,280
66 港铁公司 658,500 17,795,075
69 香格里拉(亚洲) 24,000 539,400
80 邵氏 1,000 22,700
83 信和置业 526,000 10,849,600
86 新鸿基公司 1,000 7,640
96 永隆银行 4,000 579,400
101 恒隆地产 1,673,000 50,522,300
103 首长宝佳 156,000 112,320
107 四川成渝高速公路 44,000 122,140
123 GUANGZHOU INV 52,000 86,760
127 华人置业 9,000 115,620
135 CNPC(HONG KONG) 160,000 628,100
144 招商局国际 80,000 2,894,500
148 KINGBOARD CHEM 22,500 762,375
152 深圳国际 55,000 49,500
165 中国光大控股 6,000 114,280
168 青岛啤酒]股份 218,000 5,050,200
177 江苏宁沪高速]公路 476,000 3,233,420
179 德昌电机控股 166,500 638,905
183 中信国际金融 590,000 3,004,490
184 激成投资 6,000 31,920
200 新濠国际发展 918,000 11,228,260
203 骏威汽车 310,000 1,284,740
208 保利达资产 40,000 83,400
210 永恩国际 2,000 9,400
218 申银万国 20,000 134,700
220 统一企业中国 9,000 38,450
230 五矿建设 12,000 20,220
242 信德集团 742,000 7,674,440
257 中国光大国际 1,108,000 3,498,200
267 中信泰富 58,000 2,054,700
272 瑞安房地产 467,500 3,334,770
291 华润创业 38,000 1,048,500
293 国泰航空 151,000 2,450,900
297 中化化肥 46,000 274,380
304 宜进利(集团) 118,000 1,064,940
308 香港中旅 212,000 696,480
316 东方海外国际 110,000 5,949,150
321 德永佳集团 4,000 25,040
322 康师傅控股 284,000 2,994,040
323 马鞍山钢铁股份 1,272,000 7,197,840
330 思捷环球 80,700 7,378,045
337 盛高置地 2,000 7,930
338 上海石油化工股份 56,000 169,460
341 大家乐集团 4,000 62,960
347 鞍钢股份] 352,000 7,718,800
349 工银亚洲 183,000 4,008,100
357 美兰机场 2,000 19,000
358 江西铜业]股份 1,045,000 18,868,380
363 上海实业控股 75,000 2,284,900
368 中外运航运 341,500 1,613,180
382 威灵控股 406,000 174,580
384 中国燃气 6,000 14,360
386 中国石油]化工股份 152,000 1,131,160
388 香港交易所 701,700 105,094,760
390 中国中铁] 1,000 7,460
392 北京控股 1,000 31,550
393 旭日企业 2,000 8,060
410 SOHO中国 259,500 1,268,325
432 盈大地产 43,000 123,110
440 大新金融 800 46,360
480 香港兴业国际 33,600 166,104
493 国美电器 15,000 263,980
494 利丰 564,000 17,108,300
506 中国食品 2,000 8,360
511 电视广播 59,000 2,869,450
517 中远国际控股 234,000 1,122,900 |