首页 | | 财经直通车 | | | 财经 | | 股评 | | 基金 | | 港股 | | 期货 | | 外汇 | | 债券 | | B股 | | 研究 | | 数据 | | 理财 |
 
热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>行业信息>>内容
申万一级行业指数
2008-07-10 00:00:00 消息来源:中国证券报 作者:匿名
名称 最新点位 涨跌 涨跌幅 成交量 年初至今
房地产(申万) 2615.518 155.888 6.34 15230132 -43.647
金融服务(申万) 2435.592 122.922 5.32 14737420 -43.379
有色金属(申万) 3140.187 125.037 4.15 8412403 -52.706
黑色金属(申万) 3691.704 138.715 3.9 7643454.5 -44.877
交运设备(申万) 2022.133 73.883 3.79 5654371 -51.531
交通运输(申万) 2602.277 86.828 3.45 9471966 -45.69
综合(申万) 1385.08 46.14 3.45 4386570 -39.301
化工(申万) 2747.275 88.636 3.33 12614150 -35.293
轻工制造(申万) 1569.861 46.342 3.04 3467875 -39.785
采掘(申万) 5166.867 142.218 2.83 4159149.5 -32.888
机械设备(申万) 2773.706 75.636 2.8 6521600 -38.842
信息设备(申万) 993.048 25.879 2.68 2622757.25 -32.402
纺织服装(申万) 1627.658 41.438 2.61 4748571 -37.037
家用电器(申万) 1358.445 34.356 2.59 2210424.5 -37.265
建筑建材(申万) 2280.143 56.334 2.53 6033438.5 -36.804
医药生物(申万) 2335.055 52.155 2.28 6501552.5 -28.155
电子元器件(申万) 1032.463 22.743 2.25 3806461.75 -41.456
公用事业(申万) 2052.201 42.182 2.1 6906673.5 -39.618
商业贸易(申万) 3334.347 55.938 1.71 3845546.5 -34.061
食品饮料(申万) 3465.993 55.743 1.63 2885391.25 -37.024
信息服务(申万) 1677.381 24.141 1.46 5960880 -33.6
农林牧渔(申万) 1865.106 19.277 1.04 6312760.5 -6.536
餐饮旅游(申万) 2326.658 -16.222 -0.69 1577391.38 -39.979
中国证券报的相关文章
2008-07-09
2008-07-09
2008-07-09
2008-07-09
2008-07-09
2008-07-09
2008-07-09
2008-07-09
2008-07-09
2008-07-09