首页 | | 财经直通车 | | | 财经 | | 股评 | | 基金 | | 港股 | | 期货 | | 外汇 | | 债券 | | B股 | | 研究 | | 数据 | | 理财 |
 
热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>期货数据>>内容
7月23日上海期货交易所天然橡胶全部合约总持仓排名统计表
2008-07-23 00:00:00 消息来源:天琪期货 作者:匿名
今日全部合约总成交量: 560942,增减: -125788 ;总持仓量: 189550,增减: -4304 。
排名 席号 席位名称 多仓 增减 净多仓 席号 席位名称 空仓 增减 净空仓
1 103 浙江永安 18204 186 11710   浙江大越 8522 3929 8522
2 177 浙江大地 10816 -668 10652   浙江中大 7476 -123 2323
3 159 成都倍特 6178 -1170 6178   浙江永安 6494 -1654 -11710
4 125 浙江中大 5153 193 -2323   国际期货 4314 -512 2585
5 123 浙江天马 4392 -464 3535   广发期货 4143 -37 3433
6 1115 金元期货 4270 14 1478   经易期货 3784 114 2423
7 1123 南华期货 4155 -153 978   上海中期 3641 180 414
8 107 浙新世纪 3506 -40 3506   上海久恒 3516 -808 2259
9 8 上海中期 3227 -128 -414   中化国际] 3300   3300
10 141 西南期货 2656 -1002 2656   南华期货 3177 37 -978
11 80 金鹏期货 2544 -146 2544   浙江新华 2952 195 2952
12 253 长城伟业 2402 -33 708   江苏弘业 2893 -30 1973
13 1143 新湖期货 2306 -978 14   金元期货 2792 -56 -1478
14 13 金昌期货 2118   2118   道通期货 2322 392 2322
15 75 上海浙石 2100 100 2100   新湖期货 2292 -97 -14
16 139 中粮期货 2064 2 738   东海期货 2136 64 1336
17 277 一德期货 2000 -4 2000   信达期货 2014 -94 2014
18 270 江苏文峰 1972 211 1972   珠江期货 1788 -298 1788
19 900 国际期货 1729 498 -2585   长城伟业 1694 242 -708
20 37 经易期货 1361 99 -2423   上海良茂 1666 -308 967
21 178 江苏弘业 920 -27 -1973   中粮期货 1326 -201 -738
22 280 山西三立 844 415 844   五矿海勤 1241 -60 1241
23 1137 东海期货 800 39 -1336   北京中期 1132 865 385
24 34 北京中期 747 -2058 -385   浙江天马 857 -137 -3535
25 331 瑞达期货 743 327 741   宁波杉立 638 -73 638
26 183 弘信期货 742 66 742   方正期货 616 149 616
27 254 冠通期货 729 12 729   江苏东华 596 -55 596
28 240 广发期货 710 -24 -3433   鲁能金穗 587 -325 587
29 3 上海良茂 699 537 -967   格林期货 587 -107 587
30 1112 华热亚 150   150   云南农垦 200   200
31 29 浙江良时 100   100   浙江大地 164   -10652
32 2 中钢期货 48 -3 48   万达期货 109 10 109
33 249 重庆先融 12       华闻期货 100   100
34 1144 东证期货 0       大华期货 38   38
35 1142 国元期货 0       深圳金汇 15 15 15
36 1141 方正期货 0   -616   重庆先融 12    
37 1140 光大期货 0   -1   中航期货 5 -2 5
38 1139 上海东证 0       瑞达期货 2   -741
39 1138 万达期货 0   -109   光大期货 1 -1 1
40 1136 上海大陆 0       东证期货 0    
前10名 62557 -3232 37956     48367 1126 12571 4123
前20名 83153 -3483 45142     70916 1136 23723 8465
前40名 90397 -4199 39676     79142 1214 13175 20273
 

席号 多头进榜 原仓 现仓 增仓   席号 空头进榜 原仓 现仓 增仓
900 国际期货 1231 1729 498   253 长城伟业 1452 1694 242
37 经易期货 1262 1361 99  
 
席号 多头退榜 原仓 现仓 减仓   席号 空头退榜 原仓 现仓 减仓
134 浙江大越 3280 <1361 >1919   331 民安期货 1670 <1666 >4
34 北京中期 2805 <1361 >1444
天琪期货的相关文章
2008-07-22
2008-07-21
2008-07-21
2008-07-18
2008-07-18
2008-07-17
2008-07-17
2008-07-16
2008-07-16
2008-07-15